INVS M4 PRO Serisi
INVS M4 PRO Serisi
INVS M4 Pro Serisi, şebeke dışı (off-grid) enerji depolama çözümleri için tasarlanmış, saf sinüs dalgası çıkışlı, entegre MPPT solar şarj kontrollü bir duvar tipi invertördür. 3.6 kW ve 5.6 kW güç seçenekleriyle sunulan bu cihaz; yüksek PV giriş voltajı, 120A MPPT solar şarj kapasitesi ve lityum demir pil desteğiyle hem konut hem de ticari off-grid sistemler için güvenilir ve verimli bir enerji yönetimi sağlar.
- Özellikler
- Parametreler
- Dokümanlar
- Teklif Al
- Saf sinüs dalgası çıkışı (Pure Sine Wave)
- Dahili 120A MPPT solar şarj kontrol cihazı
- Geniş PV giriş voltaj aralığı: 120–450 VDC (MPPT), maksimum 500 VDC açık devre
- Maksimum PV dizi gücü: 3600-24 modelinde 4500W, 5600-48 modelinde 6000W
- Pil voltajı: 24V DC (3600-24) / 48V DC (5600-48)
- Lityum demir pil (LiFePO4) desteği
- Pil dengeleme (equalization) fonksiyonu ile pil ömrünü uzatma
- Maksimum AC şarj akımı: 100A
- Çıkış voltajı: 230VAC ±%5 (Pil modunda)
- Pik verim: %93,5’e kadar
- Transfer süresi: 10 ms (bilgisayarlar) / 20 ms (ev aletleri)
- Surge gücü: 7200VA (3600W model) / 11200VA (5600W model)
- Frekans aralığı: 50Hz / 60Hz (otomatik algılama)
- Dokunmatik tuş takımı (Touch Buttons)
- Bluetooth bağlantısı
- İletişim arayüzü: USB / RS232 (RS485, CAN-BUS opsiyonel BMS desteği)
- Sert ortamlar için dahili toz koruması (anti-dust kit)
- Çalışma sıcaklığı: −10°C ile +50°C
- Boyutlar: 400 × 300 × 115 mm
- Ağırlık: 8,5 kg (3600W) / 9 kg (5600W)
| MODEL | INVS M4 Pro 3600-24 | INVS M4 Pro 5600-48 |
|---|---|---|
| Anma Gücü | 3600VA/3600W | 5600VA/5600W |
| GİRİŞ | ||
| Voltaj | 230 VAC | |
| Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170-280 VAC (Kişisel Bilgisayarlar İçin); 90-280 VAC (Ev Aletleri İçin) | |
| Frekans Aralığı | 50 Hz/60 Hz (Otomatik algılama) | |
| ÇIKIŞ | ||
| AC Voltaj Regülasyonu (Batarya Modu) | 230VAC ± 5% | |
| Dalgalanma Gücü | 7200VA | 11200VA |
| Verim (Tepe) | %93.5’e kadar | |
| Transfer Süresi | 10 ms (Kişisel Bilgisayarlar İçin); 20 ms (Ev Aletleri İçin) | |
| Dalga Formu | Saf sinüs dalgası | |
| BATARYA | ||
| Batarya Voltajı | 24 VDC | 48 VDC |
| Şamandıra Şarj Voltajı | 27 VDC | 54 VDC |
| Aşırı Şarj Koruması | 33 VDC | 63 VDC |
| GÜNEŞ ŞARJ CİHAZI & AC ŞARJ CİHAZI | ||
| Maksimum PV Dizi Açık Devre Voltajı | 500 VDC | |
| Maksimum PV Dizi Gücü | 4500W | 6000W |
| MPPT Aralığı @ Çalışma Voltajı | 120~450 VDC | |
| Maksimum Solar Şarj Akımı | 120A | 120A |
| Maksimum AC Şarj Akımı | 100A | 100A |
| Maksimum Şarj Akımı | 120A | 120A |
| FİZİKSEL | ||
| Boyutlar, D x G x Y (mm) | 400*300*115 | 400*300*115 |
| Net Ağırlık (kg) | 8.5 | 9 |
| İletişim Arayüzü | USB/RS232 | |
| ÇEVRE | ||
| Nem | %5 ila %95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ila 50°C | |
| Depolama Sıcaklığı | -15°C ila 60°C | |
