PowerValue 11RT G2 1-10kVA
PowerValue 11RT G2 1-10kVA
ABB PowerValue 11 RT G2, kritik tek fazlı uygulamalarınız için 10 kVA’a kadar temiz güvenilir güç sağlayan çift online çift çevrimli bir UPS’tir.
PowerValue 11 RT G2 bağımsız bir UPS cihazı olarak kullanılabilir veya her biri için bağlanabilirlik seçenekleri bulunan standart 19″ rack konfigürasyonuna monte edilebilir.
- Özellikler
- Parametreler
- Dokümanlar
- Teklif Al
- Güvenilir çift çevrim topolojisi yükü tüm giriş bozukluklarından korur
- Bataryalar kolayca eklenebilir veya değiştirilebilir
- Deşarjdan toparlanma süresi daha düşüktür
- Yedekli paralel çalışma mevcuttur (6 ve 10 kVA’lik üniteler)
- Ölçeklendirilebilir çalışma süresi
- Yükten bağımsız olarak yüksek çalışma verimliliği
- Azaltılmış kurulum ve yükseltme maliyetleri
- Kompakt tasarım
- Kule veya rak kabin montajı biçiminde yapılandırılabilir
- Döndürülebilir ekran
- UPS, uzun çalışma süresi için dört adede kadar paralel batarya modülü ile bağlanabilir
- Uzun yedekleme modelleri mevcuttur
- Eksiksiz aksesuar seti ve bağlanabilirlik seçenekleri
- Manuel bakım baypas anahtarı (opsiyonel)
- Kolay kurulum ve bakım (tak ve çalıştır)
- Kullanıcı dostu ekran
- Kullanıcı tarafından değiştirilebilen bataryalar
- Birlik güç faktörü (kW = kVA)
| GENEL VERİLER | 1kW B/S | 2kW B/S | 3kW B/S | 6 kW | 10 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Çıkış Gücü | 1,000 W | 2,000 W | 3,000 W | 6,000 W | 10,000 W |
| Çıkış Güç Faktörü | 1.0 | ||||
| Topoloji | Online çift çevrim | ||||
| Paralel Konfigürasyon | Hayır | Hayır | Hayır | Evet, 3 UPS’e kadar | Evet, 3 UPS’e kadar |
| Dahili Batarya | Evet / Hayır | Evet / Hayır | Evet / Hayır | Hayır | Hayır |
| GİRİŞ | |||||
| Nominal Giriş Voltajı | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | ||||
| Giriş Voltaj Toleransı | 120–300 VAC (yüke bağlı) | 100–276 VAC (yüke bağlı) | |||
| Giriş Akım Harmonik Bozulma (THDi) | <5% (tam lineer yükte) | <3% (tam lineer yükte) | |||
| Frekans Aralığı | 45–55 Hz / 54–66 Hz | 45–55 Hz / 54–66 Hz (60% yükte 40–70 Hz’e kadar genişletilebilir) | |||
| Güç Faktörü | ≥0.99 | ≥0.995 | |||
| ÇIKIŞ | |||||
| Nominal Çıkış Voltajı | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | ||||
| Voltaj Toleransı | ±1% (230V referanslı) | ||||
| Voltaj Bozulması | <2% (lineer yük), <5% (lineer olmayan yük) | <1% (lineer yük), <5% (lineer olmayan yük) | |||
| Aşırı Yük Kapasitesi (inverter) |
60 sn: %102–129 yük 10 sn: %130–150 yük 300 ms: ≥%150 yük |
10 dk: %102–125 yük 30 sn: %126–150 yük 500 ms: ≥%150 yük |
|||
| Nominal Frekans | 50 Hz veya 60 Hz | ||||
| Crest Faktörü | 3:1 (yük destekli) | ||||
| VERİMLİLİK | |||||
| Genel Sistem Verimliliği | %92’ye kadar | %95’e kadar | |||
| Eco Mod | %98’e kadar | ||||
| ORTAM | |||||
| Koruma Sınıfı | IP20 | ||||
| Depolama Sıcaklığı | UPS: -25°C ~ +60°C; Batarya: 0°C ~ 35°C | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C | ||||
| Bağıl Nem | %0 ~ %95 | ||||
| Rakım | 1000 m (derating olmadan) | ||||
| BATARYA | |||||
| Batarya Tipi | VRLA (valf kontrollü kurşun-asit) | ||||
| Dahili Batarya | 2×9.4 Ah | 4×9.4 Ah | 6×9.4 Ah | – | – |
| Maks. Şarj Akımı | 1.5 A / 6 A | 1.5 A / 6 A | 1.5 A / 6 A | 0–12 A ayarlanabilir | |
| HABERLEŞME | |||||
| Kullanıcı Arayüzü | LCD | ||||
| Opsiyonel İletişim Kartları | SNMP; ModBus; AS400; Çevresel izleme sensörü | ||||
| STANDARTLAR | |||||
| Güvenlik | IEC / EN 62040-1 | ||||
| EMC | IEC / EN 62040-2 | ||||
| Performans | IEC / EN 62040-3 | ||||
| Üretim | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 | ||||
| AĞIRLIK & BOYUTLAR | |||||
| Ağırlık | 11.4 / 5.8 kg | 18.1 / 8.7 kg | 27.9 / 9 kg | 13.6 kg | 15.5 kg |
| Boyutlar (GxYxD mm) | 438×86 (2U) ×309 mm | 438×86 (2U) ×426 mm | 438×86 (2U) ×629 mm | 438×86 (2U) ×573 mm | 438×86 (2U) ×573 mm |
