Powerwave 33 60-500kW
Powerwave 33 60-500kW
Maksimum güç koruması sunan PowerWave 33 Serisi, az yer kaplar ve muadili ürünlerden daha az enerji kullanır, böylece kullanıcı için önemli maliyet tasarrufu sağlar. PowerWave 33’ün olağanüstü tasarımı, enerji tasarruflu ve çevre dostu merkezler inşa etmek ve işletmekle ilgili tüm modern gereksinimleri karşılar. PowerWave 33, trafosuz çift çevrimli UPS topolojisini kullanır ve 60 – 500 kW arasında anma gücüne sahiptir.
- Özellikler
- Parametreler
- Dokümanlar
- Teklif Al
- Güvenilir çift çevrimli UPS, kritik yükün hiçbir zaman şebeke bozulmalarından etkilenmemesini sağlar.
- Çift çevrim modunda yüksek, yüzde 96’ya varan verimlilik, güvenilirlikten ödün vermeden işletme maliyetlerini azaltır.
- Ön servis erişimi bakım için gereken süreyi azaltır.
- 10 taneye kadar paralel bağlanabilen UPS, ek kapasite ve/veya yedeklilik sağlayabilir.
- Entegre sistem – bu UPS sisteme entegre bir bakım bypass anahtarına, tek veya çift giriş besleme konfigürasyonlarına ve diğer özelliklere sahiptir.
- Son derece esnek batarya yapılandırması, bir dizide 42-48 batarya bloğunun kullanımını destekler. Bu, bataryanın optimize edilmesine izin verir ve aşırı boyutlandırma ihtiyacını azaltır.
60–120 kW
| Genel Veriler | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. Çıkış Gücü | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | |
| Çıkış Güç Faktörü | 1.0 | ||||
| Topoloji | Online çift çevrim | ||||
| Paralel Konfigürasyon | 10 cihaza kadar | ||||
| UPS Tipi | Standalone | ||||
| GİRİŞ | |||||
| Nominal Giriş Voltajı | 3×380/220 VAC + N, 3×400/230 VAC + N, 3×415/240 VAC + N | ||||
| Voltaj Toleransı |
Yük <%100: (-10%, +15%) Yük <%80: (-20%, +15%) Yük <%60: (-30%, +15%) |
||||
| Giriş Harmonik Bozulma (THDi) | <4% | ||||
| Frekans | 35–70 Hz | ||||
| Güç Faktörü | 0.99 | ||||
| ÇIKIŞ | |||||
| Nominal Çıkış Voltajı | 3×380/220 VAC + N, 3×400/230 VAC + N, 3×415/240 VAC + N | ||||
| Voltaj Bozulması | <2% | ||||
| Frekans | 50 Hz veya 60 Hz | ||||
| Aşırı Yük Kapasitesi | 0.5 dk: %150 yük / 5 dk: %125 yük / 20 dk: %110 yük | ||||
| Dengesiz Yük | %100 (tüm fazlar bağımsız regüle edilir) | ||||
| VERİMLİLİK | |||||
| Double Conversion | %96’ya kadar | ||||
| Eco Mod | ≥%99 | ||||
| ORTAM | |||||
| Depolama Sıcaklığı | -25°C ~ +70°C | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ +40°C | ||||
| Rakım | 1000 m (derating olmadan) | ||||
| BATARYA | |||||
| Batarya Tipi | Kapalı tip kurşun-asit, bakım gerektirmeyen veya NiCd | ||||
| HABERLEŞME | |||||
| Kullanıcı Arayüzü | Opsiyonel | ||||
| Müşteri Girişleri | Uzaktan kapatma, jeneratör arayüzü | ||||
| Müşteri Çıkışları | Kuru kontaklar (opsiyonel), USB (opsiyonel) | ||||
| STANDARTLAR | |||||
| Güvenlik | IEC / EN 62040-1 | ||||
| EMC | IEC / EN 62040-2 | ||||
| Performans | IEC / EN 62040-3 | ||||
| Sertifikasyon | CE | ||||
| Koruma Sınıfı | IP20 | ||||
| Üretim | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 | ||||
| AĞIRLIK & BOYUTLAR | |||||
| Ağırlık (bataryasız) | 198 kg | 206 kg | 228 kg | 230 kg | |
| Boyutlar (GxYxD mm) | 615 × 1954 × 480 mm veya 615 × 1978 × 480 mm (ayaklı) | ||||
160–500 kW
| Genel Veriler | 160 kW | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 400 kW | 500 kW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. Çıkış Gücü | 160 kW | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 400 kW | 500 kW | |
| Çıkış Güç Faktörü | 1.0 | ||||||
| Topoloji | Online çift çevrim | ||||||
| Paralel Konfigürasyon | 10 cihaza kadar | ||||||
| UPS Tipi | Standalone | ||||||
| Dahili Batarya | Opsiyonel | ||||||
| GİRİŞ | |||||||
| Nominal Giriş Voltajı | 3×380/220 V + N, 3×400/230 V + N, 3×415/240 V + N | ||||||
| Voltaj Toleransı |
Yük <%100: (-23%, +15%) Yük <%80: (-30%, +15%) Yük <%60: (-40%, +15%) |
||||||
| Giriş Harmonik Bozulma (THDi) | <3.5% | ||||||
| Frekans | 35–70 Hz | ||||||
| Güç Faktörü | 0.99 | ||||||
| ÇIKIŞ | |||||||
| Nominal Çıkış Voltajı | 3×380/220 V + N, 3×400/230 V + N, 3×415/240 V + N | ||||||
| Voltaj Bozulması | <2% | ||||||
| Frekans | 50 Hz veya 60 Hz | ||||||
| Aşırı Yük Kapasitesi | 1 dk: %135 yük / 10 dk: %110 yük | ||||||
| Dengesiz Yük | %100 (tüm fazlar bağımsız regüle edilir) | ||||||
| Crest Faktörü | 3:1 (yük destekli) | ||||||
| VERİMLİLİK | |||||||
| Genel Verimlilik | %96’ya kadar | ||||||
| Eco Mod | %98 | ||||||
| ORTAM | |||||||
| Depolama Sıcaklığı | -25°C ~ +70°C | ||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ +40°C | ||||||
| Rakım | 1000 m (derating olmadan) | ||||||
| BATARYA | |||||||
| Batarya Tipi | Kapalı tip kurşun-asit, bakım gerektirmeyen veya NiCd | ||||||
| HABERLEŞME | |||||||
| Grafik Ekran | Opsiyonel | Var | |||||
| STANDARTLAR | |||||||
| Güvenlik | IEC / EN 62040-1 | ||||||
| EMC | IEC / EN 62040-2 | ||||||
| Performans | IEC / EN 62040-3 | ||||||
| Sertifikasyon | CE | ||||||
| Koruma Sınıfı | IP20 | ||||||
| Üretim | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 | ||||||
| AĞIRLIK & BOYUTLAR | |||||||
| Ağırlık (bataryasız) | 290 kg | 310 kg | 390 kg | 410 kg | 950 kg | 1000 kg | |
| Boyutlar (GxYxD mm) | 850 × 1820 × 750 mm | 1100 × 1920 × 750 mm | 1650 × 1994 × 850 mm | ||||
