SLR / SL-PR Serisi
SLR / SL-PR Serisi
SLR Serisi , tam DSP kontrolüne sahip çift çevrimli, online UPS’tir. Kendinden ayarlı çıkış frekansı, akıllı pil yönetim sistemi ve ağ yönetimi ile SLR serisi, BT Ekipmanları, bilgisayarlar ve diğer hassas cihazlar için mükemmel bir seçimdir.
- Özellikler
- Parametreler
- Dokümanlar
- Teklif Al
- 1-10 kVA güç aralığında tek faz (1:1) Rack UPS
- Online çift çevrim (True Double Conversion) teknolojisi
- DSP (Dijital Sinyal İşleme) kontrollü yapı
- 19 inç standart rack kabin uyumlu tasarım
- Rack ve Tower kullanımına uygun dönüştürülebilir yapı
- Gerçek sinüs dalga çıkışı (True Sine Wave)
- Hassas cihazlar için temiz ve kesintisiz enerji
- Akıllı batarya yönetim sistemi
- Otomatik ayarlanabilir çıkış frekansı
- Ağ (network) yönetim desteği
- Mikroişlemci kontrollü yüksek güvenilirlik
- 0.9 / 1 çıkış güç faktörü
- IT ekipmanları ve hassas sistemler için ideal kullanım
| 1-3kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMEL ÖZELLİKLER | ||||||
| Faz | Tek Faz Giriş / Tek Faz Çıkış | |||||
| Tip | Rack / Tower | |||||
| Kapasite | 1kVA / 900W | 2kVA / 1,8kW | 3kVA / 2,7kW | |||
| Model | SLR1101S (Akülü) | SLR1101L (Aküsüz) | SLR1102S (Akülü) | SLR1102L (Aküsüz) | SLR1103S (Akülü) | SLR1103L (Aküsüz) |
| PARAMETRELER | ||||||
| Giriş Voltajı | 110VAC – 288VAC | |||||
| Giriş Voltaj Aralığı | %100 yük @ > 176VAC %80 yük @ > 154VAC %70 yük @ > 132VAC %50 yük @ > 110VAC |
|||||
| Giriş Güç Faktörü | ≥0.97 | |||||
| Giriş Frekansı | 40Hz – 70Hz | |||||
| Çıkış Voltajı | 220VAC / 230VAC / 240VAC | |||||
| Çıkış Güç Faktörü | 0.9 | |||||
| Verimlilik | %87 | %91 | %90 | |||
| Voltaj Regülasyonu | ± 1% | |||||
| THDu | Lineer Yük: ≤2% Lineer Olmayan Yük: ≤5,5% |
Lineer Yük: ≤2% Lineer Olmayan Yük: ≤5% |
||||
| Crest Oranı | 3:1 | |||||
| Batarya (Dahili) | 12VDC / 7Ah | – | 12VDC / 7Ah | – | 12VDC / 7Ah | – |
| Batarya Adedi | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Maks. Şarj Akımı | 1A | 5A | 1A | 5A | 1A | 5A |
| Batarya Voltajı | 36VDC | 72VDC | 96VDC | |||
| Aşırı Yük (İnverter Modu) | %105~%130: 1 dk sonra bypass %150: 30 sn sonra bypass |
|||||
| Aşırı Yük (Batarya Modu) | %105~%130: 10 sn sonra kapanma %150: 5 sn sonra kapanma |
|||||
| Ekran | LED + LCD | |||||
| Opsiyonlar | Aşırı Gerilim Koruması, Ray Kiti, Ayak Aparatları | |||||
| Arayüz | Standart: RS232 Opsiyonel: SNMP, USB, Kuru Kontak, Paralel Kit, ECO Kit |
|||||
| ORTAM | ||||||
| Gürültü (1m mesafe) | >%70 Yük: <47dB <%70 Yük: <43dB |
>%70 Yük: <50dB <%70 Yük: <45dB |
||||
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||||||
| Boyutlar (GxDxY) | (438x437x86)mm | (438x488x173)mm | (438x488x86)mm | (438x488x173)mm | (438x488x86)mm | |
| Ağırlık (kg) | 11,5 | 7 | 25 | 8 | 31 | 9,5 |
| 6-10kVA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TEMEL ÖZELLİKLER | |||||
| Faz | Tek Faz Giriş / Tek Faz Çıkış | ||||
| Tip | Rack / Tower | ||||
| Kapasite | 6kVA / 6kW | 10kVA / 10kW | |||
| Model | SLR1106XS (Akülü) | SLR1106XL (Aküsüz) | SLR1110XS (Akülü) | SLR1110XL (Aküsüz) | |
| PARAMETRELER | |||||
| Giriş Voltajı | 110VAC – 288VAC | ||||
| Giriş Voltaj Aralığı | %100 yük @ >176VAC %90 yük @ >160VAC %80 yük @ >140VAC %60 yük @ >110VAC |
||||
| Giriş Güç Faktörü | ≥0.99 | ≥0.98 | |||
| Giriş Frekansı | 40Hz – 70Hz | ||||
| Çıkış Voltajı | 220VAC / 230VAC / 240VAC | ||||
| Çıkış Güç Faktörü | 1 | 0.9 | |||
| Verimlilik | %95 | %93,5 | |||
| Voltaj Regülasyonu | ± 1 % | ||||
| THDu | Lineer Yük: ≤2% Lineer Olmayan Yük: ≤5% |
Lineer Yük: ≤1% Lineer Olmayan Yük: ≤5% |
|||
| Crest Oranı | 3:1 | ||||
| Batarya (Dahili) | 12VDC / 7Ah | 12VDC / 9Ah | – | – | |
| Batarya Adedi | 16 – 20 adet | 16 – 24 adet | 16 – 20 adet | 16 – 24 adet | |
| Maks. Şarj Akımı | 1A | 5A | 5A | 5A | |
| Batarya Voltajı | 192VDC (Varsayılan – Ayarlanabilir) | 192VDC | |||
| Aşırı Yük (İnverter Modu) | %110: 10 dk %125: 1 dk %150: 30 sn (1 dk sonra bypass kapanır) |
||||
| Aşırı Yük (Batarya Modu) | %110: 1 dk sonra kapanma %130: 10 sn sonra kapanma %130 üzeri: 200 ms sonra kapanma |
||||
| Ekran | LED + LCD | ||||
| Opsiyonlar | Aşırı Gerilim Koruması, Manuel Bypass | ||||
| Arayüz | Standart: RS232 Opsiyonel: SNMP, USB, Kuru Kontak, Paralel Kit, ECO Kit |
||||
| ORTAM | |||||
| Gürültü (1m mesafe) | >%60 Yük: <56dB <%60 Yük: <52dB |
>%70 Yük: <60dB <%70 Yük: <48dB |
|||
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |||||
| Boyutlar (GxDxY) | (190x510x705)mm | (190x510x340)mm | (190x580x705)mm | (190x580x340)mm | |
| Ağırlık (kg) | 66 | 15 | 75 | 17 | |
