ECC-IZS
ECC-IZS
ECC-IZS serisi hem bireysel hem ticari kullanım uygun bir cihazdır. Geleneksel tasarımı altüst eden, uçsuz bucaksız evrenimizden ilham alan dairesel kasa, yıldızlar arasındaki uzay mekiği gibi görünen halka şeklindeki nefes alan ışıklar ile kullanıcılara yeni bir estetik deneyim sunuyor. Siz hala ECC-IZS model şarj cihazlarını kullanmıyor musunuz?
- Özellikler
- Parametreler
- Dokümanlar
- Teklif Al
- IEC Tip 2 standardında konnektör yapısına sahiptir.
- IP65 ve IP55 yüksek koruma dereceleri ile dış mekan kurulumlarına tam uygundur.
- 3.5 metre standart kablo uzunluğu, opsiyonel olarak 5 metre veya 7 metre seçenekleri sunar.
- OCPP 1.6J haberleşme protokolü desteği ile akıllı yönetim sistemlerine uyumludur (2.0 sürümüne güncellenebilir).
- Tak-çalıştır (Plug and Charge), RFID kart ve Mobil Uygulama üzerinden şarj başlatma özellikleri bulunur.
- Ethernet, Wi-Fi ve opsiyonel 4G bağlantı seçenekleri ile uzaktan izlenebilir.
- NFC/RFID ve Uygulama üzerinden ödeme yöntemlerini destekler.
- Kullanıcı arayüzünde durum bildirimleri için LED göstergeler ve isteğe bağlı LCD ekran barındırır.
- Hem duvara monte edilebilir hem de zemin üzerine standlı kurulum yapılabilir.
| ANA ÖZELLİKLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | ECC-IN | ECC-MIS | ECC-MIC | ECC-IZS | ECC-IZC |
| Giriş Fazı | Tek Faz – Üç Faz | Tek Faz | Tek Faz | ||
| PARAMETRELER | |||||
| Nominal Güç | 7kW / 11kW / 22kW | 7.4kW (Soket Versiyon) | 7.4kW (Kablo Versiyon) | 7kW (Soket Versiyon) | 7kW (Kablo Versiyon) |
| Giriş / Çıkış Akımı | 16A / 32A | 32A | |||
| Frekans | 50Hz / 60Hz | ||||
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |||||
| Ağırlık | 7.5 kg | 2.7 kg | 3.8 kg | 2.35 kg | 2.5 kg |
| Boyutlar | – | – | – | – | – |
| Koruma Sınıfı | IP65 | IP55 | IP65 | IP55 | IP65 |
| Konnektör | IEC Type 2 | ||||
| Kablo Uzunluğu | 3.5 metre (5m opsiyonel) | – | 5 metre kablo (3m / 7m opsiyonel) | – | 5 metre kablo (3m / 7m opsiyonel) |
| Şarj Modu | Plug and Charge / RFID / Uygulama | ||||
| Montaj | Zemin Tipi / Duvar Tipi | Zemin Tipi / Duvar Tipi | |||
| HABERLEŞME | |||||
| İletişim Protokolü | OCPP 1.6J (2.0’a güncellenebilir) | – | – | – | – |
| Ödeme Yöntemi | NFC / RFID / Plug and Charge / Uygulama (opsiyonel) | – | – | RFID / Plug and Charge / Uygulama (opsiyonel) | – |
| STANDARTLAR | |||||
| IEC 61851-1:2017 | Elektrikli araç iletken şarj sistemi – Bölüm 1: Genel gereksinimler | ||||
| IEC 61851-1:2019 | Elektrikli araç iletken şarj sistemi – Bölüm 1: Genel gereksinimler (IEC 61851-1:2017) | ||||
| IEC 62196-2:2021 | Soketler, araç konnektörleri ve araç girişleri – Elektrikli araçların iletken şarjı – Bölüm 2 | ||||
