ECC-IZS
ECC-IZS
سلسلة ECC-IZS هي جهاز مناسب للاستخدام الفردي والتجاري على حد سواء. يقلب التصميم التقليدي رأسًا على عقب، ويقدم للمستخدمين تجربة جمالية جديدة من خلال هيكله الدائري المستوحى من كوننا الشاسع، والأضواء الحلقية المتنفسة التي تبدو وكأنها مكوك فضائي بين النجوم. ألا تستخدمون شواحن طراز ECC-IZS بعد؟
- المميزات
- المعاملات
- الوثائق
- طلب عرض سعر
- يتميز بهيكل موصل قياسي IEC من النوع 2.
- مناسب تمامًا للتركيبات الخارجية بفضل درجات الحماية العالية IP65 و IP55.
- طول الكابل القياسي 3.5 متر، مع خيارات اختيارية بطول 5 أمتار أو 7 أمتار.
- متوافق مع أنظمة الإدارة الذكية بفضل دعم بروتوكول الاتصال OCPP 1.6J (قابل للتحديث إلى الإصدار 2.0).
- يحتوي على ميزات بدء الشحن عبر التوصيل والتشغيل (Plug and Charge)، وبطاقة RFID، وتطبيق الهاتف المحمول.
- يمكن مراقبته عن بُعد من خلال خيارات اتصال إيثرنت وWi-Fi و4G الاختيارية.
- يدعم طرق الدفع عبر NFC/RFID والتطبيق.
- يحتوي على مؤشرات LED لإشعارات الحالة وشاشة LCD اختيارية في واجهة المستخدم.
- يمكن تركيبه على الحائط أو على حامل أرضي.
| الميزات الرئيسية | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| النموذج | ECC-IN | ECC-MIS | ECC-MIC | ECC-IZS | ECC-IZC |
| طور الإدخال | طور واحد – ثلاثة أطوار | طور واحد | طور واحد | ||
| المعلمات | |||||
| الطاقة الاسمية | 7 كيلوواط / 11 كيلوواط / 22 كيلوواط | 7.4 كيلوواط (إصدار المقبس) | 7.4 كيلوواط (إصدار الكابل) | 7 كيلوواط (إصدار المقبس) | 7 كيلوواط (إصدار الكابل) |
| تيار الإدخال / الإخراج | 16 أمبير / 32 أمبير | 32 أمبير | |||
| التردد | 50 هرتز / 60 هرتز | ||||
| الخصائص الفيزيائية | |||||
| الوزن | 7.5 كجم | 2.7 كجم | 3.8 كجم | 2.35 كجم | 2.5 كجم |
| الأبعاد | – | – | – | – | – |
| فئة الحماية | IP65 | IP55 | IP65 | IP55 | IP65 |
| الموصل | IEC من النوع 2 | ||||
| طول الكابل | 3.5 متر (5 أمتار اختياري) | – | كابل بطول 5 أمتار (3 أمتار / 7 أمتار اختياري) | – | كابل بطول 5 أمتار (3 أمتار / 7 أمتار اختياري) |
| وضع الشحن | التوصيل والتشغيل / RFID / التطبيق | ||||
| التركيب | نوع أرضي / نوع حائطي | نوع أرضي / نوع حائطي | |||
| الاتصالات | |||||
| بروتوكول الاتصال | OCPP 1.6J (قابل للتحديث إلى 2.0) | – | – | – | – |
| طريقة الدفع | NFC / RFID / التوصيل والتشغيل / التطبيق (اختياري) | – | – | RFID / التوصيل والتشغيل / التطبيق (اختياري) | – |
| المعايير | |||||
| IEC 61851-1:2017 | نظام شحن المركبات الكهربائية الموصلة – الجزء 1: المتطلبات العامة | ||||
| IEC 61851-1:2019 | نظام شحن المركبات الكهربائية الموصلة – الجزء 1: المتطلبات العامة (IEC 61851-1:2017) | ||||
| IEC 62196-2:2021 | المقابس، موصلات المركبات ومداخل المركبات – الشحن الموصل للمركبات الكهربائية – الجزء 2 | ||||
لا توجد وثائق لهذا المنتج.
