INVS M2 PRO Serisi
INVS M2 PRO Serisi
INVS M2 PRO Serisi Off-Grid İnvertör, güneş enerjisi sistemleri için geliştirilmiş yüksek performanslı ve güvenilir bir enerji depolama çözümüdür. Saf sinüs dalga çıkışı ve gelişmiş MPPT teknolojisi sayesinde güneş panellerinden maksimum verim elde ederken, akıllı batarya yönetimi ile batarya ömrünü optimize eder. 1.5 kW’tan 5.5 kW’a kadar farklı güç seçenekleri sunan bu seri, hem küçük ölçekli hem de daha güçlü sistem ihtiyaçlarına cevap verir. Dahili şarj kontrolü, geniş PV giriş voltaj aralığı ve çoklu koruma mekanizmaları ile güvenli ve kesintisiz enerji sağlar. Kompakt tasarımı, kullanıcı dostu LCD ekranı ve opsiyonel WiFi/Bluetooth bağlantısı ile modern enerji sistemleri için ideal bir çözümdür.
- Özellikler
- Parametreler
- Dokümanlar
- Teklif Al
- 1.5 kW – 5.5 kW arası farklı güç seçenekleri
- Off-grid (şebekesiz) çalışma desteği
- Saf sinüs dalga çıkışı
- Geniş PV giriş voltaj aralığı (120-450 VDC)
- Dahili MPPT solar şarj kontrol cihazı
- 100A’e kadar solar şarj akımı
- 80A’e kadar AC şarj akımı
- Akıllı batarya şarj yönetimi ile uzun ömür
- Batarya dengeleme (equalization) özelliği
- Lityum (LiFePO4) ve kurşun-asit batarya uyumluluğu
- BMS haberleşme desteği (RS485 / CAN / RS232 opsiyonel)
- Yük önceliklendirme (önce güneş enerjisi kullanımı)
- %93.5’e kadar yüksek verimlilik
- <10 ms hızlı transfer süresi (UPS fonksiyonu)
- Dokunmatik tuşlar ve LCD ekran
- Opsiyonel WiFi ve Bluetooth bağlantı desteği
- Kompakt ve duvara monte edilebilir tasarım
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı (-10°C ~ 50°C)
- Çoklu koruma sistemleri (kısa devre, aşırı yük, aşırı sıcaklık vb.)
- Düşük / yüksek voltaj ve aşırı akım koruması
| MODEL | INVS M2 PRO 1500 | INVS M2 PRO 2500 |
|---|---|---|
| Nominal Güç | 1500VA / 1500W | 2500VA / 2500W |
| GİRİŞ | ||
| Voltaj | 230 VAC | |
| Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170-280 VAC (Dar Aralık); 90-280 VAC (Geniş Aralık) | |
| Frekans Aralığı | 50 Hz / 60 Hz (Otomatik algılama) | |
| ÇIKIŞ | ||
| AC Voltaj Regülasyonu (Batarya Modu) | 230VAC ± %5 | |
| Tepe Gücü (Surge) | 3000VA | 5000VA |
| Verimlilik (Maks.) (Bataryadan İnvertere) | 91% | |
| Transfer Süresi | 10 ms (Dar Aralık); 20 ms (Geniş Aralık) | |
| Dalga Formu | Saf sinüs dalga | |
| BATARYA | ||
| Batarya Voltajı | 12 VDC | 24 VDC |
| Float Şarj Voltajı | 13.5 VDC | 27 VDC |
| Aşırı Şarj Koruması | 16 VDC | 33 VDC |
| SOLAR ŞARJ & AC ŞARJ | ||
| Maksimum PV Açık Devre Voltajı | 500 VDC | 500 VDC |
| Maksimum PV Dizi Gücü | 2500 W | 3000 W |
| MPPT Aralığı @ Çalışma Voltajı | 120~450 VDC | 120~450 VDC |
| Maksimum Solar Şarj Akımı | 80A | 80A |
| Maksimum AC Şarj Akımı | 60A | 60A |
| Maksimum Şarj Akımı (AC + PV) | 80A | 80A |
| FİZİKSEL | ||
| Boyutlar (D x G x Y mm) | 346 x 255 x 118 | 346 x 255 x 118 |
| Net Ağırlık (kg) | 6 kg | 8 kg |
| İletişim Arayüzü | RS232 (Standart), WiFi (Opsiyonel) | |
| ÇEVRESEL | ||
| Nem | %5 – %95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ile 50°C | |
| Depolama Sıcaklığı | -15°C ile 60°C | |
