PowerValue 11T G2 1-10kVA
PowerValue 11T G2 1-10kVA
ABB PowerValue 11T G2, kritik tek fazlı uygulamalarınız için tek bir UPS başına 10 kW’a kadar temiz, güvenilir güç sağlayan tek fazlı giriş/çıkışa sahip, online çift çevrim kesintisiz güç kaynağıdır (UPS).
1,0 (kVA = kW) değerine kadar nominal çıkış gücü faktörü, PowerValue 11T G2’nin 0,9’luk bir güç faktörüne sahip bir UPS’ten yüzde 11 daha fazla aktif güç sağladığı anlamına gelir. UPS, modern IT yükleri için optimize edilmiştir ve %95’e varan çift çevrim verimliliği (eco-mod’da %98’e kadar) ile kullanıcıların enerji bütçelerini azaltmalarına yardımcı olur.
1,0 (kVA = kW) değerine kadar nominal çıkış gücü faktörü, PowerValue 11T G2’nin 0,9’luk bir güç faktörüne sahip bir UPS’ten yüzde 11 daha fazla aktif güç sağladığı anlamına gelir. UPS, modern IT yükleri için optimize edilmiştir ve %95’e varan çift çevrim verimliliği (eco-mod’da %98’e kadar) ile kullanıcıların enerji bütçelerini azaltmalarına yardımcı olur.
- Düşük giriş hattı bozulmaları: giriş güç faktörü ≥ 0,995 @ %100 doğrusal yük – THDi < 3%.
- Ölçeklenebilir çalışma süresi için esnek yapılandırma: Bataryalı ve bataryasız UPS ve EBM’ler (uzun yedekleme)
- Ayarlanabilir DC gerilim ve batarya şarj akımı.
- Dijital şarj cihazı teknolojisi, doğru şarj cihazı akımı ayarı sağlar ve şarj cihazının dalgalanma akımını azaltır.
- UPS, dahili bir paralel kart ve paralelleme kabloları ile birlikte verilir. Bu kurulum için ek donanım gerekmez.
- ABB’nin yüksek güçlü, birinci sınıf UPS modelleriyle aynı garantili yüksek kullanılabilirlik ve kalite standartlarına ve piyasadaki en cazip giriş fiyatına sahiptir.
- Özellikler
- Parametreler
- Dokümanlar
- Teklif Al
- Çift çevrim topolojisi, yükü tüm giriş bozukluklarından korur
- Sistem yedekliliği sağlamak için üç üniteye kadar paralel bağlanabilir (sadece 6-10k)
- Kullanıcı tarafından değiştirilebilen bataryalar
- Geniş giriş gerilimi toleransı
- Birden çok bağlanabilirlik seçeneği
- Her UPS, daha uzun çalışma süresi için dört paralel batarya modülüne bağlanabilir
- Ayarlanabilir DC gerilimi ve batarya şarj akımı
- Daha uzun yedekleme süresine sahip modeller
- Pazar segmentinde mevcut en iyi güç yoğunluğu
- Ölçeklenebilir çalışma süresi
- Yüksek işletme verimliliği
- Düşük kurulum ve yükseltme maliyetleri
- Kompakt tasarım
- 1,0’lık çıkış güc faktörü (sadece 6-10 kVA)
- Entegre manuel bakım bypass anahtarı (sadece 6-10 kVA)
- Kolay kurulum ve bakım (tak ve çalıştır)
- Kullanıcı dostu ekran
- Uzaktan izleme seçenekleri
| GENEL VERİLER | G2 1kVA B/S | G2 2kVA B/S | G2 3kVA B/S | G2 6kVA B2/S | G2 10kVA B/B2/S |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Çıkış Gücü | 900 W | 1800 W | 2700 W | 6000 W | 10000 W |
| Çıkış Güç Faktörü | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| Topoloji | Online çift çevrim | ||||
| Paralel Konfigürasyon | Hayır | Hayır | Hayır | Evet, 3 UPS’e kadar | Evet, 3 UPS’e kadar |
| Dahili Batarya | Evet/Hayır | Evet/Hayır | Evet/Hayır | Evet/Evet/Hayır | Evet/Evet/Hayır |
| GİRİŞ | |||||
| Nominal Giriş Voltajı | 220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | |||
| Giriş Voltaj Toleransı | 100–300 VAC (yüke bağlı) | 100–276 VAC (yüke bağlı) | |||
| Giriş Akım Harmonik Bozulma (THDi) | 5% (tam lineer yükte) | <3% (tam lineer yükte) | |||
| Frekans Aralığı | 45–55 Hz / 54–66 Hz | 45–55 Hz / 54–66 Hz (60% yükte 40–70 Hz’e genişletilebilir) | |||
| Güç Faktörü | ≥0.99 | ≥0.995 | |||
| ÇIKIŞ | |||||
| Nominal Çıkış Voltajı | 220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | |||
| Voltaj Toleransı | ±1% (230V referanslı) | ||||
| Voltaj Bozulması | <2% lineer yük, <5% lineer olmayan yük | <1% lineer yük, <5% lineer olmayan yük | |||
| Aşırı Yük Kapasitesi (inverter) |
60 sn: %106–130 yük 10 sn: %131–150 yük 300 ms: ≥%150 yük |
10 dk: %102–125 yük 30 sn: %126–150 yük 500 ms: ≥%150 yük |
|||
| Nominal Frekans | 50 Hz veya 60 Hz | ||||
| Crest Faktörü | 3:1 (yük destekli) | ||||
| VERİMLİLİK | |||||
| Genel Sistem Verimliliği | %89’a kadar | %91’e kadar | %91’e kadar | %95’e kadar | %95’e kadar |
| Eco Mod | %97.5’e kadar | %98’e kadar | %98’e kadar | %98’e kadar | %98’e kadar |
| ORTAM | |||||
| Koruma Sınıfı | IP20 | ||||
| Depolama Sıcaklığı | UPS: -25°C ~ +60°C; Batarya: 0°C ~ 35°C | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C (50% yükte 50°C’ye kadar) | |||
| Bağıl Nem | %0 ~ %95 | ||||
| Rakım | 1000 m (derating olmadan) | ||||
| BATARYA | |||||
| Batarya Tipi | VRLA (valf kontrollü kurşun-asit) | ||||
| Dahili Batarya | 2×9.4Ah (B) | 4×9.4Ah (B) | 6×9.4Ah (B) | 16×9Ah (B) / 20×9Ah (B2) | 16×9Ah (B) / 20×9Ah (B2) |
| Şarj Akımı | 1.5A / 3–6A ayarlanabilir | 1.5A / 3–6A ayarlanabilir | 1.5A / 3–6A ayarlanabilir | 0–4A ayarlanabilir (B,B2) / 0–12A ayarlanabilir (S) | 0–4A ayarlanabilir (B,B2) / 0–12A ayarlanabilir (S) |
| Şarj Süresi | 4 saat (%90’a) | 4 saat (%90’a) | 4 saat (%90’a) | – | – |
| HABERLEŞME | |||||
| Kullanıcı Arayüzü | LCD ekran | ||||
| Opsiyonel İletişim Kartları | SNMP; ModBus; AS400; Çevresel izleme sensörü | ||||
| STANDARTLAR | |||||
| Güvenlik | IEC / EN 62040-1 | ||||
| EMC | IEC / EN 62040-2 | ||||
| Performans | IEC / EN 62040-3 | ||||
| Üretim | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 | ||||
| AĞIRLIK & BOYUTLAR | |||||
| Ağırlık | 9.2 / 3.9 kg | 17.4 / 6.4 kg | 22.7 / 6.4 kg | 53 / 63 / 13 kg | 55.2 / 65.2 / 15.2 kg |
| Boyutlar (GxYxD mm) | 144×228×356 / 102×228×346 | 190×327×399 / 102×327×390 | 190×327×399 / 102×327×390 | B/B2: 225×589×452 / S: 225×348×452 | B/B2: 225×589×452 / S: 225×348×452 |
Bu ürüne ait doküman bulunmamaktadır.
