SLI / SL-P Serisi
SLI / SL-P Serisi
SLI serisi tamamen DSP kontrollü bir teknolojidir ve çift çevrimli, online bir UPS’tir. Giriş ve çıkış faktörü yüksek olan bu cihaz, kendini ayarlayan çıkış frekansı ve ağ yönetimi ile minimalist bir boyuta sahiptir.
- Özellikler
- Parametreler
- Dokümanlar
- Teklif Al
- 1–20 kVA arası güç seçenekleri ile geniş kapasite aralığı
- Gerçek çift dönüşümlü (True Double Conversion) online UPS teknolojisi
- Saf sinüs dalga çıkışı ile temiz ve stabil enerji
- DSP ve mikroişlemci kontrollü yüksek güvenilirlik
- 0.9 / 1 çıkış güç faktörü
- Tek faz giriş / tek faz çıkış (1:1)
- Geniş giriş voltaj aralığı (110VAC – 288VAC)
- Yüksek giriş güç faktörü (≥0.97 / ≥0.99)
- Otomatik ayarlanan çıkış frekansı
- Yüksek verimlilik (%87 – %95 arası)
- Düşük harmonik distorsiyon (THD ≤ %2)
- 3:1 crest faktörü
- Akıllı batarya yönetimi ve farklı batarya konfigürasyonları
- LED + LCD ekran ile detaylı izleme
- RS232 standart haberleşme
- SNMP, USB, kuru kontak ve paralel çalışma (opsiyonel)
- Plug & Play kullanım kolaylığı
- Kompakt tower tasarım
- Düşük gürültü seviyesi
- Aşırı yük ve kısa devre korumaları
- Batarya ve inverter modunda gelişmiş aşırı yük yönetimi
- Manuel bypass ve surge koruma seçenekleri
- IT, server ve network altyapıları için ideal çözüm
| 1–3 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faz | Tek Faz Giriş / Tek Faz Çıkış | |||||
| Tip | Tower | |||||
| Kapasite | 1kVA / 900W | 2kVA / 1.8kW | 3kVA / 2.7kW | |||
| Model | SLI1101S (Bataryalı) |
SLI1101L (Bataryasız) |
SLI1102S (Bataryalı) |
SLI1102L (Bataryasız) |
SLI1103S (Bataryalı) |
SLI1103L (Bataryasız) |
| PARAMETRELER | ||||||
| Giriş Voltajı | 110VAC – 288VAC | |||||
| Giriş Voltaj Aralığı | %100 yük: >176VAC %80 yük: >154VAC %70 yük: >132VAC %50 yük: >110VAC |
|||||
| Giriş PF | ≥0.97 | |||||
| Giriş Frekansı | 40Hz – 70Hz | |||||
| Çıkış Voltajı | 220VAC / 230VAC / 240VAC | |||||
| Çıkış PF | 0.9 | |||||
| Verimlilik | 87% | 91% | 90% | |||
| Voltaj Regülasyonu | ±1% | |||||
| THDu | Lineer Yük ≤%2 / Non-lineer ≤%5.5 | Lineer Yük ≤%2 / Non-lineer ≤%5 | ||||
| Crest Faktörü | 3:1 | |||||
| Batarya | 12VDC / 7Ah | 12VDC / 7Ah | 12VDC / 7Ah | |||
| Batarya Adedi | 3 | 6 | 8 | |||
| Şarj Akımı | 1A | 5A | 1A | 5A | 1A | 5A |
| Batarya Voltajı | 36VDC | 72VDC | 96VDC | |||
| Aşırı Yük (İnverter) | %105–130: 1 dk sonra bypass %150: 30 sn sonra bypass |
|||||
| Aşırı Yük (Batarya) | %105–130: 10 sn sonra kapanır %150: 5 sn sonra kapanır |
|||||
| Ekran | LED + LCD | |||||
| Opsiyonlar | Surge Protection | |||||
| Arayüz | Standart: RS232 Opsiyonel: SNMP, USB, kuru kontak, paralel kit, ECO kit |
|||||
| ORTAM | ||||||
| Gürültü | >%70 yük: <47dB / <%70: <43dB | >%70 yük: <50dB / <%70: <45dB | ||||
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||||||
| Boyut (GxDxY) | (145×353×222) mm | (190×374×336) mm | (190×426×336) mm | |||
| Ağırlık | 10 | 6 | 17 | 11 | 22 | 12 |
| 6–20 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faz | Tek Faz Giriş / Tek Faz Çıkış | |||||
| Tip | Tower | |||||
| Kapasite | 6kVA / 6kW | 10kVA / 10kW | 15kVA / 13.5kW | 20kVA / 18kW | ||
| Model | SLI1106XS (Bataryalı) |
SLI1106XL (Bataryasız) |
SLI1110XS (Bataryalı) |
SLI1110XL (Bataryasız) |
SLI1115XL (Bataryasız) |
SLI1120XL (Bataryasız) |
| PARAMETRELER | ||||||
| Giriş Voltajı | 110VAC – 288VAC | |||||
| Giriş Voltaj Aralığı | %100 yük: >176VAC %90 yük: >160VAC %80 yük: >140VAC %60 yük: >110VAC |
|||||
| Giriş PF | ≥0.99 | ≥0.98 | ||||
| Giriş Frekansı | 40Hz – 70Hz | |||||
| Çıkış Voltajı | 220VAC / 230VAC / 240VAC | |||||
| Çıkış PF | 1 | 0.9 | ||||
| Verimlilik | 95% | 93.5% | ||||
| Voltaj Regülasyonu | ±1% | |||||
| THDu | Lineer Yük ≤%2 / Non-lineer ≤%5 | Lineer Yük ≤%1 / Non-lineer ≤%5 | ||||
| Crest Faktörü | 3:1 | |||||
| Batarya | 12VDC / 7Ah | 12VDC / 9Ah | ||||
| Batarya Adedi | 16 – 20 adet | 16 – 24 adet | ||||
| Şarj Akımı | 1A | 5A | 1A | 5A | 5A | 5A |
| Batarya Voltajı | 192VDC (ayarlanabilir) | |||||
| Aşırı Yük (İnverter) | %110: 10 dk %125: 1 dk %150: 30 sn (1 dk sonra bypass kapanır) |
|||||
| Aşırı Yük (Batarya) | %110: 1 dk %130: 10 sn %130 üzeri: 200ms’de kapanır |
|||||
| Ekran | LED + LCD | |||||
| Opsiyonlar | Surge Protection, Manuel Bypass | |||||
| Arayüz | Standart: RS232 Opsiyonel: SNMP, USB, kuru kontak, paralel kit, ECO kit |
|||||
| ORTAM | ||||||
| Gürültü | >%60 yük: <56dB / <%60: <52dB | >%60 yük: <58dB / <%60: <56dB | >%70 yük: <60dB / <%70: <48dB | |||
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | ||||||
| Boyut (GxDxY) | (190×510×705) | (190×510×340) | (190×580×705) | (190×580×340) | (250×562×650) | (250×562×710) |
| Ağırlık (kg) | 66 | 15 | 75 | 17 | 27 | 34 |
