Serie SLI / SL-P
Serie SLI / SL-P
La serie SLI es una tecnología completamente controlada por DSP y un SAI online de doble conversión. Este dispositivo, con un alto factor de potencia de entrada y salida, tiene un tamaño minimalista con frecuencia de salida autoajustable y gestión de red.
- Características
- Parámetros
- Documentos
- Solicitar Presupuesto
- Amplio rango de capacidad con opciones de potencia de 1 a 20 kVA
- Tecnología SAI online de doble conversión real (True Double Conversion)
- Energía limpia y estable con salida de onda sinusoidal pura
- Alta fiabilidad controlada por DSP y microprocesador
- Factor de potencia de salida de 0,9 / 1
- Entrada monofásica / salida monofásica (1:1)
- Amplio rango de tensión de entrada (110 VCA – 288 VCA)
- Alto factor de potencia de entrada (≥0,97 / ≥0,99)
- Frecuencia de salida autoajustable
- Alta eficiencia (entre 87% y 95%)
- Baja distorsión armónica (THD ≤ 2%)
- Factor de cresta 3:1
- Gestión inteligente de la batería y diferentes configuraciones de batería
- Monitorización detallada con pantalla LED + LCD
- Comunicación estándar RS232
- SNMP, USB, contacto seco y funcionamiento en paralelo (opcional)
- Facilidad de uso Plug & Play
- Diseño compacto tipo torre
- Bajo nivel de ruido
- Protecciones contra sobrecarga y cortocircuito
- Gestión avanzada de sobrecarga en modo batería e inversor
- Opciones de bypass manual y protección contra sobretensiones
- Solución ideal para infraestructuras de TI, servidores y redes
| 1–3 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase | Entrada monofásica / Salida monofásica | |||||
| Tipo | Torre | |||||
| Capacidad | 1 kVA / 900 W | 2 kVA / 1,8 kW | 3 kVA / 2,7 kW | |||
| Modelo | SLI1101S (Con batería) |
SLI1101L (Sin batería) |
SLI1102S (Con batería) |
SLI1102L (Sin batería) |
SLI1103S (Con batería) |
SLI1103L (Sin batería) |
| PARÁMETROS | ||||||
| Tensión de entrada | 110 VCA – 288 VCA | |||||
| Rango de tensión de entrada | 100% de carga: >176 VCA 80% de carga: >154 VCA 70% de carga: >132 VCA 50% de carga: >110 VCA |
|||||
| FP de entrada | ≥0,97 | |||||
| Frecuencia de entrada | 40 Hz – 70 Hz | |||||
| Tensión de salida | 220 VCA / 230 VCA / 240 VCA | |||||
| FP de salida | 0,9 | |||||
| Eficiencia | 87% | 91% | 90% | |||
| Regulación de tensión | ±1% | |||||
| THDu | Carga lineal ≤2% / No lineal ≤5,5% | Carga lineal ≤2% / No lineal ≤5% | ||||
| Factor de cresta | 3:1 | |||||
| Batería | 12 VCC / 7 Ah | 12 VCC / 7 Ah | 12 VCC / 7 Ah | |||
| Número de baterías | 3 | 6 | 8 | |||
| Corriente de carga | 1 A | 5 A | 1 A | 5 A | 1 A | 5 A |
| Tensión de batería | 36 VCC | 72 VCC | 96 VCC | |||
| Sobrecarga (Inversor) | 105–130%: bypass después de 1 min 150%: bypass después de 30 s |
|||||
| Sobrecarga (Batería) | 105–130%: se apaga después de 10 s 150%: se apaga después de 5 s |
|||||
| Pantalla | LED + LCD | |||||
| Opciones | Protección contra sobretensiones | |||||
| Interfaz | Estándar: RS232 Opcional: SNMP, USB, contacto seco, kit paralelo, kit ECO |
|||||
| ENTORNO | ||||||
| Ruido | >70% de carga: <47 dB / <70%: <43 dB | >70% de carga: <50 dB / <70%: <45 dB | ||||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||||||
| Dimensiones (AnxProfxAl) | (145×353×222) mm | (190×374×336) mm | (190×426×336) mm | |||
| Peso | 10 | 6 | 17 | 11 | 22 | 12 |
| 6–20 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase | Entrada monofásica / Salida monofásica | |||||
| Tipo | Torre | |||||
| Capacidad | 6 kVA / 6 kW | 10 kVA / 10 kW | 15 kVA / 13,5 kW | 20 kVA / 18 kW | ||
| Modelo | SLI1106XS (Con batería) |
SLI1106XL (Sin batería) |
SLI1110XS (Con batería) |
SLI1110XL (Sin batería) |
SLI1115XL (Sin batería) |
SLI1120XL (Sin batería) |
| PARÁMETROS | ||||||
| Tensión de entrada | 110 VCA – 288 VCA | |||||
| Rango de tensión de entrada | 100% de carga: >176 VCA 90% de carga: >160 VCA 80% de carga: >140 VCA 60% de carga: >110 VCA |
|||||
| FP de entrada | ≥0,99 | ≥0,98 | ||||
| Frecuencia de entrada | 40 Hz – 70 Hz | |||||
| Tensión de salida | 220 VCA / 230 VCA / 240 VCA | |||||
| FP de salida | 1 | 0,9 | ||||
| Eficiencia | 95% | 93,5% | ||||
| Regulación de tensión | ±1% | |||||
| THDu | Carga lineal ≤2% / No lineal ≤5% | Carga lineal ≤1% / No lineal ≤5% | ||||
| Factor de cresta | 3:1 | |||||
| Batería | 12 VCC / 7 Ah | 12 VCC / 9 Ah | ||||
| Número de baterías | 16 – 20 unidades | 16 – 24 unidades | ||||
| Corriente de carga | 1 A | 5 A | 1 A | 5 A | 5 A | 5 A |
| Tensión de batería | 192 VCC (ajustable) | |||||
| Sobrecarga (Inversor) | 110%: 10 min 125%: 1 min 150%: 30 s (bypass se cierra después de 1 min) |
|||||
| Sobrecarga (Batería) | 110%: 1 min 130%: 10 s Más del 130%: se apaga en 200 ms |
|||||
| Pantalla | LED + LCD | |||||
| Opciones | Protección contra sobretensiones, Bypass manual | |||||
| Interfaz | Estándar: RS232 Opcional: SNMP, USB, contacto seco, kit paralelo, kit ECO |
|||||
| ENTORNO | ||||||
| Ruido | >60% de carga: <56 dB / <60%: <52 dB | >60% de carga: <58 dB / <60%: <56 dB | >70% de carga: <60 dB / <70%: <48 dB | |||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||||||
| Dimensiones (AnxProfxAl) | (190×510×705) | (190×510×340) | (190×580×705) | (190×580×340) | (250×562×650) | (250×562×710) |
| Peso (kg) | 66 | 15 | 75 | 17 | 27 | 34 |
No se encontraron documentos para este producto.
