سلسلة INVS PM
سلسلة INVS PM
سلسلة INVS PM هي عاكس لتخزين الطاقة الشمسية عالي التردد يُركب على الحائط، متوفرة ضمن نطاق طاقة واسع يتراوح من 1 كيلو فولت أمبير إلى 5 كيلو فولت أمبير. صُممت هذه السلسلة للأجهزة المنزلية وأجهزة الكمبيوتر والتطبيقات العامة خارج الشبكة، مع خيار وحدة تحكم شحن شمسي MPPT أو PWM مدمجة؛ وتقدم حلًا موثوقًا واقتصاديًا للطاقة بفضل إدارة شحن البطارية الذكية، ونطاق إدخال تيار مستمر واسع، ومخرج موجة جيبية نقية.
- المميزات
- المعاملات
- الوثائق
- طلب عرض سعر
- مخرج موجة جيبية نقية
- عامل قدرة الخرج: 1.0 (ك.ف.أ = ك.و)
- وحدة تحكم شحن شمسي MPPT أو PWM مدمجة (حسب الطراز)
- نطاق جهد إدخال تيار مستمر واسع
- نطاق جهد إدخال قابل للتحديد للأجهزة المنزلية وأجهزة الكمبيوتر (90-280 فولت تيار متردد / 170-280 فولت تيار متردد)
- يمكن ضبط أولوية إدخال التيار المتردد/الطاقة الشمسية عبر شاشة LCD
- تشغيل متوافق مع طاقة الشبكة والمولد
- إعادة تشغيل تلقائية عند انقطاع التيار المتردد
- أداء بطارية مُحسّن مع تصميم شحن بطارية ذكي
- وظيفة التشغيل البارد
- تيار شحن عالي الطاقة قابل للتحديد
- الكفاءة: 90% – 93% (ذروة)
- وقت التحويل: 10 مللي ثانية (أجهزة الكمبيوتر) / 20 مللي ثانية (الأجهزة المنزلية)
- نطاق التردد: 50 هرتز / 60 هرتز (اكتشاف تلقائي)
- جهد البطارية: 12 فولت تيار مستمر (1 كيلو فولت أمبير) / 24 فولت تيار مستمر (2-3 كيلو فولت أمبير) / 48 فولت تيار مستمر (5 كيلو فولت أمبير)
- الحد الأقصى لتيار الشحن الشمسي: 50 أمبير – 65 أمبير (حسب الطراز)
- الحد الأقصى لتيار الشحن الكلي: 50 أمبير – 120 أمبير (حسب الطراز)
- واجهة الاتصال: USB / RS232
- حماية اختيارية من الغبار (مجموعة مقاومة الغبار)
- درجة حرارة التشغيل: -10 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية
- الوزن: 4.4 كجم – 9.7 كجم (حسب الطراز)
| الطراز | INVS P 1000-12 | INVS M 1200-12 | INVS P 2000-24 | INVS M 2200-24 | INVS P 3000-24 | INVS M 3200-24 | INVS P 5000-48 | INVS M 5000-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القدرة المقدرة | 1000 فولت أمبير/1000 واط | 1200 فولت أمبير/1200 واط | 2000 فولت أمبير/2000 واط | 2200 فولت أمبير/2200 واط | 3000 فولت أمبير/3000 واط | 3200 فولت أمبير/3200 واط | 5000 فولت أمبير/5000 واط | 5000 فولت أمبير/5000 واط |
| الإدخال | ||||||||
| الجهد | 230 فولت تيار متردد | |||||||
| نطاق الجهد القابل للتحديد | 170-280 فولت تيار متردد (للكمبيوتر الشخصي)؛ 90-280 فولت تيار متردد (للأجهزة المنزلية) | |||||||
| نطاق التردد | 50 هرتز/60 هرتز (اكتشاف تلقائي) | |||||||
| الإخراج | ||||||||
| تنظيم جهد التيار المتردد (وضع البطارية) | 230 فولت تيار متردد ± 5% | |||||||
| قوة الاندفاع | 2000 فولت أمبير | 4000 فولت أمبير | 6000 فولت أمبير | 10000 فولت أمبير | ||||
| الكفاءة (الذروة) | 90% ~ 93% | |||||||
| وقت التحويل | 10 مللي ثانية (للكمبيوتر الشخصي)؛ 20 مللي ثانية (للأجهزة المنزلية) | |||||||
| شكل الموجة | موجة جيبية نقية | |||||||
| البطارية | ||||||||
| جهد البطارية | 12 فولت تيار مستمر | 24 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر | |||||
| جهد الشحن العائم | 13.5 فولت تيار مستمر | 27 فولت تيار مستمر | 54 فولت تيار مستمر | |||||
| حماية من الشحن الزائد | 16 فولت تيار مستمر | 31 فولت تيار مستمر | 33 فولت تيار مستمر | 63 فولت تيار مستمر | ||||
| الشحن الشمسي وشحن التيار المتردد | ||||||||
| نوع الشحن الشمسي | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| الحد الأقصى لجهد الدائرة المفتوحة لمصفوفة PV | 55 فولت تيار مستمر | 102 فولت تيار مستمر | 80 فولت تيار مستمر | 102 فولت تيار مستمر | 80 فولت تيار مستمر | 102 فولت تيار مستمر | 105 فولت تيار مستمر | 145 فولت تيار مستمر |
| الحد الأقصى لقوة مصفوفة PV | 600 واط | 700 واط | 1200 واط | 1400 واط | 1200 واط | 1800 واط | 2400 واط | 3000 واط |
| نطاق MPPT @ جهد التشغيل | غير متوفر | 17 ~ 80 فولت تيار مستمر | غير متوفر | 30 ~ 80 فولت تيار مستمر | غير متوفر | 30 ~ 80 فولت تيار مستمر | غير متوفر | 60 ~ 115 فولت تيار مستمر |
| الحد الأقصى لتيار الشحن الشمسي | 50 أمبير | 50 أمبير | 50 أمبير | 50 أمبير | 50 أمبير | 65 أمبير | 50 أمبير | 65 أمبير |
| الحد الأقصى لتيار شحن التيار المتردد | 20 أمبير | 20 أمبير | 20 أمبير | 20 أمبير | 25 أمبير | 25 أمبير | 60 أمبير | 60 أمبير |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 50 أمبير | 60 أمبير | 50 أمبير | 60 أمبير | 70 أمبير | 80 أمبير | 110 أمبير | 120 أمبير |
| المواصفات الفيزيائية | ||||||||
| الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع مم) | 88 × 225 × 320 | 103 × 225 × 320 | 88 × 225 × 320 | 103 × 245 × 330 | 100 × 285 × 334 | 118.3 × 285 × 360.4 | 100 × 300 × 440 | 100 × 302 × 440 |
| الوزن الصافي (كجم) | 4.4 | 4.4 | 5 | 5 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 9.7 |
| واجهة الاتصال | USB/RS232 | |||||||
| البيئة | ||||||||
| الرطوبة | 5% إلى 95% رطوبة نسبية (بدون تكاثف) | |||||||
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية | |||||||
| درجة حرارة التخزين | -15 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | |||||||
لا توجد وثائق لهذا المنتج.
