Serie INVS M3
Serie INVS M3
El inversor de almacenamiento de energía solar Serie INVS M3 es una solución de inversor de alta frecuencia que ofrece gestión avanzada de energía y flexibilidad de uso. Con opciones de potencia de 3 kW a 5 kW, es ideal tanto para aplicaciones individuales como para pequeñas empresas. Gracias a su panel de control LCD extraíble, los usuarios pueden controlar el dispositivo de forma remota y gestionarlo desde un punto de acceso más cómodo. Ofrece máxima eficiencia y un rendimiento fiable con tecnología MPPT avanzada, salida de onda sinusoidal pura y gestión de carga inteligente. Permite una fácil integración en sistemas energéticos modernos con opciones de comunicación como Bluetooth, RS485, CAN y otras.
- Características
- Parámetros
- Documentos
- Solicitar Presupuesto
- Opciones de potencia de 3 kW a 5 kW
- Salida de onda sinusoidal pura
- Factor de potencia de salida 1.0
- Tecnología avanzada de control de carga solar MPPT
- Amplio rango de voltaje de entrada fotovoltaica (120-450 VCC)
- Voltaje máximo de circuito abierto fotovoltaico de 500 VCC
- Corriente máxima de carga solar de 80 A
- Corriente máxima de carga CA de 60 A
- Configuración inteligente de prioridad de carga CA / Solar
- Funcionamiento compatible con red y generador
- Función de funcionamiento sin batería
- Compatibilidad con baterías de litio y plomo-ácido
- Panel de control LCD extraíble (uso remoto hasta 20 metros)
- Monitorización con aplicación móvil compatible con Bluetooth
- Soporte USB On-the-Go (OTG)
- Soporte de comunicación BMS RS485 / CAN / RS232
- Sistemas de protección completos (sobrecarga, cortocircuito, sobretemperatura, etc.)
- Alta eficiencia de hasta el 93,5%
- Diseño compacto para montaje en pared
- Temperatura de funcionamiento de -10°C a 50°C
| MODELO | INVS M3 3k-24 | INVS M3 5k-48 |
|---|---|---|
| Potencia Nominal | 3000VA / 3000W | 5000VA / 5000W |
| ENTRADA | ||
| Voltaje | 230 VCA | |
| Rango de Voltaje Seleccionable | 170-280 VCA (para ordenadores personales); 90-280 VCA (para electrodomésticos) | |
| Rango de Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz (Detección automática) | |
| CARGA SOLAR Y CARGA CA | ||
| Tipo de Carga Solar | MPPT | |
| Potencia Máxima del Array Fotovoltaico | 4000W | 5000W |
| Rango MPPT @ Voltaje de Funcionamiento | 120 ~ 450 VCC | |
| Voltaje Máximo de Circuito Abierto Fotovoltaico | 500 VCC | |
| Corriente Máxima de Carga Solar | 80A | |
| Corriente Máxima de Carga CA | 60A | |
| Corriente Máxima de Carga | 80A | |
| BATERÍA | ||
| Voltaje de Batería | 24 VCC | 48 VCC |
| Voltaje de Carga Flotante | 27 VCC | 54 VCC |
| Protección contra Sobrecarga | 33 VCC | 63 VCC |
| SALIDA | ||
| Regulación de Voltaje CA (Modo Batería) | 230VCA ± 5% | |
| Potencia Pico (Sobretensión) | 6000VA | 10000VA |
| Eficiencia (Máx.) | Hasta 93,5% | |
| Tiempo de Transferencia | 10 ms (para ordenadores); 20 ms (para electrodomésticos) | |
| Forma de Onda | Onda sinusoidal pura | |
| FÍSICO | ||
| Dimensiones (Prof. x An. x Al. mm) | 115 x 300 x 400 | |
| Peso Neto (kg) | 9 | 10 |
| Interfaz de Comunicación | USB / RS232 / RS485 / Bluetooth / Contacto seco | |
| ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO | ||
| Humedad | 5% – 95% Humedad relativa (sin condensación) | |
| Temperatura de Funcionamiento | -10°C a 50°C | |
| Temperatura de Almacenamiento | -15°C a 60°C | |
No se encontraron documentos para este producto.
