Serie INVS PM
Serie INVS PM
La serie INVS PM es un inversor de almacenamiento de energía solar de alta frecuencia tipo pared, ofrecido en un amplio rango de potencia desde 1 kVA hasta 5 kVA. Diseñada para electrodomésticos, ordenadores y aplicaciones off-grid generales, esta serie, con la opción de controlador de carga solar MPPT o PWM integrado, ofrece una solución energética fiable y económica gracias a su gestión inteligente de carga de batería, amplio rango de entrada de CC y salida de onda sinusoidal pura.
- Características
- Parámetros
- Documentos
- Solicitar Presupuesto
- Salida de onda sinusoidal pura (Pure Sine Wave)
- Factor de potencia de salida: 1.0 (kVA = kW)
- Controlador de carga solar MPPT o PWM integrado (según el modelo)
- Amplio rango de voltaje de entrada de CC
- Rango de voltaje de entrada seleccionable para electrodomésticos y ordenadores (90–280 VAC / 170–280 VAC)
- Prioridad de entrada CA/Solar ajustable a través de la pantalla LCD
- Funcionamiento compatible con la red eléctrica y la energía del generador
- Reinicio automático cuando se interrumpe la CA (auto restart)
- Rendimiento optimizado de la batería con diseño de carga inteligente
- Función de arranque en frío (cold start)
- Corriente de carga de alta potencia seleccionable
- Eficiencia: 90% – 93% (pico)
- Tiempo de transferencia: 10 ms (ordenadores) / 20 ms (electrodomésticos)
- Rango de frecuencia: 50Hz / 60Hz (detección automática)
- Voltaje de la batería: 12V CC (1 kVA) / 24V CC (2–3 kVA) / 48V CC (5 kVA)
- Corriente máxima de carga solar: 50A – 65A (según el modelo)
- Corriente máxima de carga total: 50A – 120A (según el modelo)
- Interfaz de comunicación: USB / RS232
- Protección contra el polvo opcional (anti-dust kit)
- Temperatura de funcionamiento: −10°C a +50°C
- Peso: 4,4 kg – 9,7 kg (según el modelo)
| MODELO | INVS P 1000-12 | INVS M 1200-12 | INVS P 2000-24 | INVS M 2200-24 | INVS P 3000-24 | INVS M 3200-24 | INVS P 5000-48 | INVS M 5000-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 1000VA/1000W | 1200VA/1200W | 2000VA/2000W | 2200VA/2200W | 3000VA/3000W | 3200VA/3200W | 5000VA/5000W | 5000VA/5000W |
| ENTRADA | ||||||||
| Voltaje | 230 VCA | |||||||
| Rango de voltaje seleccionable | 170-280 VCA (para ordenadores personales); 90-280 VCA (para electrodomésticos) | |||||||
| Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |||||||
| SALIDA | ||||||||
| Regulación de voltaje CA (modo batería) | 230 VCA ± 5% | |||||||
| Potencia de sobretensión | 2000 VA | 4000 VA | 6000 VA | 10000 VA | ||||
| Eficiencia (pico) | 90% ~ 93% | |||||||
| Tiempo de transferencia | 10 ms (para ordenadores personales); 20 ms (para electrodomésticos) | |||||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||||||
| BATERÍA | ||||||||
| Voltaje de la batería | 12 VCC | 24 VCC | 48 VCC | |||||
| Voltaje de carga flotante | 13,5 VCC | 27 VCC | 54 VCC | |||||
| Protección contra sobrecarga | 16 VCC | 31 VCC | 33 VCC | 63 VCC | ||||
| CARGA SOLAR Y CARGA CA | ||||||||
| Tipo de carga solar | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| Voltaje máximo de circuito abierto del panel fotovoltaico | 55 VCC | 102 VCC | 80 VCC | 102 VCC | 80 VCC | 102 VCC | 105 VCC | 145 VCC |
| Potencia máxima del panel fotovoltaico | 600 W | 700 W | 1200 W | 1400 W | 1200 W | 1800 W | 2400 W | 3000 W |
| Rango MPPT @ Voltaje de funcionamiento | N/A | 17 ~ 80 VCC | N/A | 30 ~ 80 VCC | N/A | 30 ~ 80 VCC | N/A | 60 ~ 115 VCC |
| Corriente máxima de carga solar | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 65 A | 50 A | 65 A |
| Corriente máxima de carga CA | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 25 A | 25 A | 60 A | 60 A |
| Corriente máxima de carga | 50 A | 60 A | 50 A | 60 A | 70 A | 80 A | 110 A | 120 A |
| FÍSICO | ||||||||
| Dimensiones (Prof. x An. x Al. mm) | 88 x 225 x 320 | 103 x 225 x 320 | 88 x 225 x 320 | 103 x 245 x 330 | 100 x 285 x 334 | 118,3 x 285 x 360,4 | 100 x 300 x 440 | 100 x 302 x 440 |
| Peso neto (kg) | 4.4 | 4.4 | 5 | 5 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 9.7 |
| Interfaz de comunicación | USB/RS232 | |||||||
| AMBIENTE | ||||||||
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | -15°C a 60°C | |||||||
No se encontraron documentos para este producto.
