DPA UPScale ST
DPA UPScale ST
El ABB DPA UPScale ST S2 es un SAI modular diseñado para aplicaciones de baja a media potencia. Ofrece una solución de protección de energía todo en uno que incluye el armario, el SAI, la batería y la comunicación. El sistema proporciona protección de energía de 10 kW a 200 kW en un solo armario y en infraestructuras de tamaño medio en crecimiento, y puede conectarse en paralelo horizontalmente para aumentar la capacidad hasta 400 kW. Este SAI totalmente escalable y de fácil mantenimiento le proporciona un tiempo de actividad y una eficiencia energética inigualables.
- Características
- Parámetros
- Documentos
- Solicitar Presupuesto
Características Generales
- Arquitectura Paralela Descentralizada
- Disponibilidad del 99,9999% (seis nueves)
- Capacidad de redundancia por armario (N+1)
- Escalabilidad vertical y horizontal completa hasta 400 kW
- Mejor rendimiento de eficiencia de su clase: 96%
- Tamaño reducido con máxima densidad de potencia: 472 kW/m²
- Mantenimiento rápido y servicio sencillo
Independiente en cada módulo SAI con tecnología DPA
- control lógico
- panel de control
- rectificador
- inversor
- batería
- bypass estático
| Datos Generales | ST 40 | ST 60 | ST 80 | ST 120 | ST 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rango de potencia del sistema | 10–400 kW | ||||
| Potencia nominal por módulo | 10 kW / 20 kW | ||||
| Potencia nominal / Armario | 40 kW | 60 kW | 80 kW | 120 kW | 200 kW |
| Número de módulos SAI | 1 – 2 | 1 – 3 | 1 – 4 | 1 – 6 | 1 – 10 |
| Máx. número de baterías internas (7/9 Ah) | 80 | 240 | – | – | – |
| Factor de potencia de salida | 1,0 | ||||
| Topología | Doble conversión en línea | ||||
| Configuración en paralelo | Hasta 20 módulos (máx. 4 armarios) | ||||
| Tipo de SAI | Modular (Arquitectura Paralela Distribuida) | ||||
| ENTRADA | |||||
| Tensión nominal de entrada | 3×380/220 V + N, 3×400/230 V + N, 3×415/240 V + N | ||||
| Tolerancia de tensión |
Carga <100%: (-20%, +15%) Carga <80%: (-25%, +15%) Carga <60%: (-35%, +15%) |
||||
| Distorsión armónica de entrada (THDi) | ≤3% | ||||
| Frecuencia | 35–70 Hz | ||||
| Factor de potencia | 0,99 | ||||
| SALIDA | |||||
| Tensión nominal de salida | 3×380/220 V + N, 3×400/230 V + N, 3×415/240 V + N | ||||
| Distorsión de tensión | <1,5% | ||||
| Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz | ||||
| Capacidad de sobrecarga | 1 min: hasta 150% / 10 min: hasta 125% | ||||
| Carga desequilibrada | 100% (todas las fases reguladas independientemente) | ||||
| Factor de cresta | 3:1 (compatible con la carga) | ||||
| EFICIENCIA | |||||
| Eficiencia general | Hasta 96% | ||||
| Modo Eco | 98% | ||||
| AMBIENTE | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -25°C ~ +70°C | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ +40°C | ||||
| Altitud | 1000 m (sin reducción de potencia) | ||||
| COMUNICACIÓN | |||||
| LCD | Sí (por módulo); pantalla del sistema opcional (pantalla táctil gráfica) | ||||
| LED | LEDs de notificación y alarma | ||||
| Puertos de comunicación | USB, RS-232, ranura SNMP, contactos secos | ||||
| ESTÁNDARES | |||||
| Seguridad | IEC / EN 62040-1 | ||||
| EMC | IEC / EN 62040-2 | ||||
| Rendimiento | IEC / EN 62040-3 | ||||
| Certificación | CE | ||||
| Fabricación | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 | ||||
| PESO Y DIMENSIONES | |||||
| Peso (módulos incluidos / sin batería) | Hasta 135 kg | Hasta 238 kg | Hasta 168 kg | Hasta 262 kg | Hasta 389 kg |
| Dimensiones (AnxAlxPr mm) | 550 × 1135 × 775 | 550 × 1975 × 775 | 550 × 1135 × 775 | 550 × 1975 × 775 | 550 × 1975 × 775 |
No se encontraron documentos para este producto.
