MegaFlex DPA
MegaFlex DPA
MegaFlex DPA™ está diseñado para centros de datos de coubicación, nube de alojamiento y telecomunicaciones, así como para entornos de computación críticos de alta densidad en organizaciones privadas y públicas.
El SAI modular se basa en la arquitectura paralela descentralizada (DPA™) de ABB. Este innovador sistema significa que cada módulo SAI es, en la práctica, su propio SAI, con todas las unidades funcionales básicas necesarias para un funcionamiento independiente.
El SAI de doble conversión en línea proporciona la mejor protección de energía para su infraestructura crítica, entre 250 kW y 1.500 kW.
El SAI modular se basa en la arquitectura paralela descentralizada (DPA™) de ABB. Este innovador sistema significa que cada módulo SAI es, en la práctica, su propio SAI, con todas las unidades funcionales básicas necesarias para un funcionamiento independiente.
El SAI de doble conversión en línea proporciona la mejor protección de energía para su infraestructura crítica, entre 250 kW y 1.500 kW.
- Características
- Parámetros
- Documentos
- Solicitar Presupuesto
Enfoque flexible
- Soluciones fácilmente escalables
- Protección de energía de hasta 1.500 kW en un solo SAI con módulos adicionales
- Capacidades de energía redundante: 1.000 kW N+1, 1.250 kW N+1
- Enfoque colaborativo y centrado en el cliente
Eficiencia optimizada
- Mínimas pérdidas de energía, disipación de calor y coste eléctrico en modo de doble conversión o eco
- El reparto inteligente de la carga optimiza el consumo de energía
- Eficiencia del sistema optimizada en condiciones de baja carga con ABB Xtra VFI
Operaciones fiables
- Tecnología DPA™ que maximiza la disponibilidad de energía
- Módulos de potencia intercambiables en caliente para un tiempo de actividad ininterrumpido
- Aislamiento automático de cualquier módulo de potencia defectuoso
- Diseño de SAI tolerante a fallos para una alimentación ininterrumpida
- Facilidad de uso con monitorización local y remota en tiempo real
Fácil instalación y mantenimiento
- Los módulos de potencia admiten conexiones fáciles y seguras
- Los armarios de potencia prediseñados eliminan por completo el cableado
- Limpia y optimiza la energía entrante
- La autoconfiguración y las pruebas automáticas minimizan la intervención humana
| Datos generales | 1000 kW | 1250 kW | 1500 kW | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia del sistema (kW) | 1000 | 1250 | 1500 | |
| Potencia del núcleo (kW) | 250 | |||
| Arquitectura de bypass estático | Distribuida | |||
| Capacidad del sistema paralelo | Hasta 4 SAIs | |||
| Topología | Doble conversión en línea | |||
| Entrada de cable | Superior o inferior | |||
| Mantenibilidad | Acceso frontal a los armarios de potencia y conexión, módulo de potencia extraíble con acceso de 360° | |||
| Protección contra realimentación | Interna (estándar) | |||
| ENTRADA | ||||
| Tensión nominal de entrada | 380 / 400 / 415 VCA | |||
| Tolerancia de tensión | 3×400 / 230 V referenciados, -30% con cargas parciales | |||
| Distorsión armónica de corriente (THDi) | <4% | |||
| Rango de frecuencia | 35 – 70 Hz | |||
| Factor de potencia | 0,99 | |||
| SALIDA | ||||
| Tensión nominal de salida | 380 / 400 / 415 VCA | |||
| Tolerancia de tensión | ±1% | |||
| Distorsión de tensión (THDU) | <2,0% | |||
| Frecuencia | 50 o 60 Hz (seleccionable) | |||
| Factor de potencia de salida | 1,0 | |||
| EFICIENCIA | ||||
| Máx. Eficiencia del sistema (VFI) @ 50% de carga | 97,4% | |||
| Eficiencia general del sistema (VFI) | Superior al 97% dependiendo de la carga | |||
| Modo Eco (VFD) | Hasta el 99% | |||
| AMBIENTE | ||||
| Clase de protección | IP20 | |||
| Temperatura de almacenamiento | -25°C ~ +70°C | |||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ +40°C | |||
| Altitud | 1000 m (sin reducción de potencia) | |||
| COMUNICACIÓN | ||||
| Interfaz de usuario | Pantalla táctil gráfica del sistema | |||
| Puertos de comunicación | USB, RS-232, contactos secos, tarjeta de red ABB | |||
| Interfaz de cliente | Apagado remoto, interfaz de generador, contacto de bypass externo | |||
| BATERÍA | ||||
| Tipos de batería | VRLA, tipo abierto, NiCd y Li-ion | |||
| Unidad de carga | Carga independiente por módulo de potencia | |||
| ESTÁNDARES | ||||
| Seguridad | IEC / EN 62040-1 | |||
| EMC | IEC / EN 62040-2 | |||
| Rendimiento | IEC / EN 62040-3 | |||
| Fabricación | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 | |||
| PESO Y DIMENSIONES | ||||
| Peso (kg) | 1950 | 2595 | 2945 | |
| Dimensiones (AnxAlxPr mm) | 2235 × 2000 × 1000 | 3045 × 2000 × 1000 | 3045 × 2000 × 1000 | |
No se encontraron documentos para este producto.
