MegaFlex DPA
MegaFlex DPA
Le MegaFlex DPA™ est conçu pour les centres de données de colocation, de cloud d'hébergement et de télécommunications, ainsi que pour les environnements informatiques critiques à haute densité dans les organisations privées et publiques.
L'onduleur modulaire est basé sur l'architecture parallèle décentralisée (DPA™) d'ABB. Ce système innovant signifie que chaque module d'onduleur est pratiquement son propre onduleur, doté de toutes les unités fonctionnelles essentielles nécessaires à un fonctionnement indépendant.
L'onduleur à double conversion en ligne offre la meilleure protection électrique pour votre infrastructure critique, entre 250 kW et 1 500 kW.
L'onduleur modulaire est basé sur l'architecture parallèle décentralisée (DPA™) d'ABB. Ce système innovant signifie que chaque module d'onduleur est pratiquement son propre onduleur, doté de toutes les unités fonctionnelles essentielles nécessaires à un fonctionnement indépendant.
L'onduleur à double conversion en ligne offre la meilleure protection électrique pour votre infrastructure critique, entre 250 kW et 1 500 kW.
- Caractéristiques
- Paramètres
- Documents
- Demander un Devis
Approche flexible
- Solutions facilement évolutives
- Protection de puissance jusqu’à 1 500 kW dans un seul onduleur avec des modules supplémentaires
- Capacités de puissance redondante : 1 000 kW N+1, 1 250 kW N+1
- Approche collaborative et axée sur le client
Efficacité optimisée
- Pertes d’énergie, dissipation thermique et coût électrique minimaux en mode double conversion ou éco
- Le partage de charge intelligent optimise la consommation d’énergie
- Efficacité système optimisée dans des conditions de faible charge avec ABB Xtra VFI
Opérations fiables
- Technologie DPA™ maximisant la disponibilité de l’énergie
- Modules de puissance remplaçables à chaud pour une disponibilité ininterrompue
- Isolation automatique de tout module de puissance défectueux
- Conception d’onduleur tolérante aux pannes pour une alimentation ininterrompue
- Facilité d’utilisation avec surveillance locale et à distance en temps réel
Installation simple et facilité d’entretien
- Les modules de puissance prennent en charge des connexions faciles et sécurisées
- Les armoires de puissance pré-conçues éliminent complètement le câblage
- Nettoie et optimise l’alimentation entrante
- L’auto-configuration et les tests automatiques minimisent l’intervention humaine
| Données générales | 1 000 kW | 1 250 kW | 1 500 kW | |
|---|---|---|---|---|
| Puissance du système (kW) | 1 000 | 1 250 | 1 500 | |
| Puissance du cœur (kW) | 250 | |||
| Architecture de bypass statique | Distribuée | |||
| Capacité du système parallèle | Jusqu’à 4 onduleurs | |||
| Topologie | Double conversion en ligne | |||
| Entrée de câble | Par le haut ou par le bas | |||
| Maintenabilité | Accès frontal aux armoires de puissance et de connexion, module de puissance amovible avec accès à 360° | |||
| Protection contre le retour d’alimentation | Intégrée (standard) | |||
| ENTRÉE | ||||
| Tension d’entrée nominale | 380 / 400 / 415 VCA | |||
| Tolérance de tension | 3×400 / 230 V de référence, -30 % à charges partielles | |||
| Distorsion harmonique du courant (THDi) | <4 % | |||
| Plage de fréquences | 35 – 70 Hz | |||
| Facteur de puissance | 0,99 | |||
| SORTIE | ||||
| Tension de sortie nominale | 380 / 400 / 415 VCA | |||
| Tolérance de tension | ±1 % | |||
| Distorsion de tension (THDU) | <2,0 % | |||
| Fréquence | 50 ou 60 Hz (sélectionnable) | |||
| Facteur de puissance de sortie | 1,0 | |||
| EFFICACITÉ | ||||
| Efficacité maximale du système (VFI) à 50 % de charge | 97,4 % | |||
| Efficacité globale du système (VFI) | Supérieure à 97 % selon la charge | |||
| Mode Éco (VFD) | Jusqu’à 99 % | |||
| ENVIRONNEMENT | ||||
| Classe de protection | IP20 | |||
| Température de stockage | -25 °C ~ +70 °C | |||
| Température de fonctionnement | 0 °C ~ +40 °C | |||
| Altitude | 1 000 m (sans déclassement) | |||
| COMMUNICATION | ||||
| Interface utilisateur | Écran tactile graphique du système | |||
| Ports de communication | USB, RS-232, contacts secs, carte réseau ABB | |||
| Interface client | Arrêt à distance, interface générateur, contact de bypass externe | |||
| BATTERIE | ||||
| Types de batterie | VRLA, type ouvert, NiCd et Li-ion | |||
| Unité de charge | Charge indépendante par module de puissance | |||
| NORMES | ||||
| Sécurité | CEI / EN 62040-1 | |||
| CEM | CEI / EN 62040-2 | |||
| Performance | CEI / EN 62040-3 | |||
| Production | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 | |||
| POIDS & DIMENSIONS | ||||
| Poids (kg) | 1 950 | 2 595 | 2 945 | |
| Dimensions (LxHxP mm) | 2 235 × 2 000 × 1 000 | 3 045 × 2 000 × 1 000 | 3 045 × 2 000 × 1 000 | |
Aucun document trouvé pour ce produit.
