DPA UPScale ST
DPA UPScale ST
L'ABB DPA UPScale ST S2 est un onduleur modulaire conçu pour les applications de faible à moyenne puissance. Il offre une solution de protection de l'alimentation tout-en-un, comprenant l'armoire, l'onduleur, la batterie et la communication. Le système assure une protection de l'alimentation de 10 kW à 200 kW dans une seule armoire et pour les infrastructures de taille moyenne en croissance, et peut être mis en parallèle horizontalement pour augmenter la capacité jusqu'à 400 kW. Cet onduleur entièrement évolutif et facile à entretenir vous offre une durée de service et une efficacité énergétique inégalées.
- Caractéristiques
- Paramètres
- Documents
- Demander un Devis
Caractéristiques générales
- Architecture parallèle décentralisée
- Disponibilité de 99,9999 % (six neuf)
- Capacité de redondance par armoire (N+1)
- Évolutivité verticale et horizontale complète jusqu’à 400 kW
- Meilleure performance d’efficacité de sa catégorie : 96 %
- Faible encombrement avec une densité de puissance maximale de 472 kW/m²
- Maintenance rapide et service facile
Indépendant, présent dans chaque module UPS grâce à la technologie DPA
- contrôle logique
- panneau de commande
- redresseur
- onduleur
- batterie
- bypass statique
| Données générales | ST 40 | ST 60 | ST 80 | ST 120 | ST 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Plage de puissance du système | 10–400 kW | ||||
| Puissance nominale par module | 10 kW / 20 kW | ||||
| Puissance nominale / Armoire | 40 kW | 60 kW | 80 kW | 120 kW | 200 kW |
| Nombre de modules UPS | 1 – 2 | 1 – 3 | 1 – 4 | 1 – 6 | 1 – 10 |
| Nombre max. de batteries internes (7/9 Ah) | 80 | 240 | – | – | – |
| Facteur de puissance de sortie | 1,0 | ||||
| Topologie | Double conversion en ligne | ||||
| Configuration parallèle | Jusqu’à 20 modules (max. 4 armoires) | ||||
| Type d’onduleur | Modulaire (architecture parallèle distribuée) | ||||
| ENTRÉE | |||||
| Tension d’entrée nominale | 3×380/220 V + N, 3×400/230 V + N, 3×415/240 V + N | ||||
| Tolérance de tension |
Charge <100 % : (-20 %, +15 %) Charge <80 % : (-25 %, +15 %) Charge <60 % : (-35 %, +15 %) |
||||
| Distorsion harmonique d’entrée (THDi) | ≤3 % | ||||
| Fréquence | 35–70 Hz | ||||
| Facteur de puissance | 0,99 | ||||
| SORTIE | |||||
| Tension de sortie nominale | 3×380/220 V + N, 3×400/230 V + N, 3×415/240 V + N | ||||
| Distorsion de tension | <1,5 % | ||||
| Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz | ||||
| Capacité de surcharge | 1 min : jusqu’à 150 % / 10 min : jusqu’à 125 % | ||||
| Charge déséquilibrée | 100 % (toutes les phases sont régulées indépendamment) | ||||
| Facteur de crête | 3:1 (supporté par la charge) | ||||
| EFFICACITÉ | |||||
| Efficacité globale | Jusqu’à 96 % | ||||
| Mode Eco | 98 % | ||||
| ENVIRONNEMENT | |||||
| Température de stockage | -25 °C ~ +70 °C | ||||
| Température de fonctionnement | 0 °C ~ +40 °C | ||||
| Altitude | 1000 m (sans déclassement) | ||||
| COMMUNICATION | |||||
| Écran LCD | Oui (par module) ; affichage système en option (écran tactile graphique) | ||||
| LED | LED d’indication et d’alarme | ||||
| Ports de communication | USB, RS-232, emplacement SNMP, contacts secs | ||||
| NORMES | |||||
| Sécurité | IEC / EN 62040-1 | ||||
| CEM | IEC / EN 62040-2 | ||||
| Performance | IEC / EN 62040-3 | ||||
| Certification | CE | ||||
| Fabrication | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 | ||||
| POIDS & DIMENSIONS | |||||
| Poids (modules inclus / sans batterie) | Jusqu’à 135 kg | Jusqu’à 238 kg | Jusqu’à 168 kg | Jusqu’à 262 kg | Jusqu’à 389 kg |
| Dimensions (LxHxP mm) | 550 × 1135 × 775 | 550 × 1975 × 775 | 550 × 1135 × 775 | 550 × 1975 × 775 | 550 × 1975 × 775 |
Aucun document trouvé pour ce produit.
