Série INVS M3
Série INVS M3
L'onduleur de stockage d'énergie solaire série INVS M3 est une solution d'onduleur haute fréquence offrant une gestion avancée de l'énergie et une flexibilité d'utilisation. Avec des options de puissance allant de 3 kW à 5 kW, il est idéal pour les applications individuelles et les petites applications commerciales. Grâce à son panneau de commande LCD amovible, les utilisateurs peuvent contrôler l'appareil à distance et le gérer depuis un point d'accès plus pratique. Il offre une efficacité maximale et des performances fiables grâce à sa technologie MPPT avancée, sa sortie sinusoïdale pure et sa gestion intelligente de la charge. Il assure une intégration facile dans les systèmes énergétiques modernes grâce à ses options de communication Bluetooth, RS485, CAN et autres.
- Caractéristiques
- Paramètres
- Documents
- Demander un Devis
- Options de puissance de 3 kW à 5 kW
- Sortie sinusoïdale pure
- Facteur de puissance de sortie 1.0
- Technologie de contrôle de charge solaire MPPT avancée
- Large plage de tension d’entrée PV (120-450 VCC)
- Tension maximale en circuit ouvert PV de 500 VCC
- Courant de charge solaire maximal de 80 A
- Courant de charge CA maximal de 60 A
- Réglage intelligent de la priorité de charge CA / solaire
- Fonctionnement compatible avec le réseau et le générateur
- Fonctionnement indépendant de la batterie
- Compatibilité avec les batteries au lithium et au plomb-acide
- Panneau de commande LCD amovible (utilisation à distance jusqu’à 20 mètres)
- Surveillance via application mobile compatible Bluetooth
- Prise en charge USB On-the-Go (OTG)
- Prise en charge de la communication BMS RS485 / CAN / RS232
- Systèmes de protection complets (surcharge, court-circuit, surchauffe, etc.)
- Rendement élevé jusqu’à 93,5 %
- Conception compacte à montage mural
- Température de fonctionnement de -10 °C à 50 °C
| MODÈLE | INVS M3 3k-24 | INVS M3 5k-48 |
|---|---|---|
| Puissance nominale | 3000 VA / 3000 W | 5000 VA / 5000 W |
| ENTRÉE | ||
| Tension | 230 VCA | |
| Plage de tension sélectionnable | 170-280 VCA (pour ordinateurs personnels) ; 90-280 VCA (pour appareils ménagers) | |
| Plage de fréquence | 50 Hz / 60 Hz (détection automatique) | |
| CHARGE SOLAIRE & CHARGE CA | ||
| Type de charge solaire | MPPT | |
| Puissance maximale du générateur PV | 4000 W | 5000 W |
| Plage MPPT @ Tension de fonctionnement | 120 ~ 450 VCC | |
| Tension maximale en circuit ouvert PV | 500 VCC | |
| Courant de charge solaire maximal | 80 A | |
| Courant de charge CA maximal | 60 A | |
| Courant de charge maximal | 80 A | |
| BATTERIE | ||
| Tension de la batterie | 24 VCC | 48 VCC |
| Tension de charge flottante | 27 VCC | 54 VCC |
| Protection contre la surcharge | 33 VCC | 63 VCC |
| SORTIE | ||
| Régulation de tension CA (mode batterie) | 230 VCA ± 5 % | |
| Puissance de crête (surtension) | 6000 VA | 10000 VA |
| Efficacité (max.) | Jusqu’à 93,5 % | |
| Temps de transfert | 10 ms (pour ordinateurs) ; 20 ms (pour appareils ménagers) | |
| Forme d’onde | Onde sinusoïdale pure | |
| PHYSIQUE | ||
| Dimensions (P x L x H mm) | 115 x 300 x 400 | |
| Poids net (kg) | 9 | 10 |
| Interface de communication | USB / RS232 / RS485 / Bluetooth / Contact sec | |
| ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT | ||
| Humidité | 5 % – 95 % d’humidité relative (sans condensation) | |
| Température de fonctionnement | -10 °C à 50 °C | |
| Température de stockage | -15 °C à 60 °C | |
Aucun document trouvé pour ce produit.
