Série INVS PM
Série INVS PM
La série INVS PM est un onduleur de stockage d'énergie solaire mural à haute fréquence, proposé dans une large gamme de puissance allant de 1 kVA à 5 kVA. Avec l'option d'un contrôleur de charge solaire MPPT ou PWM intégré, cette série est conçue pour les appareils ménagers, les ordinateurs et les applications hors réseau générales ; elle offre une solution énergétique fiable et économique grâce à sa gestion intelligente de la charge de la batterie, sa large plage d'entrée DC et sa sortie à onde sinusoïdale pure.
- Caractéristiques
- Paramètres
- Documents
- Demander un Devis
- Sortie à onde sinusoïdale pure (Pure Sine Wave)
- Facteur de puissance de sortie : 1,0 (kVA = kW)
- Contrôleur de charge solaire MPPT ou PWM intégré (selon le modèle)
- Large plage de tension d’entrée DC
- Plage de tension d’entrée sélectionnable pour les appareils ménagers et les ordinateurs (90–280 VAC / 170–280 VAC)
- Priorité d’entrée AC/Solaire réglable via l’écran LCD
- Fonctionnement compatible avec l’alimentation secteur et le générateur
- Redémarrage automatique en cas de coupure AC (auto restart)
- Performances optimisées de la batterie grâce à une conception de charge intelligente
- Fonction de démarrage à froid (cold start)
- Courant de charge élevé sélectionnable
- Rendement : 90 % – 93 % (crête)
- Temps de transfert : 10 ms (ordinateurs) / 20 ms (appareils ménagers)
- Plage de fréquence : 50 Hz / 60 Hz (détection automatique)
- Tension de la batterie : 12 VDC (1 kVA) / 24 VDC (2–3 kVA) / 48 VDC (5 kVA)
- Courant de charge solaire maximal : 50 A – 65 A (selon le modèle)
- Courant de charge total maximal : 50 A – 120 A (selon le modèle)
- Interface de communication : USB / RS232
- Protection anti-poussière optionnelle (kit anti-poussière)
- Température de fonctionnement : −10 °C à +50 °C
- Poids : 4,4 kg – 9,7 kg (selon le modèle)
| MODÈLE | INVS P 1000-12 | INVS M 1200-12 | INVS P 2000-24 | INVS M 2200-24 | INVS P 3000-24 | INVS M 3200-24 | INVS P 5000-48 | INVS M 5000-48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 1000 VA/1000 W | 1200 VA/1200 W | 2000 VA/2000 W | 2200 VA/2200 W | 3000 VA/3000 W | 3200 VA/3200 W | 5000 VA/5000 W | 5000 VA/5000 W |
| ENTRÉE | ||||||||
| Tension | 230 VAC | |||||||
| Plage de tension sélectionnable | 170-280 VAC (pour ordinateurs personnels) ; 90-280 VAC (pour appareils ménagers) | |||||||
| Plage de fréquence | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | |||||||
| SORTIE | ||||||||
| Régulation de tension AC (mode batterie) | 230 VAC ± 5 % | |||||||
| Puissance de crête | 2000 VA | 4000 VA | 6000 VA | 10000 VA | ||||
| Rendement (crête) | 90 % ~ 93 % | |||||||
| Temps de transfert | 10 ms (pour ordinateurs personnels) ; 20 ms (pour appareils ménagers) | |||||||
| Forme d’onde | Onde sinusoïdale pure | |||||||
| BATTERIE | ||||||||
| Tension de la batterie | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | |||||
| Tension de charge flottante | 13,5 VDC | 27 VDC | 54 VDC | |||||
| Protection contre les surcharges | 16 VDC | 31 VDC | 33 VDC | 63 VDC | ||||
| CHARGE SOLAIRE & CHARGE AC | ||||||||
| Type de charge solaire | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
| Tension maximale en circuit ouvert du champ PV | 55 VDC | 102 VDC | 80 VDC | 102 VDC | 80 VDC | 102 VDC | 105 VDC | 145 VDC |
| Puissance maximale du champ PV | 600 W | 700 W | 1200 W | 1400 W | 1200 W | 1800 W | 2400 W | 3000 W |
| Plage MPPT @ Tension de fonctionnement | N/A | 17 ~ 80 VDC | N/A | 30 ~ 80 VDC | N/A | 30 ~ 80 VDC | N/A | 60 ~ 115 VDC |
| Courant de charge solaire maximal | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A | 65 A | 50 A | 65 A |
| Courant de charge AC maximal | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 25 A | 25 A | 60 A | 60 A |
| Courant de charge maximal | 50 A | 60 A | 50 A | 60 A | 70 A | 80 A | 110 A | 120 A |
| PHYSIQUE | ||||||||
| Dimensions (P x L x H mm) | 88 x 225 x 320 | 103 x 225 x 320 | 88 x 225 x 320 | 103 x 245 x 330 | 100 x 285 x 334 | 118,3 x 285 x 360,4 | 100 x 300 x 440 | 100 x 302 x 440 |
| Poids net (kg) | 4.4 | 4.4 | 5 | 5 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 9.7 |
| Interface de communication | USB/RS232 | |||||||
| ENVIRONNEMENT | ||||||||
| Humidité | 5 % à 95 % d’humidité relative (sans condensation) | |||||||
| Température de fonctionnement | -10 °C à 50 °C | |||||||
| Température de stockage | -15 °C à 60 °C | |||||||
Aucun document trouvé pour ce produit.
