INVS HM Serisi
INVS HM Serisi
INVS HM Serisi Hibrit Enerji Depolama İnvertörleri, hem şebekeli hem de şebekesiz kullanım senaryoları için geliştirilmiş, kompakt ve esnek bir enerji çözümüdür. 1.5 kW’dan 6 kW’a kadar farklı güç seçenekleri sunan bu seri, gelişmiş MPPT teknolojisi sayesinde güneş enerjisinden maksimum verim elde eder. Akıllı yük yönetimi özelliği ile iki ayrı çıkışı bağımsız olarak kontrol edebilir ve enerji kullanımını optimize edebilirsiniz. Dahili koruma sistemleri, batarya dengeleme fonksiyonu ve BMS haberleşme desteği ile güvenli ve uzun ömürlü kullanım sağlar. WiFi ve mobil uygulama desteği sayesinde sisteminizi uzaktan izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Ev ve küçük ticari uygulamalar için ideal, kullanıcı dostu bir hibrit inverter çözümüdür.
- Özellikler
- Parametreler
- Dokümanlar
- Teklif Al
- 1.5 kW – 6 kW arası farklı güç seçenekleri
- On-grid ve off-grid çalışma desteği
- Gelişmiş MPPT teknolojisi (60-450 VDC aralığı)
- Maksimum 500V DC PV giriş voltajı
- 27A’e kadar PV giriş akımı desteği (yüksek verimli panel uyumu)
- Saf sinüs dalga çıkışı
- Akıllı yük yönetimi (çift çıkış – Load1 / Load2)
- Yük çıkışı zamanlama (SOC veya voltaja göre aç/kapat)
- Batarya dengeleme (equalization) özelliği
- Lityum ve kurşun-asit batarya uyumluluğu
- BMS haberleşme desteği (RS485 / CAN)
- 120A’e kadar solar şarj akımı (modele göre)
- 100A’e kadar AC şarj akımı (modele göre)
- %93.5’e kadar yüksek verimlilik
- <10 ms hızlı transfer süresi (UPS fonksiyonu)
- Dahili koruma sistemleri (aşırı akım, aşırı voltaj, aşırı ısınma)
- DC ve AC SPD (parafudr) entegrasyonu
- Mobil uygulama ve bulut platform ile uzaktan izleme
- WiFi ve opsiyonel Bluetooth desteği
- Dokunmatik tuş + LCD ekran
- 0°C – 50°C çalışma sıcaklığı
| Teknik Özellikler | INVS HM Serisi | |||
|---|---|---|---|---|
| Nominal Güç | 1500VA/1500W | 2500VA/2500W | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W |
| AC Giriş | ||||
| AC Voltaj | 230VAC | |||
| Voltaj Aralığı | 170-280VAC (Kişisel Bilgisayarlar için); 90-280VAC (Ev Aletleri için) | |||
| Frekans Aralığı | 50Hz/60Hz (Otomatik algılama) | |||
| AC Çıkış | ||||
| Tepe Gücü (Surge) | 3000VA | 5000VA | 8000VA | 12000VA |
| Voltaj Regülasyonu (Batarya Modu) | 230VAC ± %5 | |||
| Nominal Frekans | 50/60Hz | |||
| Verimlilik (Maks.) | %93.5’e kadar | |||
| Otomatik Geçiş Süresi | 10ms (Bilgisayarlar için); 20ms (Ev Aletleri için) | |||
| Solar Şarj & AC Şarj | ||||
| Maksimum PV Açık Devre Voltajı (V) | 500VDC | |||
| Maksimum PV Dizi Gücü | 2500W | 3000W | 5000W | 6000W |
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 60~450VDC | |||
| Maksimum Giriş Akımı | 6A | 9A | 27A | |
| MPPT Sayısı / String | 1 | |||
| Maksimum Solar Şarj Akımı | 80A | 120A | ||
| Maksimum AC Şarj Akımı | 60A | 100A | ||
| Maksimum Şarj Akımı | 80A | 120A | ||
| Batarya | ||||
| Batarya Voltajı | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Float Şarj Voltajı | 13.5VDC | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
| Aşırı Şarj Koruması | 16VDC | 33VDC | 33VDC | 63VDC |
| Batarya Tipi | Lityum / Kurşun-asit | |||
| Koruma & Özellikler | ||||
| AC aşırı akım | Evet | |||
| AC aşırı voltaj | Evet | |||
| Aşırı ısınma koruması | Evet | |||
| Akıllı yük yönetimi | Evet (4k/6k modeller için) | |||
| On-Grid | Hayır | Evet | ||
| Genel Parametreler | ||||
| Çalışma sıcaklığı | 0°C ~ 50°C | |||
| Bağıl nem | %0 ~ %95 (yoğuşmasız) | |||
| Rakım 2,000m | (>2,000m değer düşümü) | |||
| Boyutlar (D x G x Y mm) | 356 x 255 x 104.5 | 434 x 311 x 126.5 | ||
| Ağırlık (kg) | 5.3 | 5.5 | 8.5 | 9 |
| Ekran ve İletişim | ||||
| Ekran | Dokunmatik tuş + LCD | |||
| Arayüz | Standart: RS485, CAN | Opsiyonel: WiFi, Bluetooth | |||
| Güvenlik standardı | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | |||
