Serie INVS HM
Serie INVS HM
Los inversores híbridos de almacenamiento de energía de la serie INVS HM son una solución energética compacta y flexible desarrollada para escenarios de uso tanto conectados a la red (on-grid) como aislados de la red (off-grid). Esta serie, que ofrece diferentes opciones de potencia desde 1,5 kW hasta 6 kW, logra la máxima eficiencia de la energía solar gracias a su avanzada tecnología MPPT. Con la función de gestión inteligente de carga, puede controlar dos salidas separadas de forma independiente y optimizar el uso de la energía. Los sistemas de protección integrados, la función de ecualización de batería y el soporte de comunicación BMS garantizan un uso seguro y duradero. Gracias al soporte de WiFi y aplicación móvil, puede monitorear y gestionar su sistema de forma remota. Es una solución de inversor híbrido fácil de usar, ideal para aplicaciones domésticas y pequeñas comerciales.
- Características
- Parámetros
- Documentos
- Solicitar Presupuesto
- Diferentes opciones de potencia entre 1,5 kW y 6 kW
- Soporte para funcionamiento on-grid y off-grid
- Tecnología MPPT avanzada (rango de 60-450 VCC)
- Tensión máxima de entrada fotovoltaica (PV) de 500 VCC
- Soporte de corriente de entrada fotovoltaica (PV) de hasta 27 A (compatibilidad con paneles de alta eficiencia)
- Salida de onda sinusoidal pura
- Gestión inteligente de carga (doble salida – Carga1 / Carga2)
- Programación de salida de carga (activar/desactivar según SOC o tensión)
- Función de ecualización de batería
- Compatibilidad con baterías de litio y plomo-ácido
- Soporte de comunicación BMS (RS485 / CAN)
- Corriente de carga solar de hasta 120 A (según el modelo)
- Corriente de carga CA de hasta 100 A (según el modelo)
- Alta eficiencia de hasta el 93,5%
- Sistemas de protección integrados (sobrecorriente, sobretensión, sobrecalentamiento)
- Integración de SPD (protección contra sobretensiones) de CC y CA
- Monitoreo remoto con aplicación móvil y plataforma en la nube
- Soporte de WiFi y Bluetooth opcional
- Teclas táctiles + pantalla LCD
- Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 50 °C
| Especificaciones Técnicas | Serie INVS HM | |||
|---|---|---|---|---|
| Potencia Nominal | 1500 VA/1500 W | 2500 VA/2500 W | 4000 VA/4000 W | 6000 VA/6000 W |
| Entrada CA | ||||
| Tensión CA | 230 VCA | |||
| Rango de Tensión | 170-280 VCA (para ordenadores personales); 90-280 VCA (para electrodomésticos) | |||
| Rango de Frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | |||
| Salida CA | ||||
| Potencia Pico (Sobretensión) | 3000 VA | 5000 VA | 8000 VA | 12000 VA |
| Regulación de Tensión (Modo Batería) | 230 VCA ± 5% | |||
| Frecuencia Nominal | 50/60 Hz | |||
| Eficiencia (Máx.) | Hasta el 93,5% | |||
| Tiempo de Transferencia Automática | 10 ms (para ordenadores); 20 ms (para electrodomésticos) | |||
| Carga Solar y Carga CA | ||||
| Tensión Máxima de Circuito Abierto PV (V) | 500 VCC | |||
| Potencia Máxima del Array PV | 2500 W | 3000 W | 5000 W | 6000 W |
| Rango de Tensión MPPT (V) | 60~450 VCC | |||
| Corriente Máxima de Entrada | 6 A | 9 A | 27 A | |
| Número de MPPT / String | 1 | |||
| Corriente Máxima de Carga Solar | 80 A | 120 A | ||
| Corriente Máxima de Carga CA | 60 A | 100 A | ||
| Corriente Máxima de Carga | 80 A | 120 A | ||
| Batería | ||||
| Tensión de Batería | 12 VCC | 24 VCC | 24 VCC | 48 VCC |
| Tensión de Carga Flotante | 13,5 VCC | 27 VCC | 27 VCC | 54 VCC |
| Protección contra Sobrecarga | 16 VCC | 33 VCC | 33 VCC | 63 VCC |
| Tipo de Batería | Litio / Plomo-ácido | |||
| Protección y Características | ||||
| Sobrecarga CA | Sí | |||
| Sobretensión CA | Sí | |||
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí | |||
| Gestión inteligente de carga | Sí (para modelos 4k/6k) | |||
| On-Grid | No | Sí | ||
| Parámetros Generales | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 50 °C | |||
| Humedad relativa | 0% ~ 95% (sin condensación) | |||
| Altitud 2.000 m | (>Reducción de potencia a partir de 2.000 m) | |||
| Dimensiones (Prof. x An. x Al. mm) | 356 x 255 x 104,5 | 434 x 311 x 126,5 | ||
| Peso (kg) | 5,3 | 5,5 | 8,5 | 9 |
| Pantalla y Comunicación | ||||
| Pantalla | Teclas táctiles + LCD | |||
| Interfaz | Estándar: RS485, CAN | Opcional: WiFi, Bluetooth | |||
| Estándar de seguridad | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | |||
No se encontraron documentos para este producto.
