Powerscale 10-50kVA
Powerscale 10-50kVA
Bu yeni nesil trafosuz, kompakt, ölçeklenebilir, maliyet tasarruflu, 10 – 50 kVA arası bağımsız üç fazlı UPS sistemi, IT ve tesis yöneticilerinin tüm önemli endişelerine yanıt veriyor. Bir numaralı öncelikleri, maliyet tasarrufu ve %100 kesintisiz çalışma süresi olduğundan, PowerScale, enerji verimliliği, ölçeklenebilir esneklik, en yüksek kullanılabilirlik ve servis kolaylığını sağlayarak herhangi bir UPS sistemine göre en düşük sahip olma maliyetini sunar.
- Özellikler
- Parametreler
- Dokümanlar
- Teklif Al
- Çıkış güç faktörü = 0.9
- 1 saate varan dahili otonomi
- Sınıfının en iyisi kompaktlık
- Giriş güç faktörü PF = 0.99
- Çift çevrim modunda %95,5’e varan verimlilik ve eco-modda %98 verimlilik
- Dalgalanmasız batarya şarjı batarya ömrünü uzatır
- Tam yükte geniş giriş gerilim aralığı (-%20/+%15)
- Paralel yapılandırmada 20 üniteye kadar bağlantı
| Genel Veriler | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. Çıkış Gücü | 9 kW | 13.5 kW | 18 kW | 22.5 kW | 27 kW | 36 kW | 45 kW | |
| Çıkış Güç Faktörü | 0.9 | |||||||
| Topoloji | Online çift çevrim | |||||||
| Paralel Konfigürasyon | 20 cihaza kadar paralel çalışma | |||||||
| UPS Tipi | Standalone | |||||||
| Dahili Batarya | Var | |||||||
| GİRİŞ | ||||||||
| Nominal Giriş Voltajı | 3×380/220 V + N, 3×400/230 V + N, 3×415/240 V + N | |||||||
| Voltaj Toleransı |
Yük <%100: (-10%, +15%) Yük <%80: (-20%, +15%) Yük <%60: (-30%, +15%) |
|||||||
| Giriş Harmonik Bozulma (THDi) | <3% @100% yük (sinüs dalga) | |||||||
| Frekans | 35–70 Hz | |||||||
| Güç Faktörü | 0.99 @ %100 yük | |||||||
| ÇIKIŞ | ||||||||
| Nominal Çıkış Voltajı | 3×380/220 V + N, 3×400/230 V + N, 3×415/240 V + N | |||||||
| Voltaj Toleransı | 1% (statik), 4% (dinamik) | |||||||
| Voltaj Bozulması | <2% lineer yük, <4% lineer olmayan yük (IEC/EN62040-3) | |||||||
| Frekans | 50 Hz veya 60 Hz | |||||||
| Aşırı Yük Kapasitesi |
5 dk: %110 veya 20 sn: %125 (10–25 kVA) 10 dk: %110 veya 1 dk: %125 (30–50 kVA) |
|||||||
| Dengesiz Yük | %100 (tüm fazlar bağımsız regüle edilir) | |||||||
| Crest Faktörü | 3:1 (yük destekli) | |||||||
| VERİMLİLİK | ||||||||
| Genel Verimlilik | %95.5’e kadar | |||||||
| Eco Mod | %89 | |||||||
| ORTAM | ||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -25°C ~ +70°C | |||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ +40°C | |||||||
| Rakım | 1000 m (derating olmadan) | |||||||
| BATARYA | ||||||||
| Batarya Tipi | 7Ah / 9Ah / 28Ah, kapalı tip kurşun asit, bakım gerektirmez | |||||||
| Batarya Değişimi | Sahada değiştirilebilir | |||||||
| Batarya Voltajı | Yedekleme süresine göre esnek voltaj | |||||||
| Batarya Kapasitesi | 48 veya 96×7/9Ah | 48 veya 96×7/9Ah | 48 veya 96×7/9Ah | 96 veya 144×7/9Ah | 144×7/9Ah veya 48×28Ah | 144×7/9Ah veya 48×28Ah | 144×7/9Ah veya 48×28Ah | |
| HABERLEŞME | ||||||||
| LCD | Var (modül başına) | |||||||
| LED | Bildirim ve alarm LED’leri | |||||||
| İletişim Portları | RS-232, SNMP yuvası (USB ve kuru kontak opsiyonel) | |||||||
| STANDARTLAR | ||||||||
| Güvenlik | IEC / EN 62040-1 | |||||||
| EMC | IEC / EN 62040-2 | |||||||
| Performans | IEC / EN 62040-3 | |||||||
| Sertifikasyon | CE | |||||||
| Koruma Sınıfı | IP20 | |||||||
| Üretim | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 | |||||||
| AĞIRLIK & BOYUTLAR | ||||||||
| Kabin Tipi | A veya B | A veya B | A veya B | B veya C | C | C | C | |
| Ağırlık | 60 veya 88 kg | 62 veya 90 kg | 64 veya 92 kg | 94 veya 135 kg | 145 kg | 150 kg | 155 kg | |
| Boyutlar (GxYxD mm) | 345×720×710 veya 345×1045×710 | 345×720×710 veya 345×1045×710 | 345×720×710 veya 345×1045×710 | 345×1045×710 veya 440×1400×910 | 440×1400×910 | 440×1400×910 | 440×1400×910 | |
