Powerscale 10-50kVA
Powerscale 10-50kVA
Este sistema UPS trifásico independiente de nueva generación, sin transformador, compacto, escalable y rentable, de 10 a 50 kVA, responde a todas las preocupaciones importantes de los administradores de TI y de instalaciones. Dado que sus prioridades principales son el ahorro de costes y el 100% de tiempo de actividad ininterrumpido, PowerScale ofrece el coste total de propiedad más bajo en comparación con cualquier otro sistema UPS, al proporcionar eficiencia energética, flexibilidad escalable, la máxima disponibilidad y facilidad de servicio.
- Características
- Parámetros
- Documentos
- Solicitar Presupuesto
- Factor de potencia de salida = 0,9
- Hasta 1 hora de autonomía interna
- La mejor compacidad de su clase
- Factor de potencia de entrada PF = 0,99
- Eficiencia de hasta el 95,5% en modo de doble conversión y del 98% en modo eco
- La carga de batería sin ondulaciones prolonga la vida útil de la batería
- Amplio rango de tensión de entrada a plena carga (-20%/+15%)
- Conexión de hasta 20 unidades en configuración paralela
| Datos generales | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima de salida | 9 kW | 13,5 kW | 18 kW | 22,5 kW | 27 kW | 36 kW | 45 kW | |
| Factor de potencia de salida | 0,9 | |||||||
| Topología | Doble conversión en línea | |||||||
| Configuración paralela | Funcionamiento en paralelo de hasta 20 dispositivos | |||||||
| Tipo de UPS | Independiente | |||||||
| Batería interna | Sí | |||||||
| ENTRADA | ||||||||
| Tensión nominal de entrada | 3×380/220 V + N, 3×400/230 V + N, 3×415/240 V + N | |||||||
| Tolerancia de tensión |
Carga <100%: (-10%, +15%) Carga <80%: (-20%, +15%) Carga <60%: (-30%, +15%) |
|||||||
| Distorsión armónica de entrada (THDi) | <3% @100% de carga (onda sinusoidal) | |||||||
| Frecuencia | 35–70 Hz | |||||||
| Factor de potencia | 0,99 @ 100% de carga | |||||||
| SALIDA | ||||||||
| Tensión nominal de salida | 3×380/220 V + N, 3×400/230 V + N, 3×415/240 V + N | |||||||
| Tolerancia de tensión | 1% (estática), 4% (dinámica) | |||||||
| Distorsión de tensión | <2% carga lineal, <4% carga no lineal (IEC/EN62040-3) | |||||||
| Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz | |||||||
| Capacidad de sobrecarga |
5 min: 110% o 20 seg: 125% (10–25 kVA) 10 min: 110% o 1 min: 125% (30–50 kVA) |
|||||||
| Carga desequilibrada | 100% (todas las fases reguladas independientemente) | |||||||
| Factor de cresta | 3:1 (compatible con la carga) | |||||||
| EFICIENCIA | ||||||||
| Eficiencia general | Hasta 95,5% | |||||||
| Modo Eco | 89% | |||||||
| AMBIENTE | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -25°C ~ +70°C | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ +40°C | |||||||
| Altitud | 1000 m (sin reducción de potencia) | |||||||
| BATERÍA | ||||||||
| Tipo de batería | 7Ah / 9Ah / 28Ah, plomo-ácido sellada, sin mantenimiento | |||||||
| Cambio de batería | Sustituible en campo | |||||||
| Tensión de batería | Tensión flexible según el tiempo de respaldo | |||||||
| Capacidad de la batería | 48 o 96×7/9Ah | 48 o 96×7/9Ah | 48 o 96×7/9Ah | 96 o 144×7/9Ah | 144×7/9Ah o 48×28Ah | 144×7/9Ah o 48×28Ah | 144×7/9Ah o 48×28Ah | |
| COMUNICACIÓN | ||||||||
| LCD | Sí (por módulo) | |||||||
| LED | LEDs de notificación y alarma | |||||||
| Puertos de comunicación | RS-232, ranura SNMP (USB y contacto seco opcionales) | |||||||
| ESTÁNDARES | ||||||||
| Seguridad | IEC / EN 62040-1 | |||||||
| EMC | IEC / EN 62040-2 | |||||||
| Rendimiento | IEC / EN 62040-3 | |||||||
| Certificación | CE | |||||||
| Clase de protección | IP20 | |||||||
| Producción | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 | |||||||
| PESO Y DIMENSIONES | ||||||||
| Tipo de armario | A o B | A o B | A o B | B o C | C | C | C | |
| Peso | 60 o 88 kg | 62 o 90 kg | 64 o 92 kg | 94 o 135 kg | 145 kg | 150 kg | 155 kg | |
| Dimensiones (AnxAlxPr mm) | 345×720×710 o 345×1045×710 | 345×720×710 o 345×1045×710 | 345×720×710 o 345×1045×710 | 345×1045×710 o 440×1400×910 | 440×1400×910 | 440×1400×910 | 440×1400×910 | |
No se encontraron documentos para este producto.
