PowerValue 11-31T 10-20kVA
PowerValue 11-31T 10-20kVA
ABB PowerValue 11/31 T, trafosuz, gerçek online çift çevrimli (VFI), kompak dikili tipte 20 kVA güce kadar kritik tek fazlı uygulamaları korumak için dizayn edilmiş bir kesintisiz güç kaynağı sistemidir. Gerçek online çift çevrim sistemi ile PowerValue 11/31 T elektrik şebekesinde var olabilecek ciddi bozukluklara karşı dahi yüksek verim ile yüklerinizi koruma altında tutar. PowerValue 11/31 T kullanıcıları için güvenilir güç, düşük işletme maliyetleri, uzun akü ömrü, kolay bakım ve tam bir esneklik sunmak için gerekli olan tüm özellikleri sahiptir.
- Özellikler
- Parametreler
- Dokümanlar
- Teklif Al
- %93 verimlilik sayesinde enerji tasarrufu
- ECO mod’da %97 verimlilik
- Düşük harmonik bozulmalar (<% 5 THDi) ve aktif güç faktörü düzeltmesi (0,99 giriş güç faktörü), şebekedeki diğer ekipmanlardan gelen parazitleri ortadan kaldırır
- Paralelleme ve yedekleme kapasitesi (paralel halde 4 üniteye kadar) sistem kapasitesini ve kullanılabilirliğini artırır
- Entegre otomatik ve manuel bypass, bakımı kolaylaştırır ve harici panolara duyulan ihtiyacı azaltır.
- 50 – 60 Hz arasında dönüşüm için frekans dönüştürücü işlemi
- Dahili bataryalarla 5-16 dk çalışma süresiı sağlayabilen kompakt çözüm
- Aynı model farklı bağlantı düzenlerini destekler: üç fazlı ve tek fazlı girişlerin yanı sıra tek ve çift girişli besleme
| Genel Veriler | 10 kVA | 10 kVA S | 10 kVA B | 10 kVA B2 | 20 kVA | 20 kVA S | 20 kVA B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. Çıkış Gücü | 9 kW | 18 kW | |||||
| Çıkış Güç Faktörü | 0.9 | ||||||
| Topoloji | Online çift çevrim | ||||||
| Paralel Konfigürasyon | 4 cihaza kadar | ||||||
| Dahili Batarya | Hayır | Evet | Evet | Hayır | Hayır | Hayır | Evet |
| GİRİŞ | |||||||
| Nominal Giriş Voltajı |
1 faz + N: 220 / 230 / 240 VAC 3 faz + N: 380 / 400 / 415 VAC |
||||||
| Giriş Voltaj Aralığı |
1 faz + N: 110–276 VAC 3 faz + N: 190–486 VAC |
||||||
| Giriş Akım Harmonik Bozulma (THDi) | <5% (lineer yük), <7% (lineer olmayan yük) | ||||||
| Frekans Aralığı | 50 Hz sistemler için 45–55 Hz / 60 Hz sistemler için 55–65 Hz | ||||||
| Güç Faktörü | ≥0.99 | ||||||
| ÇIKIŞ | |||||||
| Nominal Çıkış Voltajı | 220 / 230 / 240 VAC | ||||||
| Voltaj Toleransı | ±2% | ||||||
| Voltaj Bozulması | <2% (lineer yük), <5% (lineer olmayan yük) | ||||||
| Aşırı Yük Kapasitesi |
1 dk: %110–130 / 5 dk: %105–110 100 ms: >%150 / 10 sn: %130–150 |
||||||
| Nominal Frekans | 50 Hz veya 60 Hz | ||||||
| Crest Faktörü | 3:1 (yük destekli) | ||||||
| VERİMLİLİK | |||||||
| Genel Verimlilik | %93.1’e kadar | %93.9’a kadar | |||||
| Eco Mod | ≥%97 | ||||||
| ORTAM | |||||||
| Koruma Sınıfı | IP20 | ||||||
| Depolama Sıcaklığı | -15°C ~ +60°C (UPS), 0°C ~ +35°C (batarya) | ||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ +40°C | ||||||
| Bağıl Nem | %0 – %95 (yoğuşmasız) | ||||||
| Rakım | 1000 m (derating olmadan) | ||||||
| BATARYA | |||||||
| Batarya Tipi | VRLA (kapalı tip kurşun asit) | ||||||
| Dahili Batarya | – | – | 1 × 24 | 2 × 24 | – | – | 2 × 24 |
| Batarya Kapasitesi | – | – | 9 Ah | 9 Ah | – | – | 9 Ah |
| Şarj Akımı | 4 A | 8 A | 4 A | 4 A | 4 A | 8 A | 4 A |
| Şarj Süresi | – | – | 3 saat (%90’a) | 8 saat (%90’a) | – | – | 8 saat (%90’a) |
| HABERLEŞME | |||||||
| Kullanıcı Arayüzü | LCD | ||||||
| İletişim Kartları (opsiyonel) | Network arayüzü (SNMP kart), kuru kontak kartı (AS400) | ||||||
| STANDARTLAR | |||||||
| Güvenlik | IEC / EN 62040-1 | ||||||
| EMC | IEC / EN 62040-2 | ||||||
| Performans | IEC / EN 62040-3 | ||||||
| Üretim | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 | ||||||
| AĞIRLIK & BOYUTLAR | |||||||
| Ağırlık | 56 kg | 65 kg | 116 kg | 178 kg | 67 kg | 68 kg | 190 kg |
| Boyutlar (GxYxD mm) | 350×890×715 | 350×890×715 | 350×890×715 | 350×890×715 | 350×890×715 | 350×890×715 | 350×890×715 |
