PowerValue 11-31T 10-20kVA
PowerValue 11-31T 10-20kVA
L'ABB PowerValue 11/31 T est un système d'alimentation sans interruption (ASI) sans transformateur, à double conversion en ligne véritable (VFI), de type tour compact, conçu pour protéger les applications monophasées critiques jusqu'à 20 kVA. Grâce à son système de double conversion en ligne véritable, le PowerValue 11/31 T protège vos charges avec une grande efficacité, même contre les perturbations graves du réseau électrique. Le PowerValue 11/31 T possède toutes les caractéristiques nécessaires pour offrir une alimentation fiable, de faibles coûts d'exploitation, une longue durée de vie de la batterie, une maintenance facile et une flexibilité totale à ses utilisateurs.
- Caractéristiques
- Paramètres
- Documents
- Demander un Devis
- Économie d’énergie grâce à une efficacité de 93 %
- Efficacité de 97 % en mode ECO
- Les faibles distorsions harmoniques (<5 % THDi) et la correction du facteur de puissance actif (facteur de puissance d'entrée de 0,99) éliminent les interférences provenant d'autres équipements du réseau.
- La capacité de parallélisation et de redondance (jusqu’à 4 unités en parallèle) augmente la capacité et la disponibilité du système.
- Le bypass automatique et manuel intégré facilite la maintenance et réduit le besoin de panneaux externes.
- Fonctionnement en convertisseur de fréquence pour une conversion entre 50 et 60 Hz
- Solution compacte offrant une autonomie de 5 à 16 minutes avec des batteries internes
- Le même modèle prend en charge différentes configurations de connexion : entrées triphasées et monophasées, ainsi qu’une alimentation à entrée simple ou double.
| Données générales | 10 kVA | 10 kVA S | 10 kVA B | 10 kVA B2 | 20 kVA | 20 kVA S | 20 kVA B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de sortie max. | 9 kW | 18 kW | |||||
| Facteur de puissance de sortie | 0,9 | ||||||
| Topologie | Double conversion en ligne | ||||||
| Configuration parallèle | Jusqu’à 4 appareils | ||||||
| Batterie interne | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui |
| ENTRÉE | |||||||
| Tension d’entrée nominale |
1 phase + N : 220 / 230 / 240 VAC 3 phases + N : 380 / 400 / 415 VAC |
||||||
| Plage de tension d’entrée |
1 phase + N : 110–276 VAC 3 phases + N : 190–486 VAC |
||||||
| Distorsion harmonique du courant d’entrée (THDi) | <5 % (charge linéaire), <7 % (charge non linéaire) | ||||||
| Plage de fréquence | 45–55 Hz pour les systèmes 50 Hz / 55–65 Hz pour les systèmes 60 Hz | ||||||
| Facteur de puissance | ≥0,99 | ||||||
| SORTIE | |||||||
| Tension de sortie nominale | 220 / 230 / 240 VAC | ||||||
| Tolérance de tension | ±2 % | ||||||
| Distorsion de tension | <2 % (charge linéaire), <5 % (charge non linéaire) | ||||||
| Capacité de surcharge |
1 min : 110–130 % / 5 min : 105–110 % 100 ms : >150 % / 10 s : 130–150 % |
||||||
| Fréquence nominale | 50 Hz ou 60 Hz | ||||||
| Facteur de crête | 3:1 (supporté par la charge) | ||||||
| EFFICACITÉ | |||||||
| Efficacité globale | Jusqu’à 93,1 % | Jusqu’à 93,9 % | |||||
| Mode Eco | ≥97 % | ||||||
| ENVIRONNEMENT | |||||||
| Classe de protection | IP20 | ||||||
| Température de stockage | -15 °C ~ +60 °C (ASI), 0 °C ~ +35 °C (batterie) | ||||||
| Température de fonctionnement | 0 °C ~ +40 °C | ||||||
| Humidité relative | 0 – 95 % (sans condensation) | ||||||
| Altitude | 1000 m (sans déclassement) | ||||||
| BATTERIE | |||||||
| Type de batterie | VRLA (plomb-acide scellée) | ||||||
| Batterie interne | – | – | 1 × 24 | 2 × 24 | – | – | 2 × 24 |
| Capacité de la batterie | – | – | 9 Ah | 9 Ah | – | – | 9 Ah |
| Courant de charge | 4 A | 8 A | 4 A | 4 A | 4 A | 8 A | 4 A |
| Temps de charge | – | – | 3 heures (à 90 %) | 8 heures (à 90 %) | – | – | 8 heures (à 90 %) |
| COMMUNICATION | |||||||
| Interface utilisateur | LCD | ||||||
| Cartes de communication (en option) | Interface réseau (carte SNMP), carte contacts secs (AS400) | ||||||
| NORMES | |||||||
| Sécurité | IEC / EN 62040-1 | ||||||
| CEM | IEC / EN 62040-2 | ||||||
| Performance | IEC / EN 62040-3 | ||||||
| Fabrication | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 | ||||||
| POIDS & DIMENSIONS | |||||||
| Poids | 56 kg | 65 kg | 116 kg | 178 kg | 67 kg | 68 kg | 190 kg |
| Dimensions (LxHxP mm) | 350×890×715 | 350×890×715 | 350×890×715 | 350×890×715 | 350×890×715 | 350×890×715 | 350×890×715 |
Aucun document trouvé pour ce produit.
