Serie Inverta
Serie Inverta
Un inversor es un dispositivo o sistema de circuito que convierte la corriente continua en corriente alterna. Este convertidor de potencia, que puede definirse como un elemento de conversión de energía eléctrica, se utiliza en muchos campos diferentes, desde pequeñas fuentes de alimentación utilizadas en ordenadores hasta grandes sistemas que suministran energía a las redes de distribución eléctrica. Hoy en día, con las necesidades actuales y los avances tecnológicos, es incluso posible decir que se ha convertido en una necesidad, al ver que tiene áreas de aplicación mucho más extendidas.
- Características
- Parámetros
- Documentos
- Solicitar Presupuesto
- Transición de bypass ininterrumpida
- Procesamiento rápido (control DSP)
- Alta capacidad de sobrecarga
- Clase de protección IP20 – IP55
- Sistema de alarma audible y LED
- Soporte de comunicación Modbus
- Protección TMS en todos los terminales
- Arranque automático y recuperación de errores
- Sistema de autodiagnóstico y registro de eventos
- Carga inteligente y monitorización interna de la batería
- Fácil mantenimiento con estructura de tarjeta modular
- Amplio rango de entrada (±30%)
- No requiere regulador de voltaje adicional
- Tecnología IGBT
- Transformador de aislamiento en la salida
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | ||
|---|---|---|
| Modelo | INVERTA-1 | INVERTA-3 |
| Fase de Salida | Monofásico | Trifásico |
| Topología de Conversión | Transistor Bipolar de Puerta Aislada (Basado en IGBT) | |
| Control | Controlador DSP | |
| PARÁMETROS DE ENTRADA | ||
| Voltaje de Entrada | 24VCC – 220VCC (±20%) | 24VCC – 650VCC (±20%) |
| Voltaje de Bypass | 110VCA – 600VCA | |
| Frecuencia de Bypass | 50Hz, 60Hz o 400Hz | |
| PARÁMETROS DE SALIDA | ||
| Potencia de Salida | Hasta 200kVA | Hasta 600kVA |
| Voltaje de Salida | 110VCA – 600VCA | |
| Tolerancia de Voltaje | ±1% (Estático), ±5% (Dinámico 100% cambio de carga 50ms) | |
| Frecuencia de Salida | 50Hz, 60Hz o 400Hz (±1% sincronizado, ±0,5 no sincronizado) | |
| Factor de Potencia | 0,8 | |
| Eficiencia | Hasta 93% | |
| Forma de Onda | Onda Senoidal Pura | |
| Transferencia a Bypass | <5ms | |
| Transferencia a Inversor | 0ms (Retraso de retorno ajustable) | |
| Factor de Cresta | 3:1 | |
| Sobrecarga (INV) | Carga 125%: 10 min Carga 150%: 1 min Carga 200%: 1 seg |
|
| Sobrecarga (BYP) | Carga 110%: Continua Carga 150%: 1 min Carga 1000%: 50 ms |
|
| THD | <2% (lineal), <5% (no lineal) | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
| Tipo de Gabinete | Rack / Torre (Opcional: Otros) | |
| Color del Gabinete | RAL7032, RAL7035 (Opcional: Otros) | |
| Clase de Protección | IP20 (Opcional: IP21 – IP55) | |
| Sistema de Refrigeración | Refrigeración por ventilador (Opcional: Natural, refrigeración por agua, ventilador inteligente) | |
| Entrada de Cable | Inferior (Opcional: Superior, trasera, lateral) | |
| CONDICIONES AMBIENTALES | ||
| Temperatura de Almacenamiento | -25°C / +70°C | |
| Temperatura de Funcionamiento | -10°C / +50°C | |
| Humedad | 0% – 95% (Sin condensación) | |
| Altitud de Funcionamiento | 1000m (1% de reducción por cada 100m después de 1000m) | |
| Nivel de Ruido | 55dB – 80dB | |
| COMUNICACIÓN | ||
| Comunicación Estándar | ModBus RTU (RS232) (Opcional: RS485, ModBus TCP/IP, SNMP, IEC61850), 4 contactos secos (Opcional: Hasta 16) | |
| Funcionamiento en Paralelo | Pasivo: Ilimitado (Opcional: Activo: Hasta 2 unidades) | |
| HMI | Panel LED/LCD (Opcional: Pantalla táctil, Panel mímico) | |
| Idiomas | Turco, Inglés, Alemán, Holandés, Portugués, Español, Ruso | |
| PROTECCIONES | ||
| Protección de Entrada / Salida | MCB o MCCB para entrada y salida | |
| Fallo de línea, sincronización CA, cortocircuito | ||
| Limitación de corriente, sobrecarga, sobretensión, subtensión, sobretemperatura | ||
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES (OPC.) | ||
| MBS | Aislamiento completo con bypass de mantenimiento | |
| Funcionamiento en Paralelo | Sistema 1+1 (Espera, reparto de carga, redundancia paralela) | |
| Mediciones | Voltaje, corriente y frecuencia de entrada/salida | |
| Alimentación CC | Monitorización de batería y salida cuando la CA está cortada | |
| Protección | Fallo de ventilador, fallo de fusible, disyuntor cerrado, fallo paralelo | |
| Otros | Calentador de gabinete, iluminación, toma de servicio | |
| ESTÁNDARES | ||
| EN62040-1 | Requisitos generales y de seguridad para SAI | |
| EN62040-2 | Compatibilidad electromagnética (CEM) para SAI | |
| ISO14001 – ISO9001 | Gestión de calidad | |
No se encontraron documentos para este producto.
