PowerValue 11RT G2 1-10kVA
PowerValue 11RT G2 1-10kVA
El ABB PowerValue 11 RT G2 es un SAI de doble conversión online que proporciona energía limpia y fiable de hasta 10 kVA para sus aplicaciones monofásicas críticas.
El PowerValue 11 RT G2 puede utilizarse como un dispositivo SAI independiente o montarse en una configuración de rack estándar de 19″, con opciones de conectividad para cada uno.
- Características
- Parámetros
- Documentos
- Solicitar Presupuesto
- La topología de doble conversión fiable protege la carga de todas las perturbaciones de entrada
- Las baterías se pueden añadir o reemplazar fácilmente
- El tiempo de recuperación de la descarga es menor
- Funcionamiento paralelo redundante disponible (unidades de 6 y 10 kVA)
- Tiempo de funcionamiento escalable
- Alta eficiencia de funcionamiento independientemente de la carga
- Costes de instalación y actualización reducidos
- Diseño compacto
- Configurable como torre o montaje en rack
- Pantalla giratoria
- El SAI se puede conectar con hasta cuatro módulos de batería paralelos para un tiempo de funcionamiento prolongado
- Modelos de respaldo prolongado disponibles
- Juego completo de accesorios y opciones de conectividad
- Interruptor de bypass de mantenimiento manual (opcional)
- Fácil instalación y mantenimiento (plug and play)
- Pantalla fácil de usar
- Baterías reemplazables por el usuario
- Factor de potencia unitario (kW = kVA)
| DATOS GENERALES | 1kW B/S | 2kW B/S | 3kW B/S | 6 kW | 10 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia de salida nominal | 1.000 W | 2.000 W | 3.000 W | 6.000 W | 10.000 W |
| Factor de potencia de salida | 1.0 | ||||
| Topología | Doble conversión online | ||||
| Configuración paralela | No | No | No | Sí, hasta 3 SAIs | Sí, hasta 3 SAIs |
| Batería interna | Sí / No | Sí / No | Sí / No | No | No |
| ENTRADA | |||||
| Tensión de entrada nominal | 208 / 220 / 230 / 240 VCA | ||||
| Tolerancia de tensión de entrada | 120–300 VCA (dependiendo de la carga) | 100–276 VCA (dependiendo de la carga) | |||
| Distorsión armónica de corriente de entrada (THDi) | <5% (a plena carga lineal) | <3% (a plena carga lineal) | |||
| Rango de frecuencia | 45–55 Hz / 54–66 Hz | 45–55 Hz / 54–66 Hz (ampliable hasta 40–70 Hz con 60% de carga) | |||
| Factor de potencia | ≥0,99 | ≥0,995 | |||
| SALIDA | |||||
| Tensión de salida nominal | 208 / 220 / 230 / 240 VCA | ||||
| Tolerancia de tensión | ±1% (referencia 230V) | ||||
| Distorsión de tensión | <2% (carga lineal), <5% (carga no lineal) | <1% (carga lineal), <5% (carga no lineal) | |||
| Capacidad de sobrecarga (inversor) |
60 s: 102–129% de carga 10 s: 130–150% de carga 300 ms: ≥150% de carga |
10 min: 102–125% de carga 30 s: 126–150% de carga 500 ms: ≥150% de carga |
|||
| Frecuencia nominal | 50 Hz o 60 Hz | ||||
| Factor de cresta | 3:1 (compatible con la carga) | ||||
| EFICIENCIA | |||||
| Eficiencia general del sistema | Hasta 92% | Hasta 95% | |||
| Modo Eco | Hasta 98% | ||||
| AMBIENTE | |||||
| Clase de protección | IP20 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | SAI: -25°C ~ +60°C; Batería: 0°C ~ 35°C | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C | ||||
| Humedad relativa | 0% ~ 95% | ||||
| Altitud | 1000 m (sin reducción de potencia) | ||||
| BATERÍA | |||||
| Tipo de batería | VRLA (plomo-ácido regulada por válvula) | ||||
| Batería interna | 2×9,4 Ah | 4×9,4 Ah | 6×9,4 Ah | – | – |
| Corriente de carga máxima | 1,5 A / 6 A | 1,5 A / 6 A | 1,5 A / 6 A | 0–12 A ajustable | |
| COMUNICACIÓN | |||||
| Interfaz de usuario | LCD | ||||
| Tarjetas de comunicación opcionales | SNMP; ModBus; AS400; Sensor de monitorización ambiental | ||||
| ESTÁNDARES | |||||
| Seguridad | IEC / EN 62040-1 | ||||
| CEM | IEC / EN 62040-2 | ||||
| Rendimiento | IEC / EN 62040-3 | ||||
| Fabricación | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 | ||||
| PESO Y DIMENSIONES | |||||
| Peso | 11,4 / 5,8 kg | 18,1 / 8,7 kg | 27,9 / 9 kg | 13,6 kg | 15,5 kg |
| Dimensiones (AnxAlxPr mm) | 438×86 (2U) ×309 mm | 438×86 (2U) ×426 mm | 438×86 (2U) ×629 mm | 438×86 (2U) ×573 mm | 438×86 (2U) ×573 mm |
No se encontraron documentos para este producto.
