Serie FC
Serie FC
Es el sistema de alimentación eléctrica para dispositivos y equipos que requieren una frecuencia diferente de la red para su funcionamiento con tensión de CA. Los dispositivos utilizados para convertir la frecuencia de red de 50 Hz a la frecuencia de 400 Hz o 60 Hz necesaria para el funcionamiento del dispositivo son convertidores de frecuencia. Los convertidores de frecuencia estáticos realizan la conversión de frecuencia en dos etapas. Primero, la tensión de entrada se convierte a tensión de CC mediante rectificadores. Luego, esta tensión de CC se convierte a tensión de CA a la frecuencia deseada mediante un inversor, proporcionando una salida con la tensión y frecuencia deseadas.
- Características
- Parámetros
- Documentos
- Solicitar Presupuesto
- Alta fiabilidad para entornos marinos (diseño con certificación marina)
- Cumplimiento de las certificaciones Bureau Veritas, ABS y DNV GL
- Funcionamiento 100% fiable en condiciones marinas e industriales exigentes
- Soporte de funcionamiento a 400 Hz para aplicaciones aeroportuarias y marinas
- Salida de energía limpia y estable
- Conformidad con los estándares MILSPEC (para aplicaciones militares)
- Estructura de armario robusta y duradera
- Soporte de salida auxiliar de 28 VCC para pruebas de aeronaves
- Estructura de conversión de frecuencia flexible adecuada para diferentes aplicaciones
- Solución energética ininterrumpida y fiable para cargas industriales y críticas
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | FC 3/3 | FC 3/1 | FC 1/1 |
| Fase de entrada | Trifásica | Trifásica | Monofásica |
| Fase de salida | Trifásica | Monofásica | Monofásica |
| Potencia nominal | Hasta 600 kVA | ||
| PARÁMETROS DE ENTRADA | |||
| Tensión de entrada | 3×380 VCA ±15% (190 VCA – 460 VCA opcional) | 220 VCA ±15% (110 VCA – 260 VCA opcional) | |
| Frecuencia | 50 Hz, 60 Hz o 400 Hz (±10%) | ||
| Secuencia de fases | Bloqueo de fase automático | ||
| Corriente de arranque | 10 x Inom | ||
| PARÁMETROS DE SALIDA | |||
| Tensión de salida | 3×380 VCA ±15% (190 VCA – 460 VCA opcional) | 220 VCA ±15% (110 VCA – 260 VCA opcional) | |
| Frecuencia | 50 Hz, 60 Hz o 400 Hz (±10%) | ||
| Regulación de tensión | <1% | ||
| Recuperación de tensión | <50 ms (con carga desequilibrada) | ||
| Estabilidad de tensión | <1% (equilibrada), <3% (desequilibrada) | ||
| THDu | <2% | ||
| Capacidad de sobrecarga | 110%: Continua 125%: 1 hora 150%: 5 min 200%: 20 seg |
||
| Aislamiento | 1500 / 2000 / 3000 VCA (Entrada y Salida – Chasis) | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |||
| Tipo de armario | Tipo torre (Opcional: otros) | ||
| Color del armario | RAL7032, RAL7035 (Opcional) | ||
| Clase de protección | IP20 (Opcional: IP21 – IP55) | ||
| Refrigeración | Con ventilador (Opcional: natural, agua, ventilador inteligente) | ||
| Entrada de cable | Inferior (Opcional: superior, trasera, lateral) | ||
| CONDICIONES AMBIENTALES | |||
| Temperatura de almacenamiento | -25°C / +70°C | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C / +50°C | ||
| Humedad | 0% – 95% (sin condensación) | ||
| Altitud | 1000 m (1% de reducción después) | ||
| Ruido | 55 dB – 80 dB | ||
| COMUNICACIÓN | |||
| Comunicación estándar | ModBus RTU (RS232) (Opcional: RS485, TCP/IP, SNMP, IEC61850) | ||
| Funcionamiento en paralelo | Pasivo: ilimitado (Opcional: 2 dispositivos) | ||
| HMI | Panel LED/LCD (Opcional: táctil) | ||
| Idiomas | Turco, inglés, alemán, holandés, portugués, español, ruso | ||
| PROTECCIONES | |||
| Entrada / Salida | MCB o MCCB | ||
| Fallo de red (entrada de CA) | |||
| Limitación de corriente, fallo a tierra de CC, sobretemperatura | |||
| Fallo de carga, parada de emergencia | |||
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES (OPC.) | |||
| Funcionamiento en paralelo | Sistema 1+1 (funcionamiento redundante) | ||
| Mediciones | Tensión y corriente de entrada/salida | ||
| Protección | Fallo de ventilador, fusible, fallo en paralelo, alta ondulación | ||
| Otros | SPD, calentador de armario, iluminación, toma de servicio | ||
| ESTÁNDARES | |||
| EN62040-1 | Estándares de seguridad de SAI | ||
| EN62040-2 | Estándares EMC | ||
| ISO14001 – ISO9001 | Gestión de calidad | ||
No se encontraron documentos para este producto.
