Série Inverta
Série Inverta
Un onduleur est un appareil ou un système de circuit qui convertit le courant continu en courant alternatif. L'onduleur, qui peut être défini comme un élément de conversion de puissance électrique, est utilisé dans de nombreux domaines différents, des petites alimentations électriques utilisées dans les ordinateurs aux grands systèmes alimentant les réseaux de distribution électrique. Compte tenu des besoins actuels et des avancées technologiques, il est même possible d'affirmer qu'il s'agit d'une nécessité, car ses domaines d'application sont de plus en plus répandus.
- Caractéristiques
- Paramètres
- Documents
- Demander un Devis
- Bypass continu
- Traitement rapide (contrôle DSP)
- Capacité de surcharge élevée
- Classe de protection IP20 – IP55
- Système d’alarme sonore et LED
- Prise en charge de la communication Modbus
- Protection TMS sur tous les terminaux
- Démarrage automatique et récupération d’erreur
- Système d’autodiagnostic et d’enregistrement des journaux
- Charge intelligente et surveillance de la batterie intégrée
- Maintenance facile grâce à la structure modulaire des cartes
- Large plage d’entrée (±30 %)
- Ne nécessite pas de régulateur de tension supplémentaire
- Technologie IGBT
- Transformateur d’isolement en sortie
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | ||
|---|---|---|
| Modèle | INVERTA-1 | INVERTA-3 |
| Phase de sortie | Monophasé | Triphasé |
| Topologie de conversion | Transistor bipolaire à grille isolée (basé sur IGBT) | |
| Contrôle | Contrôleur DSP | |
| PARAMÈTRES D’ENTRÉE | ||
| Tension d’entrée | 24VDC – 220VDC (±20 %) | 24VDC – 650VDC (±20 %) |
| Tension de bypass | 110VAC – 600VAC | |
| Fréquence de bypass | 50Hz, 60Hz ou 400Hz | |
| PARAMÈTRES DE SORTIE | ||
| Puissance de sortie | Jusqu’à 200kVA | Jusqu’à 600kVA |
| Tension de sortie | 110VAC – 600VAC | |
| Tolérance de tension | ±1 % (statique), ±5 % (changement de charge dynamique de 100 % en 50 ms) | |
| Fréquence de sortie | 50Hz, 60Hz ou 400Hz (±1 % synchrone, ±0,5 non synchrone) | |
| Facteur de puissance | 0,8 | |
| Rendement | Jusqu’à 93 % | |
| Forme d’onde | Onde sinusoïdale pure | |
| Passage au bypass | <5 ms | |
| Passage à l’onduleur | 0 ms (délai de retour réglable) | |
| Facteur de crête | 3:1 | |
| Surcharge (INV) | Charge 125 % : 10 min Charge 150 % : 1 min Charge 200 % : 1 s |
|
| Surcharge (BYP) | Charge 110 % : Continue Charge 150 % : 1 min Charge 1000 % : 50 ms |
|
| THD | <2 % (linéaire), <5 % (non linéaire) | |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||
| Type d’armoire | Rack / Tour (Optionnel : Autres) | |
| Couleur de l’armoire | RAL7032, RAL7035 (Optionnel : Autres) | |
| Classe de protection | IP20 (Optionnel : IP21 – IP55) | |
| Système de refroidissement | Refroidissement par ventilateur (Optionnel : Naturel, refroidissement par eau, ventilateur intelligent) | |
| Entrée de câble | Bas (Optionnel : Haut, arrière, côté) | |
| CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES | ||
| Température de stockage | -25 °C / +70 °C | |
| Température de fonctionnement | -10 °C / +50 °C | |
| Humidité | 0 % – 95 % (sans condensation) | |
| Altitude de fonctionnement | 1000 m (réduction de 1 % pour chaque 100 m au-delà de 1000 m) | |
| Niveau sonore | 55 dB – 80 dB | |
| COMMUNICATION | ||
| Communication standard | ModBus RTU (RS232) (Optionnel : RS485, ModBus TCP/IP, SNMP, IEC61850), 4 contacts secs (Optionnel : jusqu’à 16) | |
| Fonctionnement en parallèle | Passif : Illimité (Optionnel : Actif : jusqu’à 2 unités) | |
| IHM | Panneau LED/LCD (Optionnel : Écran tactile, panneau synoptique) | |
| Langues | Turc, anglais, allemand, néerlandais, portugais, espagnol, russe | |
| PROTECTIONS | ||
| Protection entrée / sortie | Disjoncteur miniature (MCB) ou disjoncteur de boîtier moulé (MCCB) pour l’entrée et la sortie | |
| Défaut de ligne, synchronisation CA, court-circuit | ||
| Limitation de courant, surcharge, surtension, sous-tension, surchauffe | ||
| CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES (OPT.) | ||
| MBS | Isolation complète avec bypass de maintenance | |
| Fonctionnement en parallèle | Système 1+1 (veille, partage de charge, redondance parallèle) | |
| Mesures | Tension, courant et fréquence d’entrée/sortie | |
| Alimentation CC | Surveillance de la batterie et de la sortie en cas de coupure CA | |
| Protection | Défaut de ventilateur, défaut de fusible, disjoncteur fermé, défaut parallèle | |
| Autres | Chauffage d’armoire, éclairage, prise de service | |
| NORMES | ||
| EN62040-1 | Exigences générales et de sécurité pour les onduleurs | |
| EN62040-2 | Compatibilité électromagnétique (CEM) pour les onduleurs | |
| ISO14001 – ISO9001 | Gestion de la qualité | |
Aucun document trouvé pour ce produit.
