PowerValue 11RT G2 1-10kVA
PowerValue 11RT G2 1-10kVA
L'ABB PowerValue 11 RT G2 est un onduleur (UPS) double conversion en ligne double, fournissant une alimentation propre et fiable jusqu'à 10 kVA pour vos applications monophasées critiques.
Le PowerValue 11 RT G2 peut être utilisé comme un onduleur autonome ou monté dans une configuration de rack standard de 19″ avec des options de connectivité pour chacun.
- Caractéristiques
- Paramètres
- Documents
- Demander un Devis
- La topologie fiable à double conversion protège la charge de toutes les perturbations d’entrée.
- Les batteries peuvent être facilement ajoutées ou remplacées.
- Le temps de récupération après décharge est plus court.
- Fonctionnement parallèle redondant disponible (unités de 6 et 10 kVA).
- Autonomie évolutive.
- Haute efficacité de fonctionnement indépendamment de la charge.
- Coûts d’installation et de mise à niveau réduits.
- Conception compacte.
- Configurable en tour ou en montage en rack.
- Écran rotatif.
- L’onduleur peut être connecté à un maximum de quatre modules de batterie parallèles pour une longue autonomie.
- Modèles à longue autonomie disponibles.
- Kit d’accessoires complet et options de connectivité.
- Commutateur de dérivation de maintenance manuel (en option).
- Installation et maintenance faciles (plug and play).
- Écran convivial.
- Batteries remplaçables par l’utilisateur.
- Facteur de puissance unitaire (kW = kVA).
| DONNÉES GÉNÉRALES | 1kW B/S | 2kW B/S | 3kW B/S | 6 kW | 10 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de sortie nominale | 1 000 W | 2 000 W | 3 000 W | 6 000 W | 10 000 W |
| Facteur de puissance de sortie | 1,0 | ||||
| Topologie | Double conversion en ligne | ||||
| Configuration parallèle | Non | Non | Non | Oui, jusqu’à 3 onduleurs | Oui, jusqu’à 3 onduleurs |
| Batterie interne | Oui / Non | Oui / Non | Oui / Non | Non | Non |
| ENTRÉE | |||||
| Tension d’entrée nominale | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | ||||
| Tolérance de tension d’entrée | 120–300 VAC (selon la charge) | 100–276 VAC (selon la charge) | |||
| Distorsion harmonique du courant d’entrée (THDi) | <5 % (à pleine charge linéaire) | <3 % (à pleine charge linéaire) | |||
| Plage de fréquences | 45–55 Hz / 54–66 Hz | 45–55 Hz / 54–66 Hz (extensible jusqu’à 40–70 Hz à 60 % de charge) | |||
| Facteur de puissance | ≥0,99 | ≥0,995 | |||
| SORTIE | |||||
| Tension de sortie nominale | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | ||||
| Tolérance de tension | ±1 % (référence 230 V) | ||||
| Distorsion de tension | <2 % (charge linéaire), <5 % (charge non linéaire) | <1 % (charge linéaire), <5 % (charge non linéaire) | |||
| Capacité de surcharge (onduleur) |
60 s : 102–129 % de charge 10 s : 130–150 % de charge 300 ms : ≥150 % de charge |
10 min : 102–125 % de charge 30 s : 126–150 % de charge 500 ms : ≥150 % de charge |
|||
| Fréquence nominale | 50 Hz ou 60 Hz | ||||
| Facteur de crête | 3:1 (supporté par la charge) | ||||
| EFFICACITÉ | |||||
| Efficacité globale du système | Jusqu’à 92 % | Jusqu’à 95 % | |||
| Mode Eco | Jusqu’à 98 % | ||||
| ENVIRONNEMENT | |||||
| Classe de protection | IP20 | ||||
| Température de stockage | UPS : -25°C ~ +60°C ; Batterie : 0°C ~ 35°C | ||||
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | ||||
| Humidité relative | 0 % ~ 95 % | ||||
| Altitude | 1000 m (sans déclassement) | ||||
| BATTERIE | |||||
| Type de batterie | VRLA (plomb-acide régulée par valve) | ||||
| Batterie interne | 2×9,4 Ah | 4×9,4 Ah | 6×9,4 Ah | – | – |
| Courant de charge max. | 1,5 A / 6 A | 1,5 A / 6 A | 1,5 A / 6 A | 0–12 A réglable | |
| COMMUNICATION | |||||
| Interface utilisateur | LCD | ||||
| Cartes de communication optionnelles | SNMP ; ModBus ; AS400 ; Capteur de surveillance environnementale | ||||
| NORMES | |||||
| Sécurité | IEC / EN 62040-1 | ||||
| CEM | IEC / EN 62040-2 | ||||
| Performance | IEC / EN 62040-3 | ||||
| Production | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 | ||||
| POIDS & DIMENSIONS | |||||
| Poids | 11,4 / 5,8 kg | 18,1 / 8,7 kg | 27,9 / 9 kg | 13,6 kg | 15,5 kg |
| Dimensions (LxHxP mm) | 438×86 (2U) ×309 mm | 438×86 (2U) ×426 mm | 438×86 (2U) ×629 mm | 438×86 (2U) ×573 mm | 438×86 (2U) ×573 mm |
Aucun document trouvé pour ce produit.
