INVS M2 Serisi
INVS M2 Serisi
INVS M2 Serisi Off-Grid İnvertör, güneş enerjisi sistemleri için yüksek performans ve esnek kullanım sunan güçlü bir enerji depolama çözümüdür. 3 kW’tan 5.5 kW’a kadar farklı güç seçenekleri ile hem bireysel hem de ticari uygulamalarda güvenilir enerji sağlar. Gelişmiş MPPT teknolojisi sayesinde güneş panellerinden maksimum verim elde edilirken, saf sinüs dalga çıkışı ile hassas cihazlar güvenle çalıştırılabilir. Paralel çalışma desteği ile sistem kapasitesi artırılabilir ve daha büyük enerji ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlanır. Dahili akıllı batarya yönetimi ve dengeleme fonksiyonu sayesinde batarya ömrü uzatılırken, kompakt tasarımı ve kullanıcı dostu LCD ekranı ile kolay kurulum ve kullanım imkânı sunar.
- Özellikler
- Parametreler
- Dokümanlar
- Teklif Al
- 3 kW / 3.5 kW / 5.5 kW güç seçenekleri
- Off-grid (şebekesiz) çalışma desteği
- Saf sinüs dalga çıkışı
- Çıkış güç faktörü 1
- 9 cihaza kadar paralel çalışma desteği
- Geniş PV giriş voltaj aralığı (120-450 VDC)
- Dahili 100A MPPT solar şarj kontrol cihazı
- Akıllı batarya yönetimi ve dengeleme (equalization)
- Bataryadan bağımsız çalışma tasarımı
- 24V ve 48V batarya sistemleri ile uyumlu
- Saf sinüs dalga ile hassas cihazlar için güvenli kullanım
- %93.5’e kadar yüksek verimlilik
- <10 ms hızlı transfer süresi (UPS fonksiyonu)
- LCD ekran ile kolay izleme ve kontrol
- USB / RS232 iletişim arayüzü
- Paralel kullanımda tek fazda 49.5 kW’a kadar genişletilebilir
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı (-10°C ~ 50°C)
- Kompakt ve duvara monte edilebilir tasarım
| MODEL | INVS M2 3000-24 | INVS M2 3500-24 | INVS M2 5500-48 |
|---|---|---|---|
| Nominal Güç | 3000VA / 3000W | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
| GİRİŞ | |||
| Voltaj | 230 VAC | ||
| Seçilebilir Voltaj Aralığı | 170-280 VAC (Kişisel Bilgisayarlar için); 90-280 VAC (Ev Aletleri için) | ||
| Frekans Aralığı | 50 Hz / 60 Hz (Otomatik algılama) | ||
| ÇIKIŞ | |||
| AC Voltaj Regülasyonu (Batarya Modu) | 230VAC ± %5 | ||
| Tepe Gücü (Surge) | 6000VA | 7000VA | 11000VA |
| Verimlilik (Maks.) | %93.5’e kadar | ||
| Transfer Süresi | 10 ms (Bilgisayarlar için); 20 ms (Ev Aletleri için) | ||
| Dalga Formu | Saf sinüs dalga | ||
| BATARYA | |||
| Batarya Voltajı | 24 VDC | 48 VDC | |
| Float Şarj Voltajı | 27 VDC | 54 VDC | |
| Aşırı Şarj Koruması | 33 VDC | 63 VDC | |
| SOLAR ŞARJ & AC ŞARJ | |||
| Maksimum PV Açık Devre Voltajı | 500 VDC | ||
| Maksimum PV Dizi Gücü | 5500 W | ||
| MPPT Aralığı @ Çalışma Voltajı | 120~450 VDC | ||
| Maksimum Solar Şarj Akımı | 100 A | ||
| Maksimum AC Şarj Akımı | 80 A | ||
| Maksimum Şarj Akımı | 100 A | ||
| FİZİKSEL | |||
| Boyutlar (D x G x Y mm) | 550 x 420 x 225 | ||
| Net Ağırlık (kg) | 11.3 | 11.5 | 12.1 |
| İletişim Arayüzü | USB / RS232 | ||
| ÇEVRESEL | |||
| Nem | %5 – %95 Bağıl Nem (Yoğuşmasız) | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ile 50°C | ||
| Depolama Sıcaklığı | -15°C ile 60°C | ||
