Serie INVS M2
Serie INVS M2
El inversor Off-Grid Serie INVS M2 es una potente solución de almacenamiento de energía que ofrece alto rendimiento y uso flexible para sistemas de energía solar. Con diferentes opciones de potencia desde 3 kW hasta 5,5 kW, proporciona energía fiable tanto en aplicaciones individuales como comerciales. Gracias a la avanzada tecnología MPPT, se obtiene la máxima eficiencia de los paneles solares, mientras que la salida de onda sinusoidal pura permite operar dispositivos sensibles de forma segura. Con el soporte de funcionamiento en paralelo, la capacidad del sistema se puede aumentar y se adapta fácilmente a mayores necesidades energéticas. Gracias a la gestión inteligente de la batería y la función de ecualización integradas, se prolonga la vida útil de la batería, y su diseño compacto y pantalla LCD fácil de usar ofrecen una instalación y un uso sencillos.
- Características
- Parámetros
- Documentos
- Solicitar Presupuesto
- Opciones de potencia de 3 kW / 3,5 kW / 5,5 kW
- Soporte de funcionamiento Off-grid (sin conexión a la red)
- Salida de onda sinusoidal pura
- Factor de potencia de salida 1
- Soporte de funcionamiento en paralelo para hasta 9 dispositivos
- Amplio rango de voltaje de entrada fotovoltaica (120-450 VCC)
- Controlador de carga solar MPPT de 100 A integrado
- Gestión inteligente de la batería y ecualización
- Diseño de funcionamiento independiente de la batería
- Compatible con sistemas de batería de 24 V y 48 V
- Uso seguro para dispositivos sensibles con onda sinusoidal pura
- Alta eficiencia de hasta el 93,5%
- Fácil monitorización y control con pantalla LCD
- Interfaz de comunicación USB / RS232
- Ampliable hasta 49,5 kW en monofásico con uso en paralelo
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento (-10 °C ~ 50 °C)
- Diseño compacto y montable en pared
| MODELO | INVS M2 3000-24 | INVS M2 3500-24 | INVS M2 5500-48 |
|---|---|---|---|
| Potencia Nominal | 3000VA / 3000W | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
| ENTRADA | |||
| Voltaje | 230 VCA | ||
| Rango de Voltaje Seleccionable | 170-280 VCA (para ordenadores personales); 90-280 VCA (para electrodomésticos) | ||
| Rango de Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz (Detección automática) | ||
| SALIDA | |||
| Regulación de Voltaje CA (Modo Batería) | 230 VCA ± 5% | ||
| Potencia Pico (Sobretensión) | 6000VA | 7000VA | 11000VA |
| Eficiencia (Máx.) | Hasta 93,5% | ||
| Tiempo de Transferencia | 10 ms (para ordenadores); 20 ms (para electrodomésticos) | ||
| Forma de Onda | Onda sinusoidal pura | ||
| BATERÍA | |||
| Voltaje de Batería | 24 VCC | 48 VCC | |
| Voltaje de Carga Flotante | 27 VCC | 54 VCC | |
| Protección contra Sobrecarga | 33 VCC | 63 VCC | |
| CARGA SOLAR Y CARGA CA | |||
| Voltaje Máximo de Circuito Abierto FV | 500 VCC | ||
| Potencia Máxima del Array FV | 5500 W | ||
| Rango MPPT @ Voltaje de Funcionamiento | 120~450 VCC | ||
| Corriente Máxima de Carga Solar | 100 A | ||
| Corriente Máxima de Carga CA | 80 A | ||
| Corriente Máxima de Carga | 100 A | ||
| FÍSICO | |||
| Dimensiones (Pr. x An. x Al. mm) | 550 x 420 x 225 | ||
| Peso Neto (kg) | 11,3 | 11,5 | 12,1 |
| Interfaz de Comunicación | USB / RS232 | ||
| AMBIENTAL | |||
| Humedad | 5% – 95% de Humedad Relativa (sin condensación) | ||
| Temperatura de Funcionamiento | -10 °C a 50 °C | ||
| Temperatura de Almacenamiento | -15 °C a 60 °C | ||
No se encontraron documentos para este producto.
