سلسلة INVS M2
سلسلة INVS M2
عكس التيار INVS M2 من سلسلة Off-Grid هو حل قوي لتخزين الطاقة يوفر أداءً عاليًا واستخدامًا مرنًا لأنظمة الطاقة الشمسية. مع خيارات طاقة مختلفة تتراوح من 3 كيلو واط إلى 5.5 كيلو واط، فإنه يوفر طاقة موثوقة في التطبيقات الفردية والتجارية على حد سواء. بفضل تقنية MPPT المتقدمة، يتم الحصول على أقصى قدر من الكفاءة من الألواح الشمسية، بينما يمكن تشغيل الأجهزة الحساسة بأمان بفضل خرج الموجة الجيبية النقية. يمكن زيادة سعة النظام ودعم احتياجات الطاقة الأكبر بسهولة من خلال دعم التشغيل المتوازي. بفضل إدارة البطارية الذكية المدمجة ووظيفة الموازنة، يتم إطالة عمر البطارية، ويوفر تصميمه المدمج وشاشة LCD سهلة الاستخدام إمكانية سهولة التركيب والاستخدام.
- المميزات
- المعاملات
- الوثائق
- طلب عرض سعر
- خيارات طاقة 3 كيلو واط / 3.5 كيلو واط / 5.5 كيلو واط
- دعم التشغيل خارج الشبكة (Off-grid)
- خرج موجة جيبية نقية
- عامل قدرة الخرج 1
- دعم التشغيل المتوازي لما يصل إلى 9 أجهزة
- نطاق واسع لجهد دخل الألواح الكهروضوئية (120-450 VDC)
- وحدة تحكم شحن شمسي MPPT مدمجة 100 أمبير
- إدارة وموازنة البطارية الذكية
- تصميم تشغيل مستقل عن البطارية
- متوافق مع أنظمة بطاريات 24 فولت و 48 فولت
- استخدام آمن للأجهزة الحساسة مع موجة جيبية نقية
- كفاءة عالية تصل إلى 93.5 %
- <وقت نقل سريع 10 مللي ثانية (وظيفة UPS)
- مراقبة وتحكم سهل عبر شاشة LCD
- واجهة اتصال USB / RS232
- قابل للتوسيع حتى 49.5 كيلو واط في طور واحد عند الاستخدام المتوازي
- نطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل (-10 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية)
- تصميم مدمج وقابل للتركيب على الحائط
| النموذج | INVS M2 3000-24 | INVS M2 3500-24 | INVS M2 5500-48 |
|---|---|---|---|
| القدرة الاسمية | 3000 فولت أمبير / 3000 واط | 3500 فولت أمبير / 3500 واط | 5500 فولت أمبير / 5500 واط |
| الإدخال | |||
| الجهد | 230 فولت تيار متردد | ||
| نطاق الجهد القابل للتحديد | 170-280 فولت تيار متردد (للأجهزة الشخصية)؛ 90-280 فولت تيار متردد (للأجهزة المنزلية) | ||
| نطاق التردد | 50 هرتز / 60 هرتز (اكتشاف تلقائي) | ||
| الإخراج | |||
| تنظيم جهد التيار المتردد (وضع البطارية) | 230 فولت تيار متردد ± 5 % | ||
| القدرة القصوى (Surge) | 6000 فولت أمبير | 7000 فولت أمبير | 11000 فولت أمبير |
| الكفاءة (الحد الأقصى) | تصل إلى 93.5 % | ||
| وقت النقل | 10 مللي ثانية (للأجهزة الشخصية)؛ 20 مللي ثانية (للأجهزة المنزلية) | ||
| شكل الموجة | موجة جيبية نقية | ||
| البطارية | |||
| جهد البطارية | 24 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر | |
| جهد الشحن العائم | 27 فولت تيار مستمر | 54 فولت تيار مستمر | |
| حماية من الشحن الزائد | 33 فولت تيار مستمر | 63 فولت تيار مستمر | |
| الشحن الشمسي وشحن التيار المتردد | |||
| الحد الأقصى لجهد الدائرة المفتوحة للألواح الكهروضوئية | 500 فولت تيار مستمر | ||
| الحد الأقصى لقدرة مصفوفة الألواح الكهروضوئية | 5500 واط | ||
| نطاق MPPT @ جهد التشغيل | 120~450 فولت تيار مستمر | ||
| الحد الأقصى لتيار الشحن الشمسي | 100 أمبير | ||
| الحد الأقصى لتيار شحن التيار المتردد | 80 أمبير | ||
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100 أمبير | ||
| الخصائص الفيزيائية | |||
| الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع مم) | 550 × 420 × 225 | ||
| الوزن الصافي (كجم) | 11.3 | 11.5 | 12.1 |
| واجهة الاتصال | USB / RS232 | ||
| البيئة | |||
| الرطوبة | 5 % – 95 % رطوبة نسبية (بدون تكاثف) | ||
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التخزين | -15 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | ||
لا توجد وثائق لهذا المنتج.
