سلسلة INVS M2 PRO
سلسلة INVS M2 PRO
محول INVS M2 PRO من سلسلة Off-Grid هو حل تخزين طاقة عالي الأداء وموثوق به، تم تطويره لأنظمة الطاقة الشمسية. بفضل خرج الموجة الجيبية النقية وتقنية MPPT المتقدمة، فإنه يحقق أقصى قدر من الكفاءة من الألواح الشمسية، بينما يعمل على تحسين عمر البطارية من خلال إدارة البطارية الذكية. توفر هذه السلسلة خيارات طاقة مختلفة تتراوح من 1.5 كيلو واط إلى 5.5 كيلو واط، وتلبي احتياجات الأنظمة الصغيرة والكبيرة على حد سواء. يضمن التحكم المدمج في الشحن، ونطاق جهد الإدخال الكهروضوئي الواسع، وآليات الحماية المتعددة، طاقة آمنة وغير منقطعة. بفضل تصميمه المدمج وشاشة LCD سهلة الاستخدام وخيارات اتصال WiFi/Bluetooth الاختيارية، يعد حلاً مثاليًا لأنظمة الطاقة الحديثة.
- المميزات
- المعاملات
- الوثائق
- طلب عرض سعر
- خيارات طاقة مختلفة تتراوح من 1.5 كيلو واط إلى 5.5 كيلو واط
- دعم التشغيل خارج الشبكة (Off-grid)
- خرج موجة جيبية نقية
- نطاق جهد إدخال كهروضوئي واسع (120-450 فولت تيار مستمر)
- جهاز تحكم مدمج في الشحن الشمسي MPPT
- تيار شحن شمسي يصل إلى 100 أمبير
- تيار شحن تيار متردد يصل إلى 80 أمبير
- عمر طويل للبطارية مع إدارة شحن البطارية الذكية
- ميزة موازنة البطارية
- توافق مع بطاريات الليثيوم (LiFePO4) والرصاص الحمضية
- دعم اتصال BMS (RS485 / CAN / RS232 اختياري)
- تحديد أولويات الحمل (استخدام الطاقة الشمسية أولاً)
- كفاءة عالية تصل إلى 93.5%
- <وقت نقل سريع 10 مللي ثانية (وظيفة UPS)
- أزرار لمس وشاشة LCD
- دعم اتصال WiFi و Bluetooth اختياري
- تصميم مدمج وقابل للتركيب على الحائط
- نطاق واسع لدرجة حرارة التشغيل (-10 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية)
- أنظمة حماية متعددة (ماس كهربائي، حمل زائد، درجة حرارة زائدة، إلخ.)
- حماية من الجهد المنخفض/العالي والتيار الزائد
| النموذج | INVS M2 PRO 1500 | INVS M2 PRO 2500 |
|---|---|---|
| الطاقة الاسمية | 1500 فولت أمبير / 1500 واط | 2500 فولت أمبير / 2500 واط |
| الإدخال | ||
| الجهد | 230 فولت تيار متردد | |
| نطاق الجهد القابل للتحديد | 170-280 فولت تيار متردد (نطاق ضيق)؛ 90-280 فولت تيار متردد (نطاق واسع) | |
| نطاق التردد | 50 هرتز / 60 هرتز (اكتشاف تلقائي) | |
| الإخراج | ||
| تنظيم جهد التيار المتردد (وضع البطارية) | 230 فولت تيار متردد ± 5% | |
| الطاقة القصوى (الاندفاع) | 3000 فولت أمبير | 5000 فولت أمبير |
| الكفاءة (الحد الأقصى) (من البطارية إلى العاكس) | 91% | |
| وقت النقل | 10 مللي ثانية (نطاق ضيق)؛ 20 مللي ثانية (نطاق واسع) | |
| شكل الموجة | موجة جيبية نقية | |
| البطارية | ||
| جهد البطارية | 12 فولت تيار مستمر | 24 فولت تيار مستمر |
| جهد الشحن العائم | 13.5 فولت تيار مستمر | 27 فولت تيار مستمر |
| حماية من الشحن الزائد | 16 فولت تيار مستمر | 33 فولت تيار مستمر |
| الشحن الشمسي وشحن التيار المتردد | ||
| الحد الأقصى لجهد الدائرة المفتوحة الكهروضوئية | 500 فولت تيار مستمر | 500 فولت تيار مستمر |
| الحد الأقصى لطاقة المصفوفة الكهروضوئية | 2500 واط | 3000 واط |
| نطاق MPPT @ جهد التشغيل | 120~450 فولت تيار مستمر | 120~450 فولت تيار مستمر |
| الحد الأقصى لتيار الشحن الشمسي | 80 أمبير | 80 أمبير |
| الحد الأقصى لتيار شحن التيار المتردد | 60 أمبير | 60 أمبير |
| الحد الأقصى لتيار الشحن (تيار متردد + كهروضوئي) | 80 أمبير | 80 أمبير |
| الخصائص الفيزيائية | ||
| الأبعاد (العمق × العرض × الارتفاع مم) | 346 × 255 × 118 | 346 × 255 × 118 |
| الوزن الصافي (كجم) | 6 كجم | 8 كجم |
| واجهة الاتصال | RS232 (قياسي)، WiFi (اختياري) | |
| البيئة | ||
| الرطوبة | 5% – 95% رطوبة نسبية (غير متكثفة) | |
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية | |
| درجة حرارة التخزين | -15 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية | |
لا توجد وثائق لهذا المنتج.
