PowerValue 11T G2 1-10kVA
PowerValue 11T G2 1-10kVA
El ABB PowerValue 11T G2 es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) de doble conversión en línea con entrada/salida monofásica, que proporciona hasta 10 kW de energía limpia y fiable por cada SAI para sus aplicaciones críticas monofásicas.
Un factor de potencia de salida nominal de hasta 1,0 (kVA = kW) significa que el PowerValue 11T G2 proporciona un 11% más de potencia activa que un SAI con un factor de potencia de 0,9. El SAI está optimizado para cargas de TI modernas y ayuda a los usuarios a reducir sus presupuestos energéticos con una eficiencia de doble conversión de hasta el 95% (hasta el 98% en modo eco).
Un factor de potencia de salida nominal de hasta 1,0 (kVA = kW) significa que el PowerValue 11T G2 proporciona un 11% más de potencia activa que un SAI con un factor de potencia de 0,9. El SAI está optimizado para cargas de TI modernas y ayuda a los usuarios a reducir sus presupuestos energéticos con una eficiencia de doble conversión de hasta el 95% (hasta el 98% en modo eco).
- Bajas distorsiones de la línea de entrada: factor de potencia de entrada ≥ 0,995 con carga lineal del 100% – THDi < 3%.
- Configuración flexible para un tiempo de autonomía escalable: SAI con y sin batería y EBM (autonomía prolongada).
- Tensión CC y corriente de carga de la batería ajustables.
- La tecnología de cargador digital permite un ajuste preciso de la corriente del cargador y reduce la corriente de rizado del cargador.
- El SAI se suministra con una tarjeta paralela interna y cables de paralelismo. No se requiere hardware adicional para esta instalación.
- Cuenta con los mismos estándares de alta disponibilidad y calidad garantizados que los modelos de SAI de alta potencia y primera clase de ABB, y el precio de entrada más atractivo del mercado.
- Características
- Parámetros
- Documentos
- Solicitar Presupuesto
- Topología de doble conversión que protege la carga de todas las perturbaciones de entrada.
- Se pueden conectar hasta tres unidades en paralelo para proporcionar redundancia del sistema (solo 6-10k).
- Baterías reemplazables por el usuario.
- Amplia tolerancia de tensión de entrada.
- Múltiples opciones de conectividad.
- Cada SAI se puede conectar a cuatro módulos de batería paralelos para una mayor autonomía.
- Tensión CC y corriente de carga de la batería ajustables.
- Modelos con mayor tiempo de autonomía.
- La mejor densidad de potencia disponible en el segmento de mercado.
- Tiempo de autonomía escalable.
- Alta eficiencia operativa.
- Bajos costes de instalación y actualización.
- Diseño compacto.
- Factor de potencia de salida de 1,0 (solo 6-10 kVA).
- Interruptor de bypass de mantenimiento manual integrado (solo 6-10 kVA).
- Fácil instalación y mantenimiento (plug and play).
- Pantalla fácil de usar.
- Opciones de monitorización remota.
| DATOS GENERALES | G2 1kVA B/S | G2 2kVA B/S | G2 3kVA B/S | G2 6kVA B2/S | G2 10kVA B/B2/S |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia de salida nominal | 900 W | 1800 W | 2700 W | 6000 W | 10000 W |
| Factor de potencia de salida | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| Topología | Doble conversión en línea | ||||
| Configuración en paralelo | No | No | No | Sí, hasta 3 SAIs | Sí, hasta 3 SAIs |
| Batería interna | Sí/No | Sí/No | Sí/No | Sí/Sí/No | Sí/Sí/No |
| ENTRADA | |||||
| Tensión nominal de entrada | 220/230/240 VCA | 208/220/230/240 VCA | |||
| Tolerancia de tensión de entrada | 100–300 VCA (dependiendo de la carga) | 100–276 VCA (dependiendo de la carga) | |||
| Distorsión armónica de corriente de entrada (THDi) | 5% (con carga lineal completa) | <3% (con carga lineal completa) | |||
| Rango de frecuencia | 45–55 Hz / 54–66 Hz | 45–55 Hz / 54–66 Hz (ampliable a 40–70 Hz con carga del 60%) | |||
| Factor de potencia | ≥0,99 | ≥0,995 | |||
| SALIDA | |||||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | 208/220/230/240 VCA | |||
| Tolerancia de tensión | ±1% (referencia 230V) | ||||
| Distorsión de tensión | <2% carga lineal, <5% carga no lineal | <1% carga lineal, <5% carga no lineal | |||
| Capacidad de sobrecarga (inversor) |
60 s: 106–130% de carga 10 s: 131–150% de carga 300 ms: ≥150% de carga |
10 min: 102–125% de carga 30 s: 126–150% de carga 500 ms: ≥150% de carga |
|||
| Frecuencia nominal | 50 Hz o 60 Hz | ||||
| Factor de cresta | 3:1 (compatible con la carga) | ||||
| EFICIENCIA | |||||
| Eficiencia general del sistema | Hasta el 89% | Hasta el 91% | Hasta el 91% | Hasta el 95% | Hasta el 95% |
| Modo Eco | Hasta el 97,5% | Hasta el 98% | Hasta el 98% | Hasta el 98% | Hasta el 98% |
| AMBIENTE | |||||
| Clase de protección | IP20 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | SAI: -25°C ~ +60°C; Batería: 0°C ~ 35°C | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C (hasta 50°C con carga del 50%) | |||
| Humedad relativa | 0% ~ 95% | ||||
| Altitud | 1000 m (sin reducción de potencia) | ||||
| BATERÍA | |||||
| Tipo de batería | VRLA (plomo-ácido regulada por válvula) | ||||
| Batería interna | 2×9,4Ah (B) | 4×9,4Ah (B) | 6×9,4Ah (B) | 16×9Ah (B) / 20×9Ah (B2) | 16×9Ah (B) / 20×9Ah (B2) |
| Corriente de carga | 1,5A / 3–6A ajustable | 1,5A / 3–6A ajustable | 1,5A / 3–6A ajustable | 0–4A ajustable (B,B2) / 0–12A ajustable (S) | 0–4A ajustable (B,B2) / 0–12A ajustable (S) |
| Tiempo de carga | 4 horas (al 90%) | 4 horas (al 90%) | 4 horas (al 90%) | – | – |
| COMUNICACIÓN | |||||
| Interfaz de usuario | Pantalla LCD | ||||
| Tarjetas de comunicación opcionales | SNMP; ModBus; AS400; Sensor de monitorización ambiental | ||||
| ESTÁNDARES | |||||
| Seguridad | IEC / EN 62040-1 | ||||
| EMC | IEC / EN 62040-2 | ||||
| Rendimiento | IEC / EN 62040-3 | ||||
| Fabricación | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 | ||||
| PESO Y DIMENSIONES | |||||
| Peso | 9,2 / 3,9 kg | 17,4 / 6,4 kg | 22,7 / 6,4 kg | 53 / 63 / 13 kg | 55,2 / 65,2 / 15,2 kg |
| Dimensiones (AnxAlxPr mm) | 144×228×356 / 102×228×346 | 190×327×399 / 102×327×390 | 190×327×399 / 102×327×390 | B/B2: 225×589×452 / S: 225×348×452 | B/B2: 225×589×452 / S: 225×348×452 |
No se encontraron documentos para este producto.
