PowerValue 11T G2 1-10kVA
PowerValue 11T G2 1-10kVA
L'ABB PowerValue 11T G2 est un onduleur (UPS) en ligne à double conversion avec entrée/sortie monophasée, fournissant jusqu'à 10 kW d'alimentation propre et fiable par onduleur pour vos applications monophasées critiques.
Le facteur de puissance de sortie nominal jusqu'à 1,0 (kVA = kW) signifie que le PowerValue 11T G2 fournit 11 % de puissance active en plus qu'un onduleur avec un facteur de puissance de 0,9. L'onduleur est optimisé pour les charges informatiques modernes et, avec une efficacité en double conversion allant jusqu'à 95 % (jusqu'à 98 % en mode éco), il aide les utilisateurs à réduire leurs budgets énergétiques.
Le facteur de puissance de sortie nominal jusqu'à 1,0 (kVA = kW) signifie que le PowerValue 11T G2 fournit 11 % de puissance active en plus qu'un onduleur avec un facteur de puissance de 0,9. L'onduleur est optimisé pour les charges informatiques modernes et, avec une efficacité en double conversion allant jusqu'à 95 % (jusqu'à 98 % en mode éco), il aide les utilisateurs à réduire leurs budgets énergétiques.
- Faibles distorsions harmoniques d'entrée : facteur de puissance d'entrée ≥ 0,995 à 100 % de charge linéaire – THDi 3 %.
- Configuration flexible pour une autonomie évolutive : Onduleurs avec et sans batterie et EBM (autonomie prolongée)
- Tension CC et courant de charge de la batterie réglables.
- La technologie de chargeur numérique permet un réglage précis du courant du chargeur et réduit le courant d'ondulation du chargeur.
- L'onduleur est livré avec une carte parallèle interne et des câbles de parallélisation. Aucun matériel supplémentaire n'est requis pour cette installation.
- Il offre la même haute disponibilité et les mêmes normes de qualité garanties que les modèles d'onduleurs haut de gamme d'ABB, avec le prix d'entrée le plus attractif du marché.
- Caractéristiques
- Paramètres
- Documents
- Demander un Devis
- La topologie à double conversion protège la charge de toutes les perturbations d’entrée
- Jusqu’à trois unités peuvent être connectées en parallèle pour assurer la redondance du système (uniquement 6-10k)
- Batteries remplaçables par l’utilisateur
- Large tolérance de tension d’entrée
- Plusieurs options de connectivité
- Chaque onduleur peut être connecté à quatre modules de batterie parallèles pour une autonomie plus longue
- Tension CC et courant de charge de la batterie réglables
- Modèles avec une autonomie plus longue
- La meilleure densité de puissance disponible sur le segment de marché
- Autonomie évolutive
- Haute efficacité opérationnelle
- Faibles coûts d’installation et de mise à niveau
- Conception compacte
- Facteur de puissance de sortie de 1,0 (uniquement 6-10 kVA)
- Interrupteur de dérivation de maintenance manuelle intégré (uniquement 6-10 kVA)
- Installation et maintenance faciles (plug and play)
- Écran convivial
- Options de surveillance à distance
| DONNÉES GÉNÉRALES | G2 1kVA B/S | G2 2kVA B/S | G2 3kVA B/S | G2 6kVA B2/S | G2 10kVA B/B2/S |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de sortie nominale | 900 W | 1800 W | 2700 W | 6000 W | 10000 W |
| Facteur de puissance de sortie | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| Topologie | Double conversion en ligne | ||||
| Configuration parallèle | Non | Non | Non | Oui, jusqu’à 3 onduleurs | Oui, jusqu’à 3 onduleurs |
| Batterie interne | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Non | Oui/Oui/Non | Oui/Oui/Non |
| ENTRÉE | |||||
| Tension d’entrée nominale | 220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | |||
| Tolérance de tension d’entrée | 100–300 VAC (selon la charge) | 100–276 VAC (selon la charge) | |||
| Distorsion harmonique du courant d’entrée (THDi) | 5 % (à pleine charge linéaire) | <3 % (à pleine charge linéaire) | |||
| Plage de fréquences | 45–55 Hz / 54–66 Hz | 45–55 Hz / 54–66 Hz (extensible à 40–70 Hz à 60 % de charge) | |||
| Facteur de puissance | ≥0,99 | ≥0,995 | |||
| SORTIE | |||||
| Tension de sortie nominale | 220/230/240 VAC | 208/220/230/240 VAC | |||
| Tolérance de tension | ±1 % (réf. 230 V) | ||||
| Distorsion de tension | <2 % charge linéaire, <5 % charge non linéaire | <1 % charge linéaire, <5 % charge non linéaire | |||
| Capacité de surcharge (onduleur) |
60 s : 106–130 % de charge 10 s : 131–150 % de charge 300 ms : ≥150 % de charge |
10 min : 102–125 % de charge 30 s : 126–150 % de charge 500 ms : ≥150 % de charge |
|||
| Fréquence nominale | 50 Hz ou 60 Hz | ||||
| Facteur de crête | 3:1 (supporté par la charge) | ||||
| EFFICACITÉ | |||||
| Efficacité globale du système | Jusqu’à 89 % | Jusqu’à 91 % | Jusqu’à 91 % | Jusqu’à 95 % | Jusqu’à 95 % |
| Mode Éco | Jusqu’à 97,5 % | Jusqu’à 98 % | Jusqu’à 98 % | Jusqu’à 98 % | Jusqu’à 98 % |
| ENVIRONNEMENT | |||||
| Classe de protection | IP20 | ||||
| Température de stockage | UPS : -25 °C ~ +60 °C ; Batterie : 0 °C ~ 35 °C | ||||
| Température de fonctionnement | 0 °C ~ 40 °C | 0 °C ~ 40 °C (jusqu’à 50 °C à 50 % de charge) | |||
| Humidité relative | 0 % ~ 95 % | ||||
| Altitude | 1000 m (sans déclassement) | ||||
| BATTERIE | |||||
| Type de batterie | VRLA (plomb-acide régulée par valve) | ||||
| Batterie interne | 2×9,4 Ah (B) | 4×9,4 Ah (B) | 6×9,4 Ah (B) | 16×9 Ah (B) / 20×9 Ah (B2) | 16×9 Ah (B) / 20×9 Ah (B2) |
| Courant de charge | 1,5 A / 3–6 A réglable | 1,5 A / 3–6 A réglable | 1,5 A / 3–6 A réglable | 0–4 A réglable (B, B2) / 0–12 A réglable (S) | 0–4 A réglable (B, B2) / 0–12 A réglable (S) |
| Temps de charge | 4 heures (à 90 %) | 4 heures (à 90 %) | 4 heures (à 90 %) | – | – |
| COMMUNICATION | |||||
| Interface utilisateur | Écran LCD | ||||
| Cartes de communication optionnelles | SNMP ; ModBus ; AS400 ; Capteur de surveillance environnementale | ||||
| NORMES | |||||
| Sécurité | IEC / EN 62040-1 | ||||
| CEM | IEC / EN 62040-2 | ||||
| Performance | IEC / EN 62040-3 | ||||
| Production | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 | ||||
| POIDS DIMENSIONS | |||||
| Poids | 9,2 / 3,9 kg | 17,4 / 6,4 kg | 22,7 / 6,4 kg | 53 / 63 / 13 kg | 55,2 / 65,2 / 15,2 kg |
| Dimensions (LxHxP mm) | 144×228×356 / 102×228×346 | 190×327×399 / 102×327×390 | 190×327×399 / 102×327×390 | B/B2 : 225×589×452 / S : 225×348×452 | B/B2 : 225×589×452 / S : 225×348×452 |
Aucun document trouvé pour ce produit.
