Série INVS HM
Série INVS HM
Les onduleurs de stockage d'énergie hybrides de la série INVS HM sont une solution énergétique compacte et flexible, développée pour les scénarios d'utilisation connectés au réseau (on-grid) et hors réseau (off-grid). Offrant différentes options de puissance de 1,5 kW à 6 kW, cette série atteint une efficacité maximale de l'énergie solaire grâce à sa technologie MPPT avancée. Grâce à la fonction de gestion intelligente de la charge, vous pouvez contrôler indépendamment deux sorties distinctes et optimiser la consommation d'énergie. Les systèmes de protection intégrés, la fonction d'équilibrage de la batterie et le support de communication BMS garantissent une utilisation sûre et durable. Grâce au support WiFi et à l'application mobile, vous pouvez surveiller et gérer votre système à distance. C'est une solution d'onduleur hybride conviviale, idéale pour les applications résidentielles et les petites applications commerciales.
- Caractéristiques
- Paramètres
- Documents
- Demander un Devis
- Différentes options de puissance de 1,5 kW à 6 kW
- Prise en charge du fonctionnement on-grid et off-grid
- Technologie MPPT avancée (plage de 60-450 VDC)
- Tension d’entrée PV DC maximale de 500 V
- Prise en charge du courant d’entrée PV jusqu’à 27 A (compatibilité avec les panneaux à haut rendement)
- Sortie sinusoïdale pure
- Gestion intelligente de la charge (double sortie – Charge1 / Charge2)
- Temporisation de la sortie de charge (activation/désactivation selon le SOC ou la tension)
- Fonction d’équilibrage de la batterie
- Compatibilité avec les batteries au lithium et au plomb-acide
- Prise en charge de la communication BMS (RS485 / CAN)
- Courant de charge solaire jusqu’à 120 A (selon le modèle)
- Courant de charge AC jusqu’à 100 A (selon le modèle)
- Rendement élevé jusqu’à 93,5 %
- Systèmes de protection intégrés (surintensité, surtension, surchauffe)
- Intégration SPD DC et AC (parasurtenseur)
- Surveillance à distance avec application mobile et plateforme cloud
- WiFi et prise en charge Bluetooth en option
- Bouton tactile + écran LCD
- Température de fonctionnement de 0 °C à 50 °C
| Spécifications techniques | Série INVS HM | |||
|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 1500VA/1500W | 2500VA/2500W | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W |
| Entrée AC | ||||
| Tension AC | 230VAC | |||
| Plage de tension | 170-280VAC (pour ordinateurs personnels) ; 90-280VAC (pour appareils ménagers) | |||
| Plage de fréquence | 50Hz/60Hz (détection automatique) | |||
| Sortie AC | ||||
| Puissance de crête (Surge) | 3000VA | 5000VA | 8000VA | 12000VA |
| Régulation de tension (mode batterie) | 230VAC ± 5 % | |||
| Fréquence nominale | 50/60Hz | |||
| Rendement (max.) | Jusqu’à 93,5 % | |||
| Temps de transfert automatique | 10 ms (pour ordinateurs) ; 20 ms (pour appareils ménagers) | |||
| Charge solaire & Charge AC | ||||
| Tension maximale en circuit ouvert PV (V) | 500VDC | |||
| Puissance maximale du champ PV | 2500W | 3000W | 5000W | 6000W |
| Plage de tension MPPT (V) | 60~450VDC | |||
| Courant d’entrée maximal | 6A | 9A | 27A | |
| Nombre de MPPT / Chaîne | 1 | |||
| Courant de charge solaire maximal | 80A | 120A | ||
| Courant de charge AC maximal | 60A | 100A | ||
| Courant de charge maximal | 80A | 120A | ||
| Batterie | ||||
| Tension de la batterie | 12VDC | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Tension de charge flottante | 13.5VDC | 27VDC | 27VDC | 54VDC |
| Protection contre la surcharge | 16VDC | 33VDC | 33VDC | 63VDC |
| Type de batterie | Lithium / Plomb-acide | |||
| Protection & Caractéristiques | ||||
| Surintensité AC | Oui | |||
| Surtension AC | Oui | |||
| Protection contre la surchauffe | Oui | |||
| Gestion intelligente de la charge | Oui (pour les modèles 4k/6k) | |||
| On-Grid | Non | Oui | ||
| Paramètres généraux | ||||
| Température de fonctionnement | 0 °C ~ 50 °C | |||
| Humidité relative | 0 % ~ 95 % (sans condensation) | |||
| Altitude 2 000 m | (>déclassement au-delà de 2 000 m) | |||
| Dimensions (P x L x H mm) | 356 x 255 x 104,5 | 434 x 311 x 126,5 | ||
| Poids (kg) | 5,3 | 5,5 | 8,5 | 9 |
| Affichage et communication | ||||
| Affichage | Bouton tactile + LCD | |||
| Interface | Standard : RS485, CAN | Optionnel : WiFi, Bluetooth | |||
| Norme de sécurité | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | |||
Aucun document trouvé pour ce produit.
