Série SLI / SL-P
Série SLI / SL-P
La série SLI est une technologie entièrement contrôlée par DSP et un onduleur (UPS) en ligne à double conversion. Avec un facteur de puissance d'entrée et de sortie élevé, une fréquence de sortie auto-ajustable et une gestion réseau, cet appareil présente une taille compacte.
- Caractéristiques
- Paramètres
- Documents
- Demander un Devis
- Large gamme de capacités avec des options de puissance de 1 à 20 kVA
- Technologie UPS en ligne à double conversion véritable
- Énergie propre et stable avec sortie sinusoïdale pure
- Haute fiabilité contrôlée par DSP et microprocesseur
- Facteur de puissance de sortie de 0,9 / 1
- Entrée monophasée / sortie monophasée (1:1)
- Large plage de tension d’entrée (110 VCA – 288 VCA)
- Facteur de puissance d’entrée élevé (≥0,97 / ≥0,99)
- Fréquence de sortie auto-ajustable
- Haute efficacité (entre 87 % et 95 %)
- Faible distorsion harmonique (THD ≤ 2 %)
- Facteur de crête 3:1
- Gestion intelligente de la batterie et différentes configurations de batterie
- Surveillance détaillée avec écran LED + LCD
- Communication RS232 standard
- SNMP, USB, contact sec et fonctionnement en parallèle (en option)
- Facilité d’utilisation Plug & Play
- Conception tour compacte
- Faible niveau sonore
- Protections contre les surcharges et les courts-circuits
- Gestion avancée des surcharges en mode batterie et onduleur
- Options de bypass manuel et de protection contre les surtensions
- Solution idéale pour les infrastructures informatiques, de serveurs et de réseaux
| 1–3 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase | Entrée monophasée / Sortie monophasée | |||||
| Type | Tour | |||||
| Capacité | 1 kVA / 900 W | 2 kVA / 1,8 kW | 3 kVA / 2,7 kW | |||
| Modèle | SLI1101S (Avec batterie) |
SLI1101L (Sans batterie) |
SLI1102S (Avec batterie) |
SLI1102L (Sans batterie) |
SLI1103S (Avec batterie) |
SLI1103L (Sans batterie) |
| PARAMÈTRES | ||||||
| Tension d’entrée | 110 VCA – 288 VCA | |||||
| Plage de tension d’entrée | Charge à 100 % : >176 VCA Charge à 80 % : >154 VCA Charge à 70 % : >132 VCA Charge à 50 % : >110 VCA |
|||||
| FP d’entrée | ≥0,97 | |||||
| Fréquence d’entrée | 40 Hz – 70 Hz | |||||
| Tension de sortie | 220 VCA / 230 VCA / 240 VCA | |||||
| FP de sortie | 0,9 | |||||
| Efficacité | 87% | 91% | 90% | |||
| Régulation de tension | ±1 % | |||||
| THDu | Charge linéaire ≤2 % / Non linéaire ≤5,5 % | Charge linéaire ≤2 % / Non linéaire ≤5 % | ||||
| Facteur de crête | 3:1 | |||||
| Batterie | 12 VCC / 7 Ah | 12 VCC / 7 Ah | 12 VCC / 7 Ah | |||
| Nombre de batteries | 3 | 6 | 8 | |||
| Courant de charge | 1 A | 5 A | 1 A | 5 A | 1 A | 5 A |
| Tension de la batterie | 36 VCC | 72 VCC | 96 VCC | |||
| Surcharge (Onduleur) | 105–130 % : bypass après 1 min 150 % : bypass après 30 s |
|||||
| Surcharge (Batterie) | 105–130 % : arrêt après 10 s 150 % : arrêt après 5 s |
|||||
| Écran | LED + LCD | |||||
| Options | Protection contre les surtensions | |||||
| Interface | Standard : RS232 Optionnel : SNMP, USB, contact sec, kit parallèle, kit ECO |
|||||
| ENVIRONNEMENT | ||||||
| Bruit | >Charge à 70 % : <47 dB / <70 % : <43 dB | >Charge à 70 % : <50 dB / <70 % : <45 dB | ||||
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||||||
| Dimensions (LxPxH) | (145×353×222) mm | (190×374×336) mm | (190×426×336) mm | |||
| Poids | 10 | 6 | 17 | 11 | 22 | 12 |
| 6–20 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase | Entrée monophasée / Sortie monophasée | |||||
| Type | Tour | |||||
| Capacité | 6 kVA / 6 kW | 10 kVA / 10 kW | 15 kVA / 13,5 kW | 20 kVA / 18 kW | ||
| Modèle | SLI1106XS (Avec batterie) |
SLI1106XL (Sans batterie) |
SLI1110XS (Avec batterie) |
SLI1110XL (Sans batterie) |
SLI1115XL (Sans batterie) |
SLI1120XL (Sans batterie) |
| PARAMÈTRES | ||||||
| Tension d’entrée | 110 VCA – 288 VCA | |||||
| Plage de tension d’entrée | Charge à 100 % : >176 VCA Charge à 90 % : >160 VCA Charge à 80 % : >140 VCA Charge à 60 % : >110 VCA |
|||||
| FP d’entrée | ≥0,99 | ≥0,98 | ||||
| Fréquence d’entrée | 40 Hz – 70 Hz | |||||
| Tension de sortie | 220 VCA / 230 VCA / 240 VCA | |||||
| FP de sortie | 1 | 0,9 | ||||
| Efficacité | 95 % | 93,5 % | ||||
| Régulation de tension | ±1 % | |||||
| THDu | Charge linéaire ≤2 % / Non linéaire ≤5 % | Charge linéaire ≤1 % / Non linéaire ≤5 % | ||||
| Facteur de crête | 3:1 | |||||
| Batterie | 12 VCC / 7 Ah | 12 VCC / 9 Ah | ||||
| Nombre de batteries | 16 – 20 unités | 16 – 24 unités | ||||
| Courant de charge | 1 A | 5 A | 1 A | 5 A | 5 A | 5 A |
| Tension de la batterie | 192 VCC (ajustable) | |||||
| Surcharge (Onduleur) | 110 % : 10 min 125 % : 1 min 150 % : 30 s (bypass s’arrête après 1 min) |
|||||
| Surcharge (Batterie) | 110 % : 1 min 130 % : 10 s Plus de 130 % : arrêt en 200 ms |
|||||
| Écran | LED + LCD | |||||
| Options | Protection contre les surtensions, Bypass manuel | |||||
| Interface | Standard : RS232 Optionnel : SNMP, USB, contact sec, kit parallèle, kit ECO |
|||||
| ENVIRONNEMENT | ||||||
| Bruit | >Charge à 60 % : <56 dB / <60 % : <52 dB | >Charge à 60 % : <58 dB / <60 % : <56 dB | >Charge à 70 % : <60 dB / <70 % : <48 dB | |||
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||||||
| Dimensions (LxPxH) | (190×510×705) | (190×510×340) | (190×580×705) | (190×580×340) | (250×562×650) | (250×562×710) |
| Poids (kg) | 66 | 15 | 75 | 17 | 27 | 34 |
Aucun document trouvé pour ce produit.
