Serie PLI
Serie PLI
Los motores eléctricos constituyen una gran parte de la carga eléctrica de las instalaciones industriales. Si los motores eléctricos no funcionan, la producción en las fábricas puede detenerse. Además, las cargas eléctricas importantes como los sistemas informáticos, los dispositivos médicos, los sistemas de comunicación, los sistemas de control y alarma o los sistemas de iluminación deben protegerse y se les debe proporcionar energía de respaldo. Este tipo de cargas críticas no deben verse afectadas por los cortes de energía. Asimismo, en la red eléctrica pueden producirse situaciones como alta o baja tensión, picos de tensión repentinos o cambios de frecuencia. En tales casos, es necesario proteger los sistemas eléctricos y proporcionar energía de respaldo. Nuestros dispositivos de la Serie PLI están diseñados para este propósito.
- Características
- Parámetros
- Documentos
- Solicitar Presupuesto
- Salida de onda sinusoidal pura
- Rango de funcionamiento de 50 – 400 Hz
- Transformador de aislamiento en la salida
- Tecnología IPM o IGBT
- Estructura de procesamiento rápido controlada por DSP
- Alta capacidad de sobrecarga
- Clase de protección entre IP20 – IP55
- Sistema de alarma audible y LED
- Comunicación compatible con protocolo Modbus
- Protección TMS en todos los terminales
- Arranque automático y recuperación tras fallo
- Sistema de autodiagnóstico y registro de eventos
- Función de carga inteligente y monitoreo de batería integrado
- Estructura de tarjeta modular para fácil mantenimiento y reparación
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | |||
|---|---|---|---|
| Modelo | PLI1100 | PLI3100 | PLI3300 |
| Fase de entrada | Monofásica | Trifásica | Trifásica |
| Fase de salida | Monofásica | Monofásica | Trifásica |
| Potencia nominal | Hasta 40kVA | Hasta 200kVA | Hasta 1000kVA |
| PARÁMETROS DE ENTRADA | |||
| Tensión de red y bypass | 110VAC / 115VAC / 120VAC 220VAC / 230VAC / 240VAC (Opcional) |
||
| Rango de tensión | ±10% (±15% / ±20% opcional) | ||
| Conexión | 2W (F+N) | 3W (3F) / 4W (3F+N) | |
| Frecuencia | 50Hz, 60Hz o 400Hz (±10%) | ||
| Tipo de rectificador | Puente completo | 6-Pulsos / 12-Pulsos | |
| PARÁMETROS DE SALIDA | |||
| Tensión de salida | 110VAC / 115VAC / 120VAC 220VAC / 230VAC / 240VAC 190VAC / 200VAC / 210VAC 380VAC / 400VAC / 415VAC 440VAC / 460VAC / 600VAC |
||
| Frecuencia | 50Hz, 60Hz o 400Hz (±15%) | ||
| Factor de potencia | 0.8 (1 opcional) | ||
| THDu | 2% (carga lineal) | ||
| Factor de cresta | 3:1 | ||
| Tiempo de recuperación | 25ms (±1% de tolerancia) | ||
| Sobrecarga | 110%: Continuo 110-125%: 10 min 125-150%: 1 min |
||
| Aislamiento | Transformador de aislamiento galvánico | ||
| PARÁMETROS DE BATERÍA | |||
| Tipo de batería | VRLA / OPzV / OPzS / Ni-Cd | ||
| Tensión de batería | 110VCC / 220VCC (Opcional) – 384VCC (Estándar) | ||
| Tensión de carga | VRLA / OPzV / OPzS: 2.23VCC – 2.35VCC (Flotación), 2.40VCC (Ecualización) Ni-Cd: 1.42VCC – 1.7VCC |
||
| Corriente de carga | VRLA: 10-15% de capacidad Ni-Cd: 20% de capacidad |
||
| Tiempo de ecualización | 0 – 20 horas (ajustable) | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | |||
| Tipo de armario | Tipo torre (Opcional) | ||
| Color | RAL7032, RAL7035 | ||
| Clase de protección | IP20 (Opcional: IP21 – IP55) | ||
| Refrigeración | Por ventilador (Opcional: natural / agua / ventilador inteligente) | ||
| Entrada de cables | Inferior (Opcional: superior, trasera, lateral) | ||
| CONDICIONES AMBIENTALES | |||
| Almacenamiento | -25°C / +70°C | ||
| Funcionamiento | -10°C / +50°C | ||
| Humedad | 0% – 95% | ||
| Altitud | 1000m (después, 1% de reducción) | ||
| Ruido | 55dB – 85dB | ||
| COMUNICACIÓN | |||
| Estándar | ModBus RTU (RS232) + RS485 / TCP-IP / SNMP opcional | ||
| Paralelo | Pasivo: ilimitado (Activo opcional: 4 dispositivos) | ||
| HMI | LED/LCD (Opcional: táctil) | ||
| Idiomas | TR, EN, DE, NL, PT, ES, RU | ||
| PROTECCIONES | |||
| Batería | Compensación de temperatura, LVD, limitación de corriente | ||
| Entrada/Salida | MCB / MCCB | ||
| ESTÁNDARES | |||
| EN62040-1 | Seguridad de SAI | ||
| EN62040-2 | CEM | ||
| ISO14001 – ISO9001 | Calidad | ||
No se encontraron documentos para este producto.
