Série PLI
Série PLI
Les moteurs électriques constituent une grande partie de la charge électrique des installations industrielles. Si les moteurs électriques ne fonctionnent pas, la production dans les usines peut s'arrêter. De plus, les charges électriques importantes telles que les systèmes informatiques, les dispositifs médicaux, les systèmes de communication, les systèmes de contrôle et d'alarme ou les systèmes d'éclairage doivent être protégées et une alimentation de secours doit être fournie. Ces charges critiques ne doivent pas être affectées par les coupures de courant. En outre, des situations telles que des tensions élevées ou basses, des surtensions soudaines, des variations de fréquence peuvent survenir sur le réseau électrique. Dans de tels cas, il est nécessaire de protéger les systèmes électriques et de fournir une énergie de secours. Nos appareils de la série PL sont conçus à cet effet.
- Caractéristiques
- Paramètres
- Documents
- Demander un Devis
- Sortie sinusoïdale pure
- Plage de fonctionnement de 50 à 400 Hz
- Transformateur d’isolement en sortie
- Technologie IPM ou IGBT
- Structure de traitement rapide contrôlée par DSP
- Capacité de surcharge élevée
- Classe de protection de IP20 à IP55
- Système d’alarme sonore et LED
- Communication compatible avec le protocole Modbus
- Protection TMS sur tous les terminaux
- Démarrage automatique et récupération après panne
- Système d’autodiagnostic et d’enregistrement des journaux
- Fonction de charge intelligente et surveillance de la batterie intégrée
- Structure de carte modulaire pour une maintenance et une réparation faciles
| CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |||
|---|---|---|---|
| Modèle | PLI1100 | PLI3100 | PLI3300 |
| Phase d’entrée | Monophasé | Triphasé | Triphasé |
| Phase de sortie | Monophasé | Monophasé | Triphasé |
| Puissance nominale | Jusqu’à 40 kVA | Jusqu’à 200 kVA | Jusqu’à 1000 kVA |
| PARAMÈTRES D’ENTRÉE | |||
| Tension réseau & bypass | 110 VCA / 115 VCA / 120 VCA 220 VCA / 230 VCA / 240 VCA (Optionnel) |
||
| Plage de tension | ±10 % (±15 % / ±20 % optionnel) | ||
| Connexion | 2W (P+N) | 3W (3P) / 4W (3P+N) | |
| Fréquence | 50 Hz, 60 Hz ou 400 Hz (±10 %) | ||
| Type de redresseur | Pont complet | 6 impulsions / 12 impulsions | |
| PARAMÈTRES DE SORTIE | |||
| Tension de sortie | 110 VCA / 115 VCA / 120 VCA 220 VCA / 230 VCA / 240 VCA 190 VCA / 200 VCA / 210 VCA 380 VCA / 400 VCA / 415 VCA 440 VCA / 460 VCA / 600 VCA |
||
| Fréquence | 50 Hz, 60 Hz ou 400 Hz (±15 %) | ||
| Facteur de puissance | 0,8 (Optionnel 1) | ||
| THDu | 2 % (charge linéaire) | ||
| Facteur de crête | 3:1 | ||
| Temps de récupération | 25 ms (tolérance ±1 %) | ||
| Surcharge | 110 % : Continu 110-125 % : 10 min 125-150 % : 1 min |
||
| Isolement | Transformateur d’isolement galvanique | ||
| PARAMÈTRES DE LA BATTERIE | |||
| Type de batterie | VRLA / OPzV / OPzS / Ni-Cd | ||
| Tension de la batterie | 110 VCC / 220 VCC (Optionnel) – 384 VCC (Standard) | ||
| Tension de charge | VRLA / OPzV / OPzS : 2,23 VCC – 2,35 VCC (Float), 2,40 VCC (Boost) Ni-Cd : 1,42 VCC – 1,7 VCC |
||
| Courant de charge | VRLA : 10-15 % de la capacité Ni-Cd : 20 % de la capacité |
||
| Durée de boost | 0 – 20 heures (réglable) | ||
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |||
| Type d’armoire | Type vertical (Optionnel) | ||
| Couleur | RAL7032, RAL7035 | ||
| Classe de protection | IP20 (Optionnel : IP21 – IP55) | ||
| Refroidissement | Ventilé (Optionnel : naturel / eau / ventilateur intelligent) | ||
| Entrée de câble | Bas (Optionnel : haut, arrière, côté) | ||
| CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES | |||
| Stockage | -25 °C / +70 °C | ||
| Fonctionnement | -10 °C / +50 °C | ||
| Humidité | 0 % – 95 % | ||
| Altitude | 1000 m (puis 1 % de réduction) | ||
| Bruit | 55 dB – 85 dB | ||
| COMMUNICATION | |||
| Standard | ModBus RTU (RS232) + RS485 / TCP-IP / SNMP optionnels | ||
| Parallèle | Passif : illimité (Actif optionnel : 4 appareils) | ||
| IHM | LED/LCD (Optionnel : tactile) | ||
| Langues | TR, EN, DE, NL, PT, ES, RU | ||
| PROTECTIONS | |||
| Batterie | Compensation de température, LVD, limitation de courant | ||
| Entrée/Sortie | MCB / MCCB | ||
| NORMES | |||
| EN62040-1 | Sécurité UPS | ||
| EN62040-2 | CEM | ||
| ISO14001 – ISO9001 | Qualité | ||
Aucun document trouvé pour ce produit.
