PowerValue 11-31T 10-20kVA
PowerValue 11-31T 10-20kVA
El ABB PowerValue 11/31 T es un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) sin transformador, de doble conversión online real (VFI) y de tipo torre compacto, diseñado para proteger aplicaciones monofásicas críticas de hasta 20 kVA. Con su sistema de doble conversión online real, el PowerValue 11/31 T mantiene sus cargas protegidas con alta eficiencia incluso frente a graves perturbaciones en la red eléctrica. El PowerValue 11/31 T cuenta con todas las características necesarias para ofrecer a sus usuarios una potencia fiable, bajos costes operativos, una larga vida útil de la batería, un mantenimiento sencillo y total flexibilidad.
- Características
- Parámetros
- Documentos
- Solicitar Presupuesto
- Ahorro de energía gracias a una eficiencia del 93%
- 97% de eficiencia en modo ECO
- Bajas distorsiones armónicas (<5% THDi) y corrección del factor de potencia activo (factor de potencia de entrada de 0,99) eliminan las interferencias de otros equipos en la red
- La capacidad de paralelización y redundancia (hasta 4 unidades en paralelo) aumenta la capacidad y disponibilidad del sistema
- El bypass automático y manual integrado facilita el mantenimiento y reduce la necesidad de paneles externos.
- Funcionamiento como convertidor de frecuencia para la conversión entre 50 y 60 Hz
- Solución compacta que proporciona un tiempo de funcionamiento de 5 a 16 minutos con baterías internas
- El mismo modelo admite diferentes configuraciones de conexión: entradas trifásicas y monofásicas, así como alimentación de entrada simple y doble
| Datos generales | 10 kVA | 10 kVA S | 10 kVA B | 10 kVA B2 | 20 kVA | 20 kVA S | 20 kVA B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia máxima de salida | 9 kW | 18 kW | |||||
| Factor de potencia de salida | 0,9 | ||||||
| Topología | Doble conversión online | ||||||
| Configuración en paralelo | Hasta 4 dispositivos | ||||||
| Batería interna | No | Sí | Sí | No | No | No | Sí |
| ENTRADA | |||||||
| Tensión nominal de entrada |
1 fase + N: 220 / 230 / 240 VCA 3 fases + N: 380 / 400 / 415 VCA |
||||||
| Rango de tensión de entrada |
1 fase + N: 110–276 VCA 3 fases + N: 190–486 VCA |
||||||
| Distorsión armónica de corriente de entrada (THDi) | <5% (carga lineal), <7% (carga no lineal) | ||||||
| Rango de frecuencia | 45–55 Hz para sistemas de 50 Hz / 55–65 Hz para sistemas de 60 Hz | ||||||
| Factor de potencia | ≥0,99 | ||||||
| SALIDA | |||||||
| Tensión nominal de salida | 220 / 230 / 240 VCA | ||||||
| Tolerancia de tensión | ±2% | ||||||
| Distorsión de tensión | <2% (carga lineal), <5% (carga no lineal) | ||||||
| Capacidad de sobrecarga |
1 min: 110–130% / 5 min: 105–110% 100 ms: >150% / 10 s: 130–150% |
||||||
| Frecuencia nominal | 50 Hz o 60 Hz | ||||||
| Factor de cresta | 3:1 (compatible con carga) | ||||||
| EFICIENCIA | |||||||
| Eficiencia general | Hasta 93,1% | Hasta 93,9% | |||||
| Modo Eco | ≥97% | ||||||
| AMBIENTE | |||||||
| Clase de protección | IP20 | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | -15°C ~ +60°C (SAI), 0°C ~ +35°C (batería) | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C ~ +40°C | ||||||
| Humedad relativa | 0 – 95% (sin condensación) | ||||||
| Altitud | 1000 m (sin reducción de potencia) | ||||||
| BATERÍA | |||||||
| Tipo de batería | VRLA (plomo-ácido sellada) | ||||||
| Batería interna | – | – | 1 × 24 | 2 × 24 | – | – | 2 × 24 |
| Capacidad de la batería | – | – | 9 Ah | 9 Ah | – | – | 9 Ah |
| Corriente de carga | 4 A | 8 A | 4 A | 4 A | 4 A | 8 A | 4 A |
| Tiempo de carga | – | – | 3 horas (al 90%) | 8 horas (al 90%) | – | – | 8 horas (al 90%) |
| COMUNICACIÓN | |||||||
| Interfaz de usuario | LCD | ||||||
| Tarjetas de comunicación (opcional) | Interfaz de red (tarjeta SNMP), tarjeta de contacto seco (AS400) | ||||||
| ESTÁNDARES | |||||||
| Seguridad | IEC / EN 62040-1 | ||||||
| CEM | IEC / EN 62040-2 | ||||||
| Rendimiento | IEC / EN 62040-3 | ||||||
| Fabricación | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 | ||||||
| PESO Y DIMENSIONES | |||||||
| Peso | 56 kg | 65 kg | 116 kg | 178 kg | 67 kg | 68 kg | 190 kg |
| Dimensiones (AnxAlxPr mm) | 350×890×715 | 350×890×715 | 350×890×715 | 350×890×715 | 350×890×715 | 350×890×715 | 350×890×715 |
No se encontraron documentos para este producto.
