Powerscale 10-50kVA
Powerscale 10-50kVA
Ce système UPS triphasé autonome de nouvelle génération, sans transformateur, compact, évolutif et économique, d'une puissance de 10 à 50 kVA, répond à toutes les préoccupations majeures des responsables informatiques et des installations. Leurs principales priorités étant la réduction des coûts et une disponibilité de 100 %, PowerScale offre le coût total de possession le plus bas par rapport à tout autre système UPS, en assurant l'efficacité énergétique, la flexibilité évolutive, la plus haute disponibilité et la facilité d'entretien.
- Caractéristiques
- Paramètres
- Documents
- Demander un Devis
- Facteur de puissance de sortie = 0,9
- Jusqu’à 1 heure d’autonomie interne
- Meilleure compacité de sa catégorie
- Facteur de puissance d’entrée PF = 0,99
- Rendement jusqu’à 95,5 % en mode double conversion et 98 % en mode éco
- La charge de batterie sans ondulation prolonge la durée de vie de la batterie
- Large plage de tension d’entrée à pleine charge (-20 %/+15 %)
- Connexion jusqu’à 20 unités en configuration parallèle
| Données générales | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de sortie max. | 9 kW | 13,5 kW | 18 kW | 22,5 kW | 27 kW | 36 kW | 45 kW | |
| Facteur de puissance de sortie | 0,9 | |||||||
| Topologie | Double conversion en ligne | |||||||
| Configuration parallèle | Fonctionnement parallèle jusqu’à 20 appareils | |||||||
| Type d’UPS | Autonome | |||||||
| Batterie interne | Oui | |||||||
| ENTRÉE | ||||||||
| Tension d’entrée nominale | 3×380/220 V + N, 3×400/230 V + N, 3×415/240 V + N | |||||||
| Tolérance de tension |
Charge <100 % : (-10 %, +15 %) Charge <80 % : (-20 %, +15 %) Charge <60 % : (-30 %, +15 %) |
|||||||
| Distorsion harmonique d’entrée (THDi) | <3 % @100 % de charge (onde sinusoïdale) | |||||||
| Fréquence | 35–70 Hz | |||||||
| Facteur de puissance | 0,99 @ 100 % de charge | |||||||
| SORTIE | ||||||||
| Tension de sortie nominale | 3×380/220 V + N, 3×400/230 V + N, 3×415/240 V + N | |||||||
| Tolérance de tension | 1 % (statique), 4 % (dynamique) | |||||||
| Distorsion de tension | <2 % charge linéaire, <4 % charge non linéaire (IEC/EN62040-3) | |||||||
| Fréquence | 50 Hz ou 60 Hz | |||||||
| Capacité de surcharge |
5 min : 110 % ou 20 s : 125 % (10–25 kVA) 10 min : 110 % ou 1 min : 125 % (30–50 kVA) |
|||||||
| Charge déséquilibrée | 100 % (toutes les phases sont régulées indépendamment) | |||||||
| Facteur de crête | 3:1 (supporté par la charge) | |||||||
| RENDEMENT | ||||||||
| Rendement global | Jusqu’à 95,5 % | |||||||
| Mode Éco | 89 % | |||||||
| ENVIRONNEMENT | ||||||||
| Température de stockage | -25°C ~ +70°C | |||||||
| Température de fonctionnement | 0°C ~ +40°C | |||||||
| Altitude | 1000 m (sans déclassement) | |||||||
| BATTERIE | ||||||||
| Type de batterie | 7Ah / 9Ah / 28Ah, plomb-acide scellée, sans entretien | |||||||
| Remplacement de la batterie | Remplaçable sur site | |||||||
| Tension de la batterie | Tension flexible selon le temps de secours | |||||||
| Capacité de la batterie | 48 ou 96×7/9Ah | 48 ou 96×7/9Ah | 48 ou 96×7/9Ah | 96 ou 144×7/9Ah | 144×7/9Ah ou 48×28Ah | 144×7/9Ah ou 48×28Ah | 144×7/9Ah ou 48×28Ah | |
| COMMUNICATION | ||||||||
| LCD | Oui (par module) | |||||||
| LED | LED d’indication et d’alarme | |||||||
| Ports de communication | RS-232, emplacement SNMP (USB et contact sec en option) | |||||||
| NORMES | ||||||||
| Sécurité | IEC / EN 62040-1 | |||||||
| CEM | IEC / EN 62040-2 | |||||||
| Performance | IEC / EN 62040-3 | |||||||
| Certification | CE | |||||||
| Classe de protection | IP20 | |||||||
| Fabrication | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS18001 | |||||||
| POIDS & DIMENSIONS | ||||||||
| Type de boîtier | A ou B | A ou B | A ou B | B ou C | C | C | C | |
| Poids | 60 ou 88 kg | 62 ou 90 kg | 64 ou 92 kg | 94 ou 135 kg | 145 kg | 150 kg | 155 kg | |
| Dimensions (LxHxP mm) | 345×720×710 ou 345×1045×710 | 345×720×710 ou 345×1045×710 | 345×720×710 ou 345×1045×710 | 345×1045×710 ou 440×1400×910 | 440×1400×910 | 440×1400×910 | 440×1400×910 | |
Aucun document trouvé pour ce produit.
