Série INVS M2
Série INVS M2
L'onduleur hors réseau série INVS M2 est une solution de stockage d'énergie puissante offrant des performances élevées et une utilisation flexible pour les systèmes d'énergie solaire. Avec des options de puissance allant de 3 kW à 5,5 kW, il fournit une énergie fiable pour les applications individuelles et commerciales. Grâce à la technologie MPPT avancée, un rendement maximal est obtenu des panneaux solaires, et les appareils sensibles peuvent être utilisés en toute sécurité grâce à la sortie sinusoïdale pure. Avec le support de fonctionnement en parallèle, la capacité du système peut être augmentée et s'adapte facilement aux besoins énergétiques plus importants. Grâce à la gestion intelligente de la batterie intégrée et à la fonction d'équilibrage, la durée de vie de la batterie est prolongée, et il offre une installation et une utilisation faciles grâce à son design compact et son écran LCD convivial.
- Caractéristiques
- Paramètres
- Documents
- Demander un Devis
- Options de puissance 3 kW / 3,5 kW / 5,5 kW
- Support de fonctionnement hors réseau (off-grid)
- Sortie sinusoïdale pure
- Facteur de puissance de sortie 1
- Support de fonctionnement en parallèle jusqu’à 9 appareils
- Large plage de tension d’entrée PV (120-450 VCC)
- Contrôleur de charge solaire MPPT 100 A intégré
- Gestion intelligente de la batterie et équilibrage
- Conception de fonctionnement sans batterie
- Compatible avec les systèmes de batterie 24 V et 48 V
- Utilisation sûre pour les appareils sensibles avec onde sinusoïdale pure
- Haute efficacité jusqu’à 93,5 %
- Surveillance et contrôle faciles avec écran LCD
- Interface de communication USB / RS232
- Extensible jusqu’à 49,5 kW en monophasé en utilisation parallèle
- Large plage de température de fonctionnement (-10°C ~ 50°C)
- Conception compacte et montable au mur
| MODÈLE | INVS M2 3000-24 | INVS M2 3500-24 | INVS M2 5500-48 |
|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 3000 VA / 3000 W | 3500 VA / 3500 W | 5500 VA / 5500 W |
| ENTRÉE | |||
| Tension | 230 VCA | ||
| Plage de tension sélectionnable | 170-280 VCA (pour ordinateurs personnels) ; 90-280 VCA (pour appareils ménagers) | ||
| Plage de fréquence | 50 Hz / 60 Hz (détection automatique) | ||
| SORTIE | |||
| Régulation de tension CA (mode batterie) | 230 VCA ± 5 % | ||
| Puissance de crête (surtension) | 6000 VA | 7000 VA | 11000 VA |
| Efficacité (max.) | Jusqu’à 93,5 % | ||
| Temps de transfert | 10 ms (pour ordinateurs) ; 20 ms (pour appareils ménagers) | ||
| Forme d’onde | Onde sinusoïdale pure | ||
| BATTERIE | |||
| Tension de la batterie | 24 VCC | 48 VCC | |
| Tension de charge flottante | 27 VCC | 54 VCC | |
| Protection contre les surcharges | 33 VCC | 63 VCC | |
| CHARGE SOLAIRE & CHARGE CA | |||
| Tension maximale en circuit ouvert PV | 500 VCC | ||
| Puissance maximale du champ PV | 5500 W | ||
| Plage MPPT @ Tension de fonctionnement | 120~450 VCC | ||
| Courant de charge solaire maximal | 100 A | ||
| Courant de charge CA maximal | 80 A | ||
| Courant de charge maximal | 100 A | ||
| PHYSIQUE | |||
| Dimensions (P x L x H mm) | 550 x 420 x 225 | ||
| Poids net (kg) | 11,3 | 11,5 | 12,1 |
| Interface de communication | USB / RS232 | ||
| ENVIRONNEMENT | |||
| Humidité | 5 % – 95 % d’humidité relative (sans condensation) | ||
| Température de fonctionnement | -10°C à 50°C | ||
| Température de stockage | -15°C à 60°C | ||
Aucun document trouvé pour ce produit.
